NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2025 december
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 06.2 08.2 15:03 02.9 03:33 12.1 00.0 01.0 07.9 42.5 11:34 SSE
02 08.3 09.8 14:59 06.9 23:43 10.0 00.0 00.0 06.1 33.3 03:49 SSE
03 07.8 10.1 14:31 05.6 23:10 10.5 00.0 00.0 03.7 14.8 13:49 SE
04 06.9 09.6 13:17 04.5 00:00 11.4 00.0 01.3 07.4 38.9 12:15 ESE
05 04.1 06.6 15:08 01.5 07:31 14.2 00.0 00.0 05.6 37.0 20:40 SE
06 08.6 10.8 15:29 05.3 03:54 09.7 00.0 10.7 07.4 37.0 01:51 S
07 11.2 15.0 21:34 09.0 04:24 07.1 00.0 04.8 06.1 48.1 20:46 SW
08 13.2 14.5 13:37 12.0 04:31 05.1 00.0 03.3 04.1 22.2 00:37 WSW
09 13.1 14.7 15:28 11.0 06:58 05.2 00.0 00.5 05.5 31.4 20:05 SSE
10 12.6 14.3 00:38 09.6 00:00 05.7 00.0 00.0 03.8 20.4 01:25 WSW
11 08.5 09.6 00:10 07.4 21:00 09.8 00.0 00.0 04.5 27.8 13:44 SSE
12 09.3 11.4 15:47 07.3 05:41 09.0 00.0 00.0 04.4 24.1 12:02 SE
13 08.0 12.4 14:44 02.1 23:25 10.3 00.0 00.0 01.4 11.1 02:51 ESE
14 07.2 08.9 19:19 03.5 00:09 11.1 00.0 00.0 04.6 29.6 21:17 SSE
15 07.7 10.5 15:11 05.6 08:06 10.6 00.0 00.0 06.9 31.4 05:20 SE
16 09.8 13.6 14:26 08.2 23:44 08.5 00.0 02.5 04.8 20.4 03:24 ESE
17 08.6 09.9 16:12 06.8 02:50 09.7 00.0 00.0 03.2 33.3 22:44 S
18 11.1 14.7 21:14 07.1 01:48 07.2 00.0 00.5 07.9 40.7 22:30 S
19 10.1 13.5 01:02 06.9 00:00 08.2 00.0 03.8 03.9 29.6 05:07 SW
20 05.2 07.9 17:49 01.5 09:50 13.1 00.0 00.0 03.9 12.9 19:59 ESE
21 08.5 12.6 13:00 06.7 05:08 09.8 00.0 00.0 02.9 16.6 12:42 E
22 05.2 09.4 13:32 02.2 23:40 13.1 00.0 00.0 02.5 16.6 19:13 E
23 04.6 05.7 14:18 02.4 00:07 13.7 00.0 00.0 03.4 31.4 12:09 E
24 01.4 04.5 00:03 -01.6 00:00 16.9 00.0 00.0 05.4 29.6 23:43 WNW
25 -02.0 00.7 14:38 -03.8 09:04 20.3 00.0 00.0 16.5 29.6 08:34 W
26 -01.5 03.8 14:35 -05.0 07:42 19.8 00.0 00.0 15.8 25.9 15:09 W
27 01.3 13.3 15:10 -02.9 08:16 17.0 00.0 00.0 13.4 31.4 15:10 W
28 03.7 07.5 13:33 -02.6 00:00 14.6 00.0 00.0 07.6 27.8 14:37 E
29 01.1 04.5 15:15 -02.6 00:01 17.2 00.0 00.3 06.0 22.2 23:50 E
30 00.8 09.7 10:30 -02.4 09:12 17.5 00.0 00.3 08.7 22.2 10:09 E
31 01.5 05.8 14:03 -03.6 04:48 16.8 00.0 00.5 02.7 18.5 20:15 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.5 (6.7) 15.0 day 07 -05.0 day 26 365.2 000.0 029.2 06.1 48.1 day 07 SSE
Min < 30: 31
Min < -5: 1
Max Rain: 10.7 ON 6-12-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)