World Clock
8°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op18-Mar-2025 11:20 
 
^^




Weerstation Vogelkers Ekeren Historische Data
 
Dagelijks Samenvatting voor Maart 18, 2025 Eenheid:  Metrisch    Engels   Beide
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Nu: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: 7.9 °C 8.6 °C -1.2 °C 2.1 °C
Dauwpunt: -6.8 °C -4.3 °C -6.9 °C -5.5 °C
Luchtvochtigheid: 34.5% 71% 34.5% 58%
Windsnelheid: 18.1km/h 19.8km/h 0.1km/h 5.7km/h
Windvlaag: 22.7km/h 28.4km/h - -
WindrichtingOost - - Oost
Luchtdruk: 1028.8 hPa 1030.1 hPa 1027.7 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
 
 
Tabel Data voor Maart 18, 2025
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Luchtvochtigheid Regenval Ratio (Per uur) Zon
00:09 3.4 °C -4.3 °C 1030.1 hPa Oost 4.2 km/h 8.6 km/h 57.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 3.3 °C -4.4 °C 1030.1 hPa Oost 6.2 km/h 9.4 km/h 57.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 3.2 °C -4.3 °C 1029.1 hPa Oost 4.5 km/h 5.8 km/h 57.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 3 °C -4.4 °C 1030.1 hPa Oost 5 km/h 9.4 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 3 °C -4.4 °C 1030.1 hPa Oost 4.5 km/h 5 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 2.9 °C -4.5 °C 1030.1 hPa Oost 3.8 km/h 5.4 km/h 58.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 2.8 °C -4.6 °C 1030.1 hPa Oost 4.3 km/h 6.8 km/h 58.4% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 2.8 °C -4.6 °C 1030.1 hPa Oost 5.3 km/h 7.2 km/h 58.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 2.6 °C -4.6 °C 1030.1 hPa OZO 2.5 km/h 3.6 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 2.4 °C -4.6 °C 1030.1 hPa Oost 3.9 km/h 4.7 km/h 59.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 2.3 °C -4.7 °C 1030.1 hPa Oost 3 km/h 4.3 km/h 60.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 2.2 °C -4.7 °C 1030.1 hPa Oost 4.4 km/h 6.9 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 2.2 °C -4.8 °C 1030.1 hPa Oost 3.3 km/h 5 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 2.2 °C -4.8 °C 1030.1 hPa Oost 4.4 km/h 5 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 2.1 °C -4.9 °C 1028.8 hPa Oost 3.8 km/h 5.8 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 2.1 °C -4.9 °C 1030.1 hPa Oost 4.6 km/h 5.8 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 2 °C -4.9 °C 1029.8 hPa Oost 4.7 km/h 6.5 km/h 60.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 1.8 °C -4.9 °C 1029.8 hPa Oost 3 km/h 4 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 1.7 °C -5 °C 1030.1 hPa Oost 2.3 km/h 4.7 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 1.8 °C -5 °C 1030.1 hPa Oost 3.8 km/h 4.7 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 1.7 °C -5 °C 1030.1 hPa Oost 3.2 km/h 4 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 1.7 °C -5 °C 1030.1 hPa Oost 3.8 km/h 5 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 1.7 °C -5.1 °C 1030.1 hPa Oost 4.4 km/h 5.8 km/h 60.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 1.7 °C -5.2 °C 1030.1 hPa Oost 3.6 km/h 5.8 km/h 60.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 1.5 °C -5.2 °C 1030.1 hPa OZO 2.1 km/h 3.2 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 1.4 °C -5.3 °C 1030.1 hPa Oost 2.7 km/h 5.5 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 1.4 °C -5.4 °C 1030.1 hPa Oost 4.3 km/h 5.4 km/h 60.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 1.7 °C -5.3 °C 1028.9 hPa Oost 6.1 km/h 7.6 km/h 59.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 1.8 °C -5.4 °C 1030.1 hPa Oost 5.6 km/h 8.6 km/h 59.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 1.7 °C -5.3 °C 1030.1 hPa OZO 2.8 km/h 5 km/h 59.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 1.4 °C -5.4 °C 1030.1 hPa Oost 2.7 km/h 8.7 km/h 60.6% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 1.5 °C -5.4 °C 1030.1 hPa Oost 5.2 km/h 10.1 km/h 60.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 1.4 °C -5.5 °C 1030.1 hPa Oost 3.4 km/h 6.5 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 1.5 °C -5.5 °C 1030.1 hPa ONO 5.5 km/h 6.8 km/h 59.9% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 1.6 °C -5.5 °C 1030.1 hPa Oost 5.2 km/h 9 km/h 59.5% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 1.4 °C -5.5 °C 1030.1 hPa Oost 3.3 km/h 6.1 km/h 60.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 1.3 °C -5.6 °C 1030.1 hPa ONO 5.6 km/h 6.8 km/h 60.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 1.3 °C -5.6 °C 1030.1 hPa Oost 3.3 km/h 3.6 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 1.1 °C -5.6 °C 1030.1 hPa Oost 2.6 km/h 3.2 km/h 60.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 0.9 °C -5.6 °C 1028.6 hPa OZO 1.7 km/h 2.9 km/h 61.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 0.8 °C -5.7 °C 1029.8 hPa Oost 4.5 km/h 6.9 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 0.8 °C -5.7 °C 1029.8 hPa OZO 4.2 km/h 6.8 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 0.8 °C -5.7 °C 1029.8 hPa Oost 4 km/h 6.5 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 0.9 °C -5.6 °C 1029.8 hPa Oost 4.5 km/h 8.3 km/h 61.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 0.8 °C -5.7 °C 1029.8 hPa OZO 2.9 km/h 5 km/h 61.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 0.7 °C -5.7 °C 1029.5 hPa Oost 3.1 km/h 5 km/h 62.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 0.5 °C -5.7 °C 1029.5 hPa OZO 2 km/h 2.9 km/h 63.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 0.2 °C -5.7 °C 1029.8 hPa OZO 1.7 km/h 2.9 km/h 64.3% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 0 °C -5.8 °C 1029.8 hPa Oost 1.6 km/h 2.2 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 -0.1 °C -5.7 °C 1029.5 hPa ONO 2.1 km/h 3.2 km/h 65.9% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 -0.2 °C -5.7 °C 1028.4 hPa ONO 1.1 km/h 1.8 km/h 66.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 -0.3 °C -5.7 °C 1029.8 hPa OZO 1.1 km/h 1.8 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 -0.6 °C -5.8 °C 1028.2 hPa ZO 1.1 km/h 2.2 km/h 67.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 -0.6 °C -5.8 °C 1029.5 hPa ZO 0.5 km/h 1.8 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 -0.7 °C -5.8 °C 1029.5 hPa OZO 0.9 km/h 2.2 km/h 68.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 -0.7 °C -5.7 °C 1029.5 hPa ZO 0.7 km/h 2.2 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 -0.7 °C -5.7 °C 1029.5 hPa ZO 0.5 km/h 2.9 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 -0.9 °C -5.9 °C 1029.5 hPa ZO 1.7 km/h 2.9 km/h 69.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 -1 °C -5.8 °C 1029.5 hPa OZO 1.3 km/h 2.2 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 -1 °C -5.8 °C 1029.5 hPa ZO 0.1 km/h 1.8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 -1.1 °C -5.9 °C 1028.2 hPa OZO 1.2 km/h 2.2 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 -1.1 °C -5.8 °C 1029.5 hPa OZO 1.1 km/h 1.8 km/h 70.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 -1.2 °C -5.9 °C 1029.5 hPa ZO 1.4 km/h 1.8 km/h 70.2% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 -1.2 °C -5.9 °C 1029.5 hPa ZO 1.6 km/h 5 km/h 70.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 -1.1 °C -5.9 °C 1029.5 hPa Oost 2.4 km/h 5 km/h 70.1% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 -1.1 °C -5.9 °C 1029.5 hPa OZO 1.6 km/h 4 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 -1.1 °C -5.9 °C 1028.2 hPa Oost 2.8 km/h 3.6 km/h 70.1% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 -1.2 °C -5.9 °C 1029.5 hPa Oost 2.3 km/h 3.2 km/h 70.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 -1.2 °C -5.8 °C 1029.5 hPa Oost 2.3 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 -1.2 °C -5.8 °C 1029.5 hPa ONO 2.6 km/h 4.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 -1.1 °C -5.8 °C 1029.8 hPa Oost 3.2 km/h 4.3 km/h 70.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 -1.1 °C -5.8 °C 1028.2 hPa Oost 3.3 km/h 4.3 km/h 70.6% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 -1 °C -5.8 °C 1029.5 hPa ONO 4.1 km/h 7.2 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 -1.1 °C -5.9 °C 1029.5 hPa Noord 5.4 km/h 7.2 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 -1.1 °C -5.9 °C 1029.5 hPa ONO 3.6 km/h 5.4 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 -1.1 °C -5.9 °C 1029.5 hPa OZO 4.5 km/h 5.8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 -1.1 °C -5.9 °C 1029.5 hPa NNO 6.3 km/h 6.9 km/h 70% 0.0 mm 0.2 W/m2
06:34 -1.1 °C -5.9 °C 1029.5 hPa Noord 7.1 km/h 8.3 km/h 70% 0.0 mm 0.4 W/m2
06:39 -1.2 °C -5.8 °C 1029.5 hPa NO 7.8 km/h 9.7 km/h 70.9% 0.0 mm 0.9 W/m2
06:44 -1.1 °C -5.7 °C 1029.5 hPa NO 6.4 km/h 8.7 km/h 71% 0.0 mm 1.7 W/m2
06:49 -1.1 °C -5.7 °C 1029.8 hPa ZZO 7.2 km/h 10.1 km/h 70.8% 0.0 mm 2.9 W/m2
06:54 -1 °C -5.8 °C 1029.8 hPa ZO 7.2 km/h 8.7 km/h 70% 0.0 mm 4.6 W/m2
06:59 -1 °C -5.8 °C 1029.8 hPa OZO 7 km/h 8.6 km/h 70% 0.0 mm 6.4 W/m2
07:04 -1 °C -5.8 °C 1030.1 hPa ZZO 4 km/h 5.8 km/h 70% 0.0 mm 8.5 W/m2
07:09 -1 °C -5.9 °C 1028.7 hPa Oost 4.9 km/h 6.5 km/h 69.5% 0.0 mm 10.5 W/m2
07:14 -0.8 °C -5.8 °C 1028.7 hPa ONO 3.7 km/h 5.4 km/h 69% 0.0 mm 13.6 W/m2
07:19 -0.5 °C -5.7 °C 1030.1 hPa ZO 3.8 km/h 5.8 km/h 68.2% 0.0 mm 15.2 W/m2
07:24 -0.3 °C -5.7 °C 1030.1 hPa OZO 4.7 km/h 6.1 km/h 67% 0.0 mm 18.1 W/m2
07:29 -0.1 °C -5.7 °C 1030.1 hPa OZO 5.4 km/h 9.4 km/h 66.1% 0.0 mm 18.6 W/m2
07:34 0 °C -5.7 °C 1030.1 hPa ZO 5.8 km/h 9.7 km/h 65.9% 0.0 mm 21.6 W/m2
07:39 0.1 °C -5.7 °C 1030.1 hPa Oost 6.7 km/h 8.7 km/h 65% 0.0 mm 22.1 W/m2
07:44 0.4 °C -5.6 °C 1030.1 hPa Oost 9.3 km/h 11.9 km/h 63.9% 0.0 mm 31.1 W/m2
07:49 0.9 °C -5.6 °C 1030.1 hPa Oost 5.7 km/h 9.4 km/h 62% 0.0 mm 35.7 W/m2
07:54 1.4 °C -5.5 °C 1030.1 hPa Oost 7.9 km/h 14.4 km/h 59.8% 0.0 mm 39.1 W/m2
07:59 1.8 °C -5.5 °C 1030.1 hPa ZO 12.4 km/h 16.6 km/h 58.4% 0.0 mm 42.3 W/m2
08:04 2.1 °C -5.4 °C 1030.1 hPa NNO 9.2 km/h 14 km/h 57.6% 0.0 mm 45.8 W/m2
08:09 2.3 °C -5.5 °C 1030.1 hPa NO 12.5 km/h 15.8 km/h 56.1% 0.0 mm 49.3 W/m2
08:14 2.5 °C -5.5 °C 1028.8 hPa Oost 6.6 km/h 10.4 km/h 55.3% 0.0 mm 55.1 W/m2
08:19 2.8 °C -5.4 °C 1030.1 hPa NO 8.1 km/h 14 km/h 54.5% 0.0 mm 57.6 W/m2
08:24 3 °C -5.4 °C 1030.1 hPa ONO 5.7 km/h 8.6 km/h 53.9% 0.0 mm 59.9 W/m2
08:29 3.4 °C -5.3 °C 1030.1 hPa Oost 8.5 km/h 11.5 km/h 53% 0.0 mm 63.7 W/m2
08:34 3.4 °C -5.5 °C 1030.1 hPa ONO 6.2 km/h 12.6 km/h 52.3% 0.0 mm 68.1 W/m2
08:39 3.5 °C -5.4 °C 1030.1 hPa Oost 6.6 km/h 12.6 km/h 51.9% 0.0 mm 72.9 W/m2
08:44 3.9 °C -5.4 °C 1030.1 hPa ONO 10.2 km/h 14 km/h 50.8% 0.0 mm 78.5 W/m2
08:49 3.9 °C -5.5 °C 1030.1 hPa Oost 9.6 km/h 15.5 km/h 50.3% 0.0 mm 86.1 W/m2
08:54 4.2 °C -5.4 °C 1030.1 hPa ONO 6.5 km/h 9.4 km/h 49.5% 0.0 mm 96.3 W/m2
08:59 4.6 °C -5.3 °C 1030.1 hPa Oost 11 km/h 19.1 km/h 48.8% 0.0 mm 109.2 W/m2
09:04 4.4 °C -5.5 °C 1030.1 hPa ONO 9.3 km/h 15.1 km/h 48.5% 0.0 mm 122.6 W/m2
09:09 4.7 °C -5.4 °C 1030.1 hPa ONO 4 km/h 5.5 km/h 48.2% 0.0 mm 134.9 W/m2
09:14 5.1 °C -5.4 °C 1028.9 hPa Oost 12.4 km/h 16.6 km/h 46.8% 0.0 mm 146.3 W/m2
09:19 4.9 °C -5.5 °C 1030.1 hPa Oost 9.9 km/h 16.6 km/h 47% 0.0 mm 154.9 W/m2
09:24 5.4 °C -5.4 °C 1030.1 hPa ONO 7.1 km/h 8.6 km/h 45.7% 0.0 mm 161.3 W/m2
09:29 5.7 °C -5.4 °C 1030.1 hPa Oost 11.1 km/h 16.6 km/h 44.7% 0.0 mm 164.8 W/m2
09:34 5.8 °C -5.4 °C 1030.1 hPa Oost 8.1 km/h 13.7 km/h 44.4% 0.0 mm 166.1 W/m2
09:39 6 °C -5.4 °C 1030.1 hPa Oost 8.9 km/h 14.4 km/h 43.7% 0.0 mm 166.8 W/m2
09:44 6.2 °C -5.6 °C 1030.1 hPa ONO 7.2 km/h 14.4 km/h 42.7% 0.0 mm 168.5 W/m2
09:49 6.7 °C -5.3 °C 1029.8 hPa Oost 6 km/h 9 km/h 42.1% 0.0 mm 171.3 W/m2
09:54 7 °C -5.4 °C 1029.8 hPa Oost 9 km/h 12.6 km/h 41.2% 0.0 mm 176.5 W/m2
09:59 6.9 °C -5.4 °C 1029.8 hPa ONO 4.7 km/h 6.8 km/h 41.1% 0.0 mm 182.2 W/m2
10:04 7.1 °C -5.8 °C 1028.4 hPa Oost 12.7 km/h 17.3 km/h 39.6% 0.0 mm 188.9 W/m2
10:09 6.9 °C -6.1 °C 1029.8 hPa Oost 12.7 km/h 15.8 km/h 39.1% 0.0 mm 196.2 W/m2
10:14 6.9 °C -6.1 °C 1029.5 hPa Oost 12.2 km/h 16.2 km/h 39% 0.0 mm 204.4 W/m2
10:19 7.1 °C -6.1 °C 1029.5 hPa ONO 9.5 km/h 15.5 km/h 38.4% 0.0 mm 211.9 W/m2
10:24 7.7 °C -6.1 °C 1029.5 hPa ONO 7.8 km/h 28.4 km/h 37.1% 0.0 mm 219.7 W/m2
10:29 7.3 °C -6.1 °C 1029.5 hPa ONO 13.7 km/h 28.4 km/h 38.2% 0.0 mm 228.4 W/m2
10:34 7.7 °C -6.1 °C 1029.5 hPa ONO 10.7 km/h 17.3 km/h 37% 0.0 mm 236.5 W/m2
10:39 8 °C -6.1 °C 1029.5 hPa Oost 9.4 km/h 20.5 km/h 36.2% 0.0 mm 243.6 W/m2
10:44 7.9 °C -6 °C 1029.5 hPa ONO 11.8 km/h 20.5 km/h 36.7% 0.0 mm 250.8 W/m2
10:49 7.6 °C -6.5 °C 1029.5 hPa Oost 17.2 km/h 23 km/h 36.3% 0.0 mm 258 W/m2
10:54 7.8 °C -6 °C 1029.1 hPa ONO 6.7 km/h 14.8 km/h 36.9% 0.0 mm 265 W/m2
10:59 8.6 °C -5.8 °C 1029.1 hPa ONO 10.7 km/h 25.9 km/h 35.8% 0.0 mm 271.7 W/m2
11:04 7.7 °C -6.7 °C 1028.0 hPa Oost 19.8 km/h 25.9 km/h 35.3% 0.0 mm 279.8 W/m2
11:09 7.8 °C -6.9 °C 1027.7 hPa Oost 16.2 km/h 22 km/h 34.7% 0.0 mm 287.1 W/m2
11:14 8.2 °C -6.4 °C 1029.1 hPa Oost 15.7 km/h 22.7 km/h 35% 0.0 mm 295 W/m2
11:19 7.9 °C -6.8 °C 1028.8 hPa Oost 18.1 km/h 22.7 km/h 34.5% 0.0 mm 302.2 W/m2
Ekeren, BE
Compliments of Weather Underground - 2 mb