World Clock
20°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op14-Sep-2026 13:50 
 
^^






UW TITEL HIER INVULLEN

 
Dagelijks Samenvatting voor September 14, 2026 Eenheid:  Metrisch    Engels   Beide
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Nu: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: 20.2 °C 20.2 °C 17.3 °C 18.4 °C
Dauwpunt: 19.3 °C 19.6 °C 16.8 °C 18 °C
Luchtvochtigheid: 95% 99% 95% 98%
Windsnelheid: 3.7km/h 8.2km/h 1.9km/h 3.6km/h
Windvlaag: 3.2km/h 11.3km/h - -
WindrichtingONO - - ZO
Luchtdruk: 1024.4 hPa 1024.4 hPa 1023.0 hPa -
Neerslag: 0.8 mm      
 
 
Tabel Data voor September 14, 2026
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Luchtvochtigheid Regenval Ratio (Per uur) Zon
00:09 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa NW 4.6 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 17.8 °C 17.3 °C 1023.1 hPa NNW 4.1 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa NW 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa Noord 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa Noord 3.5 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 17.8 °C 17.3 °C 1023.3 hPa ZO 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 17.8 °C 17.3 °C 1023.0 hPa ZO 3.7 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa NW 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa NNW 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 17.8 °C 17.3 °C 1023.0 hPa WZW 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa OZO 4.5 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa ONO 4.8 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa NNW 3.4 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 17.8 °C 17.3 °C 1023.0 hPa NO 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 17.8 °C 17.3 °C 1023.0 hPa NW 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 17.8 °C 17.3 °C 1023.0 hPa NO 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 17.8 °C 17.3 °C 1023.4 hPa OZO 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 17.7 °C 17.2 °C 1023.4 hPa WNW 3.8 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 17.7 °C 17.2 °C 1023.4 hPa OZO 3.2 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 17.7 °C 17.2 °C 1023.0 hPa OZO 4.6 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 17.6 °C 17.1 °C 1023.0 hPa OZO 4.1 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 17.6 °C 17.1 °C 1023.0 hPa NW 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 17.4 °C 16.9 °C 1023.0 hPa WZW 3.1 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 17.4 °C 16.9 °C 1023.0 hPa ZZO 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 17.3 °C 16.8 °C 1023.0 hPa OZO 3.4 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 17.4 °C 16.9 °C 1023.0 hPa ONO 3.3 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 17.4 °C 16.9 °C 1023.0 hPa NW 1.9 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 17.4 °C 16.9 °C 1023.4 hPa Oost 1.9 km/h 1.6 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 17.3 °C 16.8 °C 1023.4 hPa Oost 1.9 km/h 1.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 17.3 °C 16.8 °C 1023.4 hPa ZZO 2 km/h 1.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 17.4 °C 16.9 °C 1023.4 hPa Oost 2 km/h 1.6 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 17.4 °C 16.9 °C 1023.4 hPa NNO 2.1 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 17.4 °C 17 °C 1023.4 hPa ONO 2 km/h 3.2 km/h 97.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 17.5 °C 17.1 °C 1023.4 hPa OZO 2.1 km/h 2.1 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 17.5 °C 17.2 °C 1023.4 hPa ZO 3.4 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 17.5 °C 17.2 °C 1023.4 hPa Zuid 2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 17.5 °C 17.2 °C 1023.4 hPa ZO 2.1 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 17.6 °C 17.3 °C 1023.4 hPa Noord 2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 17.6 °C 17.3 °C 1023.4 hPa Oost 3.4 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 17.6 °C 17.3 °C 1023.4 hPa NO 2.4 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 17.6 °C 17.3 °C 1023.4 hPa Noord 3 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 17.6 °C 17.3 °C 1023.4 hPa NNW 1.9 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 17.6 °C 17.3 °C 1023.4 hPa ZZO 1.9 km/h 1.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 17.6 °C 17.3 °C 1023.7 hPa ZZO 1.9 km/h 1.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 17.6 °C 17.3 °C 1023.7 hPa Oost 2 km/h 1.8 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 17.6 °C 17.3 °C 1023.4 hPa OZO 2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 17.6 °C 17.3 °C 1023.4 hPa Oost 1.9 km/h 1.8 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 17.6 °C 17.3 °C 1023.0 hPa ZO 2 km/h 2.1 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 17.7 °C 17.4 °C 1023.4 hPa ZO 3.4 km/h 2.1 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 17.7 °C 17.4 °C 1023.4 hPa Zuid 3 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 17.7 °C 17.4 °C 1023.4 hPa NO 2.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 17.7 °C 17.4 °C 1023.4 hPa WNW 2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 17.8 °C 17.4 °C 1023.0 hPa NW 2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 17.8 °C 17.4 °C 1023.4 hPa OZO 2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 17.8 °C 17.5 °C 1023.0 hPa NNO 2 km/h 1.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 17.9 °C 17.6 °C 1023.0 hPa NO 2.1 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 18 °C 17.6 °C 1023.0 hPa Oost 2.1 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 18 °C 17.7 °C 1023.0 hPa NW 2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 18.2 °C 17.8 °C 1023.4 hPa ONO 2.7 km/h 1.8 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 18.2 °C 17.9 °C 1023.0 hPa Oost 2.3 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 18.3 °C 17.9 °C 1023.0 hPa NW 2.1 km/h 2.1 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 18.3 °C 17.9 °C 1023.0 hPa Oost 2.5 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 18.3 °C 17.9 °C 1023.0 hPa WNW 2.8 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 18.3 °C 18 °C 1023.0 hPa ZO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 18.4 °C 18 °C 1023.0 hPa ZZO 2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 18.4 °C 18.1 °C 1023.0 hPa Noord 2 km/h 1.6 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 18.3 °C 17.9 °C 1023.0 hPa NNO 2 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 18.2 °C 17.9 °C 1023.0 hPa ZO 2.5 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 18.2 °C 17.9 °C 1023.0 hPa NO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 18.2 °C 17.9 °C 1023.0 hPa NNO 2.1 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 18.1 °C 17.8 °C 1023.4 hPa ZO 2.6 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 18.1 °C 17.8 °C 1023.0 hPa NO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 18.1 °C 17.8 °C 1023.0 hPa NO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 18.1 °C 17.8 °C 1023.0 hPa OZO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 18.1 °C 17.8 °C 1023.0 hPa Noord 3.4 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 18.1 °C 17.8 °C 1023.0 hPa ONO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 18.1 °C 17.8 °C 1023.0 hPa Zuid 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 18.1 °C 17.8 °C 1023.0 hPa NNO 3.4 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 18.1 °C 17.8 °C 1023.0 hPa Oost 2.5 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 18.2 °C 17.9 °C 1023.0 hPa ONO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 18.3 °C 17.9 °C 1023.0 hPa ZW 3.4 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 18.3 °C 17.9 °C 1023.0 hPa OZO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 18.4 °C 18.1 °C 1023.0 hPa Zuid 4.6 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0.1 W/m2
07:04 18.4 °C 18.1 °C 1023.0 hPa ONO 4 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 0.2 W/m2
07:09 18.4 °C 18.1 °C 1023.0 hPa WNW 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0.3 W/m2
07:14 18.4 °C 18.1 °C 1023.0 hPa WNW 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 0.4 W/m2
07:19 18.4 °C 18.1 °C 1023.0 hPa ZW 4.7 km/h 5 km/h 98% 0.0 mm 0.5 W/m2
07:24 18.4 °C 18.1 °C 1023.0 hPa Oost 4 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 0.6 W/m2
07:29 18.4 °C 18.1 °C 1023.4 hPa NNO 3.1 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 1.2 W/m2
07:34 18.4 °C 18.1 °C 1023.1 hPa OZO 3.7 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 1.6 W/m2
07:39 18.4 °C 18.1 °C 1023.4 hPa Zuid 3.6 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 1.8 W/m2
07:44 18.4 °C 18.1 °C 1023.1 hPa Oost 3.1 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 2 W/m2
07:49 18.4 °C 18.1 °C 1023.4 hPa Noord 3.4 km/h 4 km/h 98% 0.0 mm 1.7 W/m2
07:54 18.4 °C 18.1 °C 1023.3 hPa NW 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.2 mm 1.9 W/m2
07:59 18.4 °C 18.1 °C 1023.0 hPa ZO 3.7 km/h 3.5 km/h 98% 0.5 mm 4.1 W/m2
08:04 18.4 °C 18.1 °C 1023.4 hPa OZO 3.7 km/h 4.8 km/h 98% 0.5 mm 4.8 W/m2
08:09 18.4 °C 18.1 °C 1023.4 hPa West 4.1 km/h 4.8 km/h 98% 0.5 mm 7 W/m2
08:14 18.4 °C 18.1 °C 1023.4 hPa NO 4.1 km/h 4.8 km/h 98% 0.5 mm 7.3 W/m2
08:19 18.5 °C 18.1 °C 1023.4 hPa NNW 4.7 km/h 4.8 km/h 98% 0.5 mm 9.2 W/m2
08:24 18.5 °C 18.2 °C 1023.4 hPa NNO 3.7 km/h 4.8 km/h 98% 0.5 mm 9.2 W/m2
08:29 18.5 °C 18.2 °C 1023.4 hPa Noord 3.2 km/h 3.2 km/h 98% 0.5 mm 11.9 W/m2
08:34 18.5 °C 18.3 °C 1023.4 hPa ZO 4.8 km/h 4.8 km/h 98.8% 0.5 mm 17.4 W/m2
08:39 18.5 °C 18.4 °C 1023.4 hPa ZO 4 km/h 4.8 km/h 99% 0.5 mm 21.4 W/m2
08:44 18.6 °C 18.4 °C 1023.7 hPa ZZO 4.1 km/h 4.8 km/h 99% 0.5 mm 24.2 W/m2
08:49 18.6 °C 18.4 °C 1023.7 hPa ZO 4.8 km/h 4.8 km/h 99% 0.5 mm 37.2 W/m2
08:54 18.7 °C 18.5 °C 1023.7 hPa ZO 3.7 km/h 4.8 km/h 99% 0.5 mm 43 W/m2
08:59 18.7 °C 18.6 °C 1023.7 hPa OZO 3.8 km/h 3.2 km/h 99% 0.2 mm 36.5 W/m2
09:04 18.7 °C 18.6 °C 1023.7 hPa ZO 5.5 km/h 5 km/h 99% 0.0 mm 30.5 W/m2
09:09 18.7 °C 18.6 °C 1023.7 hPa ZO 6.3 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 44.4 W/m2
09:14 18.7 °C 18.6 °C 1023.7 hPa NO 5.2 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 44.4 W/m2
09:19 18.7 °C 18.6 °C 1023.7 hPa ZW 6.6 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 50.3 W/m2
09:24 18.7 °C 18.6 °C 1023.7 hPa OZO 5.6 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 44.4 W/m2
09:29 18.7 °C 18.6 °C 1024.0 hPa NW 5.3 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 32.8 W/m2
09:34 18.7 °C 18.6 °C 1024.0 hPa OZO 6.8 km/h 6.8 km/h 99% 0.0 mm 24.7 W/m2
09:39 18.7 °C 18.6 °C 1024.0 hPa OZO 5.5 km/h 8 km/h 99% 0.0 mm 23.5 W/m2
09:44 18.7 °C 18.5 °C 1024.0 hPa NW 3.7 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 28.4 W/m2
09:49 18.7 °C 18.6 °C 1024.0 hPa Oost 4.3 km/h 3.2 km/h 99% 0.0 mm 36.4 W/m2
09:54 18.7 °C 18.6 °C 1024.0 hPa OZO 4.6 km/h 6.4 km/h 99% 0.0 mm 45.6 W/m2
09:59 18.8 °C 18.6 °C 1024.0 hPa ZO 4.2 km/h 4.8 km/h 99% 0.0 mm 57.1 W/m2
10:04 18.8 °C 18.5 °C 1024.0 hPa ZO 5.4 km/h 4.8 km/h 98.4% 0.0 mm 61.6 W/m2
10:09 18.8 °C 18.4 °C 1024.0 hPa ZO 5 km/h 6.4 km/h 98.2% 0.0 mm 60.7 W/m2
10:14 18.7 °C 18.4 °C 1024.0 hPa OZO 8.2 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm 41.6 W/m2
10:19 18.8 °C 18.4 °C 1024.0 hPa ONO 5.8 km/h 9.7 km/h 98% 0.0 mm 62.7 W/m2
10:24 18.8 °C 18.4 °C 1024.4 hPa ZO 8.1 km/h 8 km/h 98% 0.0 mm 80.2 W/m2
10:29 18.8 °C 18.4 °C 1024.4 hPa OZO 5.5 km/h 11.3 km/h 98% 0.0 mm 78.2 W/m2
10:34 18.8 °C 18.4 °C 1024.4 hPa NO 4.9 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 74.8 W/m2
10:39 18.8 °C 18.5 °C 1024.4 hPa Zuid 4.9 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 65.3 W/m2
10:44 18.9 °C 18.6 °C 1024.4 hPa ZW 3.7 km/h 4.8 km/h 98% 0.2 mm 54.5 W/m2
10:49 18.9 °C 18.6 °C 1024.4 hPa OZO 3.8 km/h 4.3 km/h 98% 0.2 mm 45.9 W/m2
10:54 18.9 °C 18.6 °C 1024.4 hPa Oost 5 km/h 4.8 km/h 98% 0.2 mm 43.8 W/m2
10:59 18.8 °C 18.4 °C 1024.4 hPa Oost 3.8 km/h 4.8 km/h 98% 0.2 mm 38.7 W/m2
11:04 18.8 °C 18.4 °C 1024.4 hPa NNW 3.7 km/h 4.8 km/h 98% 0.2 mm 38.7 W/m2
11:09 18.8 °C 18.4 °C 1024.4 hPa NNO 5 km/h 4.8 km/h 98% 0.2 mm 30.3 W/m2
11:14 18.8 °C 18.4 °C 1024.4 hPa NO 3.9 km/h 6.4 km/h 98% 0.2 mm 30.9 W/m2
11:19 18.7 °C 18.4 °C 1024.4 hPa OZO 4.8 km/h 4.8 km/h 98% 0.2 mm 24.5 W/m2
11:24 18.8 °C 18.4 °C 1024.2 hPa NO 3.7 km/h 6.4 km/h 98% 0.2 mm 25.3 W/m2
11:29 18.8 °C 18.5 °C 1024.4 hPa Noord 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.2 mm 26.7 W/m2
11:34 18.9 °C 18.6 °C 1024.4 hPa NNO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.2 mm 28.8 W/m2
11:39 18.9 °C 18.6 °C 1024.1 hPa NO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.2 mm 37.8 W/m2
11:44 19 °C 18.6 °C 1024.4 hPa Oost 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.2 mm 42.5 W/m2
11:49 19 °C 18.7 °C 1024.4 hPa Oost 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 62.8 W/m2
11:54 19 °C 18.7 °C 1024.4 hPa ZZO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 39.9 W/m2
11:59 19 °C 18.7 °C 1024.4 hPa ZW 3.8 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 38.2 W/m2
12:04 19 °C 18.7 °C 1024.4 hPa Oost 3.9 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 45.4 W/m2
12:09 19 °C 18.7 °C 1024.4 hPa OZO 4.8 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 71 W/m2
12:14 19.1 °C 18.8 °C 1024.4 hPa Oost 4.5 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 42.5 W/m2
12:18 19.1 °C 18.8 °C 1024.4 hPa NO 5.6 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 55.1 W/m2
12:24 19.2 °C 18.9 °C 1024.4 hPa ONO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 58.2 W/m2
12:29 19.3 °C 18.9 °C 1024.4 hPa West 3.5 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 64.9 W/m2
12:34 19.3 °C 18.9 °C 1024.4 hPa NNO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 91.2 W/m2
12:39 19.3 °C 19 °C 1024.4 hPa NNO 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 83.2 W/m2
12:44 19.3 °C 19 °C 1024.4 hPa NNW 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 82.9 W/m2
12:49 19.6 °C 19.3 °C 1024.4 hPa Oost 3.7 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 82.9 W/m2
12:54 19.5 °C 19.2 °C 1024.4 hPa Oost 4.9 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 109.1 W/m2
12:59 19.5 °C 19.1 °C 1024.4 hPa ZZW 3.4 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm 200.6 W/m2
13:04 19.7 °C 19.4 °C 1024.1 hPa ONO 3.4 km/h 3.2 km/h 98% 0.0 mm 145.1 W/m2
13:09 20 °C 19.6 °C 1024.4 hPa NO 3.7 km/h 3.2 km/h 97.8% 0.0 mm 103.1 W/m2
13:14 20 °C 19.5 °C 1024.4 hPa NW 3.7 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 75.8 W/m2
13:19 19.9 °C 19.4 °C 1024.4 hPa ZO 4 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 48.2 W/m2
13:24 19.8 °C 19.3 °C 1024.4 hPa ZO 4.5 km/h 4.8 km/h 96.8% 0.0 mm 54.1 W/m2
13:29 19.9 °C 19.3 °C 1024.4 hPa ZO 3.7 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 63.9 W/m2
13:34 20 °C 19.3 °C 1024.4 hPa OZO 3.1 km/h 3.2 km/h 95.8% 0.0 mm 70.2 W/m2
13:39 20 °C 19.2 °C 1024.4 hPa NO 3.7 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 35.3 W/m2
13:44 20.2 °C 19.3 °C 1024.4 hPa ONO 3.7 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 31.2 W/m2
Ekeren, BE
Compliments of Weather Underground - 2 mb