Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand juni 2026
| 1 juni Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 29.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 56% |
| Gemiddeld dauwpunt | 19.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1017.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 213° (ZZW) |
| Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
| Neerslag voor het jaar | 311.9 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 29.0°C op 01 om 00:00 |
| Minimum temperatuur | 29.0°C op 01 om 00:00 |
| Maximum luchtvochtigheid | 56% op 01 om 00:00 |
| Minimum luchtvochtigheid | 56% op 01 om 00:00 |
| Maximum luchtdruk | 1017.3 hPa op 01 om 04:18 |
| Minimum luchtdruk | 1017.3 hPa op 01 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 0.0 km/h op 01 om 00:00 |
| Maximum windvlaag | 1.9 km/h van 213°(ZZW) op 01 om 00:00 |
| Maximum hitte-index | 30.4°C op 01 om 00:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260601.gif)
| 2 juni Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 26.5°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 59% |
| Gemiddeld dauwpunt | 17.7°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1014.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 235° (ZW) |
| Neerslag voor de maand | 2.8 mm |
| Neerslag voor het jaar | 314.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 2.8 mm op 02 om 18:35 |
| Maximum temperatuur | 29.0°C op 02 om 18:37 |
| Minimum temperatuur | 15.4°C op 02 om 23:59 |
| Maximum luchtvochtigheid | 78% op 02 om 23:59 |
| Minimum luchtvochtigheid | 56% op 02 om 18:36 |
| Maximum luchtdruk | 1017.3 hPa op 02 om 18:36 |
| Minimum luchtdruk | 1004.4 hPa op 02 om 18:43 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 02 om 22:15 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 296°(WNW) op 02 om 19:23 |
| Maximum hitte-index | 31.7°C op 02 om 18:37 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 juni Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.8°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1006.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 228° (ZW) |
| Neerslag voor de maand | 15.7 mm |
| Neerslag voor het jaar | 327.6 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 10.9 mm op 03 om 14:10 |
| Maximum temperatuur | 20.4°C op 03 om 14:40 |
| Minimum temperatuur | 12.8°C op 03 om 05:44 |
| Maximum luchtvochtigheid | 96% op 03 om 07:13 |
| Minimum luchtvochtigheid | 60% op 03 om 14:09 |
| Maximum luchtdruk | 1008.9 hPa op 03 om 11:14 |
| Minimum luchtdruk | 1002.7 hPa op 03 om 23:10 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 03 om 20:04 |
| Maximum windvlaag | 37.0 km/h van 167°(ZZO) op 03 om 20:18 |
| Maximum hitte-index | 24.5°C op 03 om 14:09 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 juni Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.6°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1002.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 252° (WZW) |
| Neerslag voor de maand | 24.6 mm |
| Neerslag voor het jaar | 336.5 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 1.5 mm op 04 om 12:27 |
| Maximum temperatuur | 19.3°C op 04 om 17:05 |
| Minimum temperatuur | 12.7°C op 04 om 12:41 |
| Maximum luchtvochtigheid | 96% op 04 om 10:21 |
| Minimum luchtvochtigheid | 57% op 04 om 18:35 |
| Maximum luchtdruk | 1006.1 hPa op 04 om 23:59 |
| Minimum luchtdruk | 1000.3 hPa op 04 om 12:23 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 04 om 17:10 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 149°(ZZO) op 04 om 08:49 |
| Maximum hitte-index | 19.3°C op 04 om 17:05 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 juni Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.5°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1011.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 263° (W) |
| Neerslag voor de maand | 27.9 mm |
| Neerslag voor het jaar | 339.8 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.5 mm op 05 om 12:20 |
| Maximum temperatuur | 19.8°C op 05 om 11:59 |
| Minimum temperatuur | 13.5°C op 05 om 23:59 |
| Maximum luchtvochtigheid | 94% op 05 om 23:59 |
| Minimum luchtvochtigheid | 62% op 05 om 11:52 |
| Maximum luchtdruk | 1015.9 hPa op 05 om 23:50 |
| Minimum luchtdruk | 1005.9 hPa op 05 om 00:10 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 05 om 13:00 |
| Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 258°(WZW) op 05 om 12:00 |
| Maximum hitte-index | 19.8°C op 05 om 11:59 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 juni Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.6°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1013.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 144° (ZO) |
| Neerslag voor de maand | 34.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 346.4 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 1.0 mm op 06 om 18:50 |
| Maximum temperatuur | 19.9°C op 06 om 12:57 |
| Minimum temperatuur | 11.0°C op 06 om 04:23 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 06 om 04:50 |
| Minimum luchtvochtigheid | 52% op 06 om 13:26 |
| Maximum luchtdruk | 1015.6 hPa op 06 om 23:58 |
| Minimum luchtdruk | 1011.9 hPa op 06 om 15:22 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 06 om 14:55 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 183°(Z) op 06 om 13:25 |
| Maximum hitte-index | 19.9°C op 06 om 12:57 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand juni 2026 tot dag 6 |
| Gemiddelde temperatuur | 19.6°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 74% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1011.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 217° (ZW) |
| Neerslag voor de maand | 34.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 346.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 10.9 mm op 03 om 14:10 |
| Maximum temperatuur | 29.0°C op 02 om 18:37 |
| Minimum temperatuur | 11.0°C op 06 om 04:23 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 06 om 04:50 |
| Minimum luchtvochtigheid | 52% op 06 om 13:26 |
| Maximum luchtdruk | 1017.3 hPa op 01 om 04:18 |
| Minimum luchtdruk | 1000.3 hPa op 04 om 12:23 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 kmh van 140°(ZO) op 06 om 14:55 |
| Maximum windvlaag | 37.0 km/h van 158°(ZZO) op 03 om 20:18 |
| Maximum hitte-index | 31.7°C op 02 om 18:37 |
| Avg daily max temp | 22.9°C |
| Avg daily min temp | 15.7°C |
| Growing degrees days | 55.9 GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 01:36hrs |
ET :3.2 mm |
132.2 W/mē |
1.0 uv |
| 02 01:00hrs |
ET :2.0 mm |
132.2 W/mē |
1.0 uv |
| 03 00:06hrs |
ET :2.0 mm |
791.1 W/mē |
7.0 uv |
| 04 00:18hrs |
ET :2.1 mm |
840.3 W/mē |
7.0 uv |
| 05 01:06hrs |
ET :2.4 mm |
953.7 W/mē |
8.0 uv |
| 06 00:00hrs |
ET :2.4 mm |
560.2 W/mē |
5.0 uv |
| Dagelijkse neerslag totalen |
| 02.8 mm op 2 |
| 13.0 mm op 3 |
| 08.9 mm op 4 |
| 03.3 mm op 5 |
| 06.6 mm op 6 |