Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand maart 2025
1 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.4°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 86% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.1°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1033.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 89° (O) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
Maximum temperatuur | 9.9°C op 01 om 13:55 |
Minimum temperatuur | -0.8°C op 01 om 00:00 |
Maximum luchtvochtigheid | 98% op 01 om 10:00 |
Minimum luchtvochtigheid | 62% op 01 om 14:07 |
Maximum luchtdruk | 1036.6 hPa op 01 om 22:54 |
Minimum luchtdruk | 1029.6 hPa op 01 om 01:19 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 01 om 16:43 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 094°(O) op 01 om 19:41 |
Maximum hitte-index | 9.9°C op 01 om 13:55 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
2 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.5°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.1°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1034.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 91° (O) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 11.0°C op 02 om 14:29 |
Minimum temperatuur | -2.8°C op 02 om 06:05 |
Maximum luchtvochtigheid | 97% op 02 om 08:49 |
Minimum luchtvochtigheid | 54% op 02 om 16:22 |
Maximum luchtdruk | 1036.5 hPa op 02 om 01:06 |
Minimum luchtdruk | 1031.4 hPa op 02 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 02 om 12:01 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 095°(O) op 02 om 12:01 |
Maximum hitte-index | 11.0°C op 02 om 14:29 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
3 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 4.2°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 78% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.2°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1029.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 2.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 83° (O) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 12.8°C op 03 om 16:02 |
Minimum temperatuur | -2.8°C op 03 om 07:50 |
Maximum luchtvochtigheid | 97% op 03 om 08:29 |
Minimum luchtvochtigheid | 49% op 03 om 12:39 |
Maximum luchtdruk | 1031.4 hPa op 03 om 00:06 |
Minimum luchtdruk | 1027.7 hPa op 03 om 17:06 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 03 om 15:54 |
Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 095°(O) op 03 om 15:55 |
Maximum hitte-index | 12.7°C op 03 om 16:02 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
4 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 5.1°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 75% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.1°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1026.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 89° (O) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 14.8°C op 04 om 16:47 |
Minimum temperatuur | -2.6°C op 04 om 07:37 |
Maximum luchtvochtigheid | 98% op 04 om 09:35 |
Minimum luchtvochtigheid | 34% op 04 om 16:38 |
Maximum luchtdruk | 1028.4 hPa op 04 om 00:28 |
Minimum luchtdruk | 1024.1 hPa op 04 om 21:27 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 04 om 12:20 |
Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 126°(ZO) op 04 om 12:20 |
Maximum hitte-index | 14.7°C op 04 om 16:47 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
5 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 7.0°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 69% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.9°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1023.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 129° (ZO) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 16.3°C op 05 om 16:02 |
Minimum temperatuur | -2.2°C op 05 om 07:10 |
Maximum luchtvochtigheid | 93% op 05 om 07:16 |
Minimum luchtvochtigheid | 39% op 05 om 16:55 |
Maximum luchtdruk | 1025.7 hPa op 05 om 01:10 |
Minimum luchtdruk | 1020.7 hPa op 05 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 05 om 08:32 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 129°(ZO) op 05 om 16:03 |
Maximum hitte-index | 16.3°C op 05 om 16:02 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
6 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 9.2°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 65% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.9°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1017.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 132° (ZO) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 17.8°C op 06 om 15:28 |
Minimum temperatuur | 0.2°C op 06 om 07:41 |
Maximum luchtvochtigheid | 93% op 06 om 08:08 |
Minimum luchtvochtigheid | 31% op 06 om 16:32 |
Maximum luchtdruk | 1020.9 hPa op 06 om 00:11 |
Minimum luchtdruk | 1015.5 hPa op 06 om 18:26 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 06 om 12:50 |
Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 132°(ZO) op 06 om 12:42 |
Maximum hitte-index | 17.8°C op 06 om 15:28 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
7 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 11.1°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 61% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.5°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1015.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 126° (ZO) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 18.4°C op 07 om 16:33 |
Minimum temperatuur | 4.3°C op 07 om 05:17 |
Maximum luchtvochtigheid | 81% op 07 om 05:53 |
Minimum luchtvochtigheid | 33% op 07 om 17:47 |
Maximum luchtdruk | 1017.2 hPa op 07 om 10:26 |
Minimum luchtdruk | 1014.5 hPa op 07 om 17:41 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 07 om 13:59 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 112°(OZO) op 07 om 13:59 |
Maximum hitte-index | 18.3°C op 07 om 16:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
8 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 11.9°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 55% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.2°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1011.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 106° (OZO) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 20.2°C op 08 om 14:59 |
Minimum temperatuur | 4.0°C op 08 om 05:41 |
Maximum luchtvochtigheid | 82% op 08 om 05:49 |
Minimum luchtvochtigheid | 27% op 08 om 17:12 |
Maximum luchtdruk | 1015.1 hPa op 08 om 00:03 |
Minimum luchtdruk | 1008.0 hPa op 08 om 23:53 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 08 om 16:44 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 097°(O) op 08 om 16:50 |
Maximum hitte-index | 24.9°C op 08 om 13:20 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
9 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 12.1°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 56% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.8°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1004.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 97° (O) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 21.1°C op 09 om 14:40 |
Minimum temperatuur | 3.2°C op 09 om 06:46 |
Maximum luchtvochtigheid | 82% op 09 om 06:52 |
Minimum luchtvochtigheid | 30% op 09 om 14:50 |
Maximum luchtdruk | 1008.3 hPa op 09 om 00:08 |
Minimum luchtdruk | 1001.9 hPa op 09 om 20:03 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 09 om 16:07 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 127°(ZO) op 09 om 14:58 |
Maximum hitte-index | 25.0°C op 09 om 12:58 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
10 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 11.8°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 58% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.1°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1001.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 2.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 45° (NO) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:57 |
Maximum temperatuur | 19.8°C op 10 om 13:16 |
Minimum temperatuur | 4.4°C op 10 om 07:33 |
Maximum luchtvochtigheid | 81% op 10 om 07:40 |
Minimum luchtvochtigheid | 27% op 10 om 13:18 |
Maximum luchtdruk | 1004.0 hPa op 10 om 23:56 |
Minimum luchtdruk | 1000.2 hPa op 10 om 05:34 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 10 om 07:04 |
Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 129°(ZO) op 10 om 08:22 |
Maximum hitte-index | 19.8°C op 10 om 13:16 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
11 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 5.6°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.4°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1004.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 15° (NNO) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 138.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 11 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 8.4°C op 11 om 16:30 |
Minimum temperatuur | 1.0°C op 11 om 23:59 |
Maximum luchtvochtigheid | 93% op 11 om 23:45 |
Minimum luchtvochtigheid | 57% op 11 om 16:33 |
Maximum luchtdruk | 1005.1 hPa op 11 om 11:38 |
Minimum luchtdruk | 1002.9 hPa op 11 om 03:44 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 11 om 16:32 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 357°(N) op 11 om 13:39 |
Maximum hitte-index | 8.4°C op 11 om 16:30 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
12 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.8°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.4°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1001.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 20° (NNO) |
Neerslag voor de maand | 0.8 mm |
Neerslag voor het jaar | 139.7 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.1 mm op 12 om 08:50 |
Maximum temperatuur | 8.0°C op 12 om 11:16 |
Minimum temperatuur | 0.0°C op 12 om 02:09 |
Maximum luchtvochtigheid | 96% op 12 om 08:49 |
Minimum luchtvochtigheid | 64% op 12 om 15:58 |
Maximum luchtdruk | 1003.8 hPa op 12 om 00:02 |
Minimum luchtdruk | 1000.2 hPa op 12 om 23:55 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 12 om 15:10 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 354°(N) op 12 om 15:58 |
Maximum hitte-index | 8.0°C op 12 om 11:16 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
13 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.8°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.0°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1000.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 60° (ONO) |
Neerslag voor de maand | 1.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 139.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.1 mm op 13 om 06:21 |
Maximum temperatuur | 10.3°C op 13 om 13:42 |
Minimum temperatuur | -1.1°C op 13 om 01:15 |
Maximum luchtvochtigheid | 96% op 13 om 08:39 |
Minimum luchtvochtigheid | 52% op 13 om 13:37 |
Maximum luchtdruk | 1004.8 hPa op 13 om 23:50 |
Minimum luchtdruk | 998.7 hPa op 13 om 05:46 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 13 om 17:04 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 350°(N) op 13 om 14:02 |
Maximum hitte-index | 10.3°C op 13 om 13:42 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
14 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 2.8°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 75% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.5°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1009.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 78° (ONO) |
Neerslag voor de maand | 1.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 139.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 14 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 8.8°C op 14 om 11:56 |
Minimum temperatuur | -3.1°C op 14 om 06:58 |
Maximum luchtvochtigheid | 97% op 14 om 08:14 |
Minimum luchtvochtigheid | 47% op 14 om 12:00 |
Maximum luchtdruk | 1015.9 hPa op 14 om 23:59 |
Minimum luchtdruk | 1004.5 hPa op 14 om 00:04 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 14 om 10:50 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 357°(N) op 14 om 10:32 |
Maximum hitte-index | 8.8°C op 14 om 11:56 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
15 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 2.9°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 74% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.5°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1018.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 99° (O) |
Neerslag voor de maand | 1.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 139.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 15 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 9.8°C op 15 om 14:49 |
Minimum temperatuur | -1.9°C op 15 om 04:29 |
Maximum luchtvochtigheid | 92% op 15 om 07:52 |
Minimum luchtvochtigheid | 50% op 15 om 14:53 |
Maximum luchtdruk | 1021.0 hPa op 15 om 23:22 |
Minimum luchtdruk | 1015.8 hPa op 15 om 00:07 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 15 om 14:41 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 081°(O) op 15 om 14:41 |
Maximum hitte-index | 9.8°C op 15 om 14:49 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
16 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 4.6°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 71% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.7°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1022.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 92° (O) |
Neerslag voor de maand | 1.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 139.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 16 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 11.7°C op 16 om 13:48 |
Minimum temperatuur | -1.0°C op 16 om 07:19 |
Maximum luchtvochtigheid | 92% op 16 om 07:48 |
Minimum luchtvochtigheid | 43% op 16 om 18:00 |
Maximum luchtdruk | 1025.8 hPa op 16 om 23:59 |
Minimum luchtdruk | 1020.6 hPa op 16 om 01:15 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 16 om 06:25 |
Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 07°(N) op 16 om 15:33 |
Maximum hitte-index | 11.7°C op 16 om 13:48 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand maart 2025 tot dag 16 |
Gemiddelde temperatuur | 6.4°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 72% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.1°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1016.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 96° (O) |
Neerslag voor de maand | 1.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 139.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.1 mm op 12 om 08:50 |
Maximum temperatuur | 21.1°C op 09 om 14:40 |
Minimum temperatuur | -3.1°C op 14 om 06:58 |
Maximum luchtvochtigheid | 98% op 04 om 09:35 |
Minimum luchtvochtigheid | 27% op 10 om 13:18 |
Maximum luchtdruk | 1036.6 hPa op 01 om 22:54 |
Minimum luchtdruk | 998.7 hPa op 13 om 05:46 |
Maximum windsnelheid | 16.7 kmh van 112°(OZO) op 07 om 13:59 |
Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 135°(ZO) op 06 om 12:42 |
Maximum hitte-index | 25.0°C op 09 om 12:58 |
Avg daily max temp | 13.7°C |
Avg daily min temp | -0.1°C |
Growing degrees days | 29.6 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
360.3 W/mē |
3.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
316.3 W/mē |
2.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
324.4 W/mē |
3.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
317.8 W/mē |
2.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
324.7 W/mē |
3.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
328.5 W/mē |
3.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
326.1 W/mē |
3.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
317.0 W/mē |
2.0 uv |
09 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
337.8 W/mē |
3.0 uv |
10 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
365.4 W/mē |
3.0 uv |
11 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
193.3 W/mē |
1.0 uv |
12 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
421.3 W/mē |
3.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
507.7 W/mē |
4.0 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
462.4 W/mē |
4.0 uv |
15 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
456.2 W/mē |
4.0 uv |
16 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
411.5 W/mē |
3.0 uv |
Dagelijkse neerslag totalen |
00.8 mm op 12 |
00.2 mm op 13 |