Neerslag Weergave Per Dag (mm)
Weergave voor het Jaar 2025
Gegevens laatst bijgewerkt op 18/3/2025 11:45.Andere Jaren:
Dag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 5.5 | 0.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.5 | 4.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.2 | 9.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 9.9 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 5.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 3.4 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 5.5 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 2.5 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6.7 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 6.7 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Regendagen | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maand Totaal | 71.9 mm | 38.9 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
JTD Totaal | 71.9 mm | 110.8 mm | 111.8 mm | 111.8 mm | 111.8 mm | 111.8 mm | 111.8 mm | 111.8 mm | 111.8 mm | 111.8 mm | 111.8 mm | 111.8 mm |
Kleurcode | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather