Temperatuur Weergave Per Maand (°C)
Gegevens laatst bijgewerkt op 18/3/2025 11:45. |
Hoge Temperaturen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2025 | 12.7 | 19.1 | 21.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.1* |
2024 | 13.5 | 17.2 | 18.6* | 24.7 | 26.7* | 32.1 | 32.3 | 34.3 | 25.3* | 21.7 | 18.4 | 13.8 | 34.3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.1* | 32.8 | 25.6 | 16.1 | 13.6* | 32.8* |
Max | 13.5 | 19.1 | 21.1 | 24.7 | 26.7 | 32.1 | 32.3 | 34.3 | 32.8 | 25.6 | 18.4 | 13.8 | 34.3 |
Gemiddeld Hoge Temperaturen | |||||||||||||
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2025 | 6.0 ![]() | 8.0 ![]() | 13.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.4* ![]() |
2024 | 7.2 ![]() | 11.5 ![]() | 13.1* ![]() | 15.6 | 20.5* | 21.4 | 23.8 | 25.3 ![]() | 19.6* ![]() | 16.1 ![]() | 10.2 ![]() | 8.2 ![]() | 16.0* ![]() |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.0* ![]() | 24.4 ![]() | 17.5 ![]() | 10.6 ![]() | 9.1* ![]() | 16.8* ![]() |
Gem | 6.6 | 9.8 | 13.3 | 15.6 | 20.5 | 21.4 | 23.8 | 24.7 | 22.6 | 16.8 | 10.4 | 8.6 | 15.2 |
Gemiddelde Temperaturen | |||||||||||||
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2025 | 3.7 ![]() | 4.5 ![]() | 6.2* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.5* ![]() |
2024 | 4.2 ![]() | 8.8 ![]() | 9.4* ![]() | 11.3 | 15.4* | 16.4 | 19.0 | 20.3 ![]() | 14.9* ![]() | 12.5 ![]() | 7.4 ![]() | 6.1 ![]() | 12.1* ![]() |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.2* ![]() | 18.9 ![]() | 13.9 ![]() | 8.1 ![]() | 7.4* ![]() | 13.3* ![]() |
Gem | 3.9 | 6.7 | 8.2 | 11.3 | 15.4 | 16.4 | 19.0 | 19.8 | 17.4 | 13.2 | 7.7 | 6.7 | 11.4 |
Gemiddelde Lage Temperaturen | |||||||||||||
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2025 | 1.4 | 1.2 ![]() | -0.1* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0* ![]() |
2024 | 1.4 | 6.4 ![]() | 5.9* ![]() | 7.5 | 11.5* | 11.9 | 14.7 | 15.9 ![]() | 10.7* ![]() | 8.8 ![]() | 4.5 ![]() | 4.0 ![]() | 8.6* ![]() |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.0* ![]() | 13.7 ![]() | 10.8 ![]() | 5.7 ![]() | 5.5* ![]() | 9.9* ![]() |
Gem | 1.4 | 3.8 | 3.6 | 7.5 | 11.5 | 11.9 | 14.7 | 15.5 | 12.6 | 9.8 | 5.1 | 4.7 | 7.9 |
Lage Temperaturen | |||||||||||||
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2025 | -2.9 | -5.0 | -3.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5.0* |
2024 | -7.1 | 0.8 | 0.8* | -1.2 | 6.1* | 7.1 | 9.8 | 11.8 | 3.6* | 2.3 | -1.4 | -1.4 | -7.1* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.7* | 8.0 | 2.6 | -2.1 | -3.9* | -3.9* |
Min | -7.1 | -5.0 | -3.1 | -1.2 | 6.1 | 7.1 | 9.8 | 10.7 | 3.6 | 2.3 | -2.1 | -3.9 | -7.1 |
Kleurcode | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.