World Clock
8°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op18-Mar-2025 10:35 
 




Temperatuur Weergave Per Dag (°C)

Weergave voor het Jaar 2025

Gegevens laatst bijgewerkt op 18/3/2025 10:35.
Andere Jaren:


 Per DagPer MaandPer Seizoen 




Dagjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
HoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaag
19.9 4.8 7.5 -3.3 9.9 -0.8 ------------------------------------------------------
27.0 1.2 6.6 -4.7 11.0 -2.8 ------------------------------------------------------
34.4 1.5 7.5 -4.2 12.8 -2.8 ------------------------------------------------------
43.1 0.4 5.0 0.8 14.8 -2.6 ------------------------------------------------------
512.2 0.1 6.5 2.1 16.3 -2.2 ------------------------------------------------------
612.7 5.1 6.7 2.4 17.8 0.2 ------------------------------------------------------
75.1 2.5 5.0 2.5 18.4 4.3 ------------------------------------------------------
84.6 0.5 12.8 2.8 20.2 4.0 ------------------------------------------------------
94.1 0.1 7.2 3.5 21.1 3.2 ------------------------------------------------------
104.9 -1.2 3.6 1.3 19.8 4.4 ------------------------------------------------------
110.7 -2.9 4.3 0.7 8.4 1.0 ------------------------------------------------------
126.7 0.2 5.9 3.4 8.0 0.0 ------------------------------------------------------
135.6 -2.6 3.8 -1.2 10.3 -1.1 ------------------------------------------------------
144.6 -2.9 1.9 -4.5 8.8 -3.1 ------------------------------------------------------
158.1 3.8 3.5 -5.0 9.8 -1.9 ------------------------------------------------------
166.6 1.5 5.1 -1.8 11.7 -1.0 ------------------------------------------------------
173.1 0.3 5.8 -4.5 ------------------------------------------------------------
180.4 -1.6 5.4 -4.6 8.0 -1.2 ------------------------------------------------------
190.7 -0.8 6.4 -1.1 ------------------------------------------------------------
20-0.5 -1.2 12.0 2.0 ------------------------------------------------------------
210.4 -1.8 19.1 10.6 ------------------------------------------------------------
225.2 -1.5 13.2 8.7 ------------------------------------------------------------
237.2 3.9 15.4 5.1 ------------------------------------------------------------
249.4 5.7 12.9 8.7 ------------------------------------------------------------
257.5 3.4 12.5 5.1 ------------------------------------------------------------
269.2 1.2 10.8 2.7 ------------------------------------------------------------
2711.1 8.4 8.3 4.4 ------------------------------------------------------------
2810.0 8.0 10.0 0.5 ------------------------------------------------------------
299.6 6.3  ------------------------------------------------------------
306.5 1.4  ------------------------------------------------------------
316.2 -0.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 janfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Hoog12.7 19.1 21.1 ---------------------------
Gem Hoog6.08.013.4---------------------------
Gemiddeld3.74.56.1---------------------------
Gem Laag1.41.2-0.1---------------------------
Laag-2.9-5.0-3.1---------------------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.