Temperatuur Weergave Per Dag (°C)
Weergave voor het Jaar 2024
Gegevens laatst bijgewerkt op 2/12/2024 17:10.Andere Jaren:
Dag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | |
1 | 9.0 | 6.4 | 9.9 | 3.7 | 10.2 | 5.1 | 15.6 | 8.3 | 26.1 | 12.4 | 15.8 | 13.2 | 21.0 | 11.0 | 23.7 | 18.1 | --- | --- | 15.1 | 8.9 | 11.0 | 6.6 | 11.0 | 6.6 |
2 | 13.0 | 7.7 | 11.2 | 5.0 | 12.4 | 4.7 | 12.9 | 8.3 | 21.4 | 12.6 | 18.7 | 10.6 | 18.4 | 12.5 | 27.5 | 16.2 | --- | --- | 13.3 | 5.0 | 12.5 | 7.1 | 12.1 | 1.7 |
3 | 12.1 | 8.0 | 11.4 | 9.9 | 13.1 | 6.8 | 15.3 | 9.6 | 17.0 | 8.5 | 19.0 | 7.5 | 17.9 | 12.2 | 24.0 | 17.1 | --- | --- | 14.9 | 5.5 | 10.3 | 2.9 | 10.3 | 2.9 |
4 | 10.1 | 7.9 | 12.6 | 10.4 | 12.8 | 2.8 | 16.2 | 10.1 | 16.7 | 6.1 | 22.2 | 13.2 | 20.6 | 14.6 | 22.2 | 16.4 | --- | --- | 16.4 | 3.4 | 7.3 | 2.9 | 7.3 | 2.9 |
5 | 10.3 | 5.6 | 11.9 | 8.8 | 9.2 | 1.7 | 19.3 | 10.8 | 19.6 | 9.6 | 18.9 | 11.4 | 19.2 | 14.2 | 26.0 | 16.0 | --- | --- | 16.1 | 2.3 | 7.6 | 2.6 | 7.6 | 2.6 |
6 | 7.3 | 1.0 | 12.7 | 9.0 | 13.3 | 3.3 | 24.7 | 13.0 | 18.9 | 11.7 | 19.2 | 8.8 | 20.6 | 13.1 | 29.4 | 15.9 | --- | --- | 16.8 | 6.1 | 11.7 | 7.6 | 11.7 | 7.6 |
7 | 2.6 | -2.5 | 11.2 | 0.9 | 12.1 | 2.6 | 21.2 | 14.4 | 21.7 | 11.2 | 20.6 | 7.7 | 19.7 | 11.6 | 24.1 | 17.0 | --- | --- | 19.6 | 13.4 | 8.4 | 5.0 | 8.4 | 5.0 |
8 | 0.9 | -3.6 | 11.6 | 0.8 | 12.5 | 1.7 | 21.1 | 11.2 | 14.5 | 10.3 | 20.1 | 10.5 | 21.8 | 14.0 | 24.9 | 16.4 | --- | --- | 18.6 | 14.6 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 4.9 |
9 | 0.6 | -5.6 | 13.9 | 10.0 | 15.2 | 5.6 | 14.9 | 9.8 | 21.6 | 6.3 | 18.8 | 7.1 | 29.6 | 16.1 | 25.8 | 18.7 | --- | --- | 16.1 | 13.0 | 8.6 | 5.3 | 8.6 | 5.3 |
10 | 1.3 | -6.6 | 14.1 | 9.0 | 13.2 | 8.4 | 16.0 | 7.4 | 23.6 | 8.4 | 14.4 | 9.1 | 23.9 | 16.9 | 26.7 | 15.3 | --- | --- | 15.5 | 8.4 | 10.5 | 7.8 | 10.5 | 7.8 |
11 | 2.5 | -7.1 | 10.5 | 7.4 | 9.3 | 7.3 | 14.8 | 11.8 | 26.3 | 11.7 | 15.9 | 8.3 | 22.9 | 14.9 | 29.9 | 15.6 | --- | --- | 13.8 | 4.8 | 13.8 | 8.2 | 13.8 | 8.2 |
12 | 4.5 | 0.9 | 10.3 | 4.8 | 11.3 | 6.6 | 21.7 | 13.2 | 26.7 | 12.3 | 16.2 | 8.1 | 16.6 | 13.5 | 34.3 | 18.1 | --- | --- | 12.9 | 3.8 | 11.3 | 4.7 | 11.3 | 4.7 |
13 | 4.2 | 1.4 | 10.5 | 3.7 | 13.2 | 10.7 | 24.5 | 12.0 | 23.9 | 15.7 | 20.1 | 8.6 | 18.2 | 12.0 | 28.9 | 21.0 | 18.4 | 7.4 | 12.8 | 6.7 | 12.7 | 3.1 | 12.7 | 3.1 |
14 | 4.0 | 0.6 | 12.9 | 8.7 | 18.6 | 8.9 | 17.4 | 9.6 | 26.3 | 15.7 | 18.6 | 13.6 | 22.7 | 9.8 | 26.0 | 17.8 | 18.2 | 6.6 | 8.8 | 6.5 | 12.7 | 8.7 | 12.7 | 8.7 |
15 | 3.9 | 0.4 | 17.2 | 11.6 | 15.6 | 11.6 | 11.3 | 3.5 | 17.7 | 14.6 | 18.4 | 10.6 | 25.8 | 11.5 | 26.3 | 16.6 | 20.4 | 7.2 | 15.2 | 4.7 | 9.9 | 8.3 | 9.9 | 8.3 |
16 | 3.2 | -1.3 | 13.9 | 10.2 | 11.7 | 6.6 | 10.7 | 4.6 | 19.4 | 13.3 | 21.6 | 12.7 | 21.1 | 15.6 | 20.8 | 18.2 | 20.4 | 12.8 | 21.7 | 10.7 | 9.3 | 7.3 | 9.3 | 7.3 |
17 | 0.1 | -3.3 | 14.3 | 9.0 | 14.7 | 6.4 | 9.9 | 2.8 | 18.6 | 11.0 | 22.5 | 13.0 | 24.3 | 16.0 | 25.1 | 17.1 | 21.2 | 10.7 | 21.0 | 15.3 | 10.8 | 5.5 | 10.8 | 5.5 |
18 | 5.5 | -4.4 | 12.2 | 8.7 | 15.3 | 8.2 | 12.9 | 1.6 | 19.2 | 12.9 | 17.5 | 13.1 | 29.4 | 13.0 | 23.7 | 13.6 | 21.8 | 12.5 | 17.4 | 13.5 | 10.1 | 4.8 | 10.1 | 4.8 |
19 | 4.7 | -2.1 | 10.7 | 8.1 | 17.5 | 7.9 | 12.5 | 5.9 | 21.8 | 12.5 | 23.3 | 13.7 | 31.1 | 19.3 | 23.8 | 12.2 | 24.4 | 14.3 | 15.9 | 13.1 | 11.8 | 2.7 | 11.8 | 2.7 |
20 | 0.9 | -2.1 | 10.9 | 6.0 | 18.5 | 5.6 | 10.6 | 5.0 | 19.6 | 11.1 | 23.0 | 11.6 | 31.5 | 18.8 | 23.7 | 15.1 | 23.9 | 13.3 | 18.7 | 13.5 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 0.4 |
21 | 8.9 | -1.0 | 10.1 | 8.2 | 12.8 | 7.8 | 12.7 | 2.6 | 22.3 | 11.3 | 17.4 | 14.1 | 24.2 | 18.0 | 20.7 | 13.0 | 25.3 | 12.1 | 18.0 | 11.4 | 3.3 | -1.4 | 3.3 | -1.4 |
22 | 12.1 | 8.4 | 13.7 | 4.4 | 12.4 | 6.7 | 11.7 | 1.0 | 20.4 | 13.7 | 20.4 | 13.4 | 24.8 | 16.6 | 23.7 | 13.8 | 21.2 | 13.7 | 16.0 | 9.2 | 6.5 | 0.6 | 6.5 | 0.6 |
23 | 13.1 | 5.3 | 9.0 | 4.3 | 9.5 | 4.7 | 11.7 | -1.2 | 19.6 | 12.5 | 25.5 | 12.9 | 22.5 | 16.5 | 23.8 | 17.6 | 20.6 | 13.6 | 17.9 | 9.7 | 10.2 | 1.2 | 10.2 | 1.2 |
24 | 13.5 | 9.3 | 7.3 | 4.1 | 9.4 | 5.1 | 10.8 | 3.8 | 16.0 | 10.1 | 28.0 | 12.7 | 23.9 | 13.6 | 27.9 | 16.4 | 18.9 | 11.7 | 15.7 | 5.1 | 18.4 | 9.3 | 18.4 | 9.3 |
25 | 10.9 | 3.3 | 10.2 | 5.5 | 13.1 | 0.8 | 11.1 | 3.8 | --- | --- | 30.6 | 15.9 | 24.6 | 15.9 | 21.1 | 13.3 | 18.7 | 13.8 | 20.0 | 10.2 | 17.3 | 8.5 | 17.3 | 8.5 |
26 | 11.8 | 3.0 | 7.1 | 4.4 | 14.7 | 4.6 | 13.1 | 5.8 | 19.0 | 12.8 | 32.1 | 17.7 | 23.2 | 17.4 | 22.9 | 14.0 | 19.7 | 13.8 | 13.7 | 9.8 | 9.9 | 5.2 | 9.9 | 5.2 |
27 | 8.3 | -0.5 | 11.8 | 2.1 | 13.2 | 7.7 | 16.3 | 7.1 | 17.8 | 11.5 | 30.3 | 18.5 | 23.2 | 13.8 | 25.4 | 11.8 | 14.8 | 9.9 | 17.8 | 7.5 | 11.7 | 5.4 | 11.7 | 5.4 |
28 | 11.3 | -1.8 | 10.1 | 1.0 | 13.2 | 6.6 | 16.0 | 10.2 | 19.3 | 9.9 | 24.0 | 15.1 | 26.1 | 12.8 | 29.9 | 12.3 | 14.9 | 6.3 | 15.7 | 7.1 | 10.5 | 0.1 | 10.5 | 0.1 |
29 | 12.3 | 3.7 | 9.5 | 7.1 | --- | --- | 19.8 | 5.7 | 20.6 | 12.1 | 25.8 | 11.7 | 29.2 | 13.0 | 25.2 | 16.5 | 14.0 | 3.6 | 13.0 | 12.2 | 7.8 | -1.0 | 7.8 | -1.0 |
30 | 11.5 | 6.5 | --- | --- | 22.6 | 12.7 | 18.4 | 10.3 | 22.5 | 14.0 | 32.3 | 17.1 | 22.9 | 15.7 | 16.1 | 9.3 | 14.1 | 12.3 | 7.7 | -0.7 | 7.7 | -0.7 | ||
31 | 9.2 | 5.9 | --- | --- | 19.9 | 12.3 | 28.5 | 19.5 | 24.4 | 15.2 | 15.8 | 6.6 | --- | --- | ||||||||||
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |||||||||||||
Hoog | 13.5 | 17.2 | 18.6 | 24.7 | 26.7 | 32.1 | 32.3 | 34.3 | 25.3 | 21.7 | 18.4 | 18.4 | ||||||||||||
Gem Hoog | 7.2 | 11.5 | 13.1 | 15.6 | 20.5 | 21.4 | 23.8 | 25.3 | 19.6 | 16.1 | 10.2 | 10.2 | ||||||||||||
Gemiddeld | 4.2 | 8.8 | 9.4 | 11.3 | 15.4 | 16.4 | 19.0 | 20.3 | 14.9 | 12.5 | 7.4 | 7.3 | ||||||||||||
Gem Laag | 1.4 | 6.4 | 5.9 | 7.5 | 11.5 | 11.9 | 14.7 | 15.9 | 10.7 | 8.8 | 4.5 | 4.3 | ||||||||||||
Laag | -7.1 | 0.8 | 0.8 | -1.2 | 6.1 | 7.1 | 9.8 | 11.8 | 3.6 | 2.3 | -1.4 | -1.4 |
Kleurcode | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.