Temperatuur Weergave Per Dag (°C)
Weergave voor het Jaar 2025
Gegevens laatst bijgewerkt op 18/3/2025 10:35.Andere Jaren:
Dag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | |
1 | 9.9 | 4.8 | 7.5 | -3.3 | 9.9 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 7.0 | 1.2 | 6.6 | -4.7 | 11.0 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 4.4 | 1.5 | 7.5 | -4.2 | 12.8 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 3.1 | 0.4 | 5.0 | 0.8 | 14.8 | -2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 12.2 | 0.1 | 6.5 | 2.1 | 16.3 | -2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 12.7 | 5.1 | 6.7 | 2.4 | 17.8 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 5.1 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 18.4 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 4.6 | 0.5 | 12.8 | 2.8 | 20.2 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 4.1 | 0.1 | 7.2 | 3.5 | 21.1 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 4.9 | -1.2 | 3.6 | 1.3 | 19.8 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.7 | -2.9 | 4.3 | 0.7 | 8.4 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 6.7 | 0.2 | 5.9 | 3.4 | 8.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 5.6 | -2.6 | 3.8 | -1.2 | 10.3 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4.6 | -2.9 | 1.9 | -4.5 | 8.8 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 8.1 | 3.8 | 3.5 | -5.0 | 9.8 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 6.6 | 1.5 | 5.1 | -1.8 | 11.7 | -1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 3.1 | 0.3 | 5.8 | -4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.4 | -1.6 | 5.4 | -4.6 | 8.0 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.7 | -0.8 | 6.4 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -0.5 | -1.2 | 12.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.4 | -1.8 | 19.1 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5.2 | -1.5 | 13.2 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 7.2 | 3.9 | 15.4 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 9.4 | 5.7 | 12.9 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 7.5 | 3.4 | 12.5 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 9.2 | 1.2 | 10.8 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 11.1 | 8.4 | 8.3 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 9.6 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 6.5 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 6.2 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |||||||||||||
Hoog | 12.7 | 19.1 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Gem Hoog | 6.0 | 8.0 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Gemiddeld | 3.7 | 4.5 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Gem Laag | 1.4 | 1.2 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Laag | -2.9 | -5.0 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kleurcode | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.