Gewijzigd: Maandag 14 September 2026 - 13:50
Volgende versie om: Maandag 14 September 2026 - 14:50Onze eigen verwachting Ekeren, Belgium
Volgende versie om: Maandag 14 September 2026 - 14:50
Onze eigen verwachting Ekeren, Belgium
door: Ekeren Vogelkers Weerstation
Temperatuur
here the graph will be drawn
Onweer
here the graph will be drawn
Zon
here the graph will be drawn
Wind
here the graph will be drawn
Max/Min temperatuur
here the graph will be drawn
| Vanmiddag | Vanavond/Vannacht | Dinsdag | Dinsdagnacht | Woensdag | Woensdagnacht | Donderdag | Donderdagnacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mist | Laat in de dag mist / Mist in de avond | Mist in de ochtend | Mist | Mist in de ochtend | Zwaar bewolkt / Meestal bewolkt | Bewolkt | Kans op regen |
| <2 mm (20%) | - | - | 2 mm (30%) | - | <2 mm (20%) | - | <5 mm (50%) |
| Hi: 22° | Lo: 15° | Hi: 22° | Lo: 12° | Hi: 17° | Lo: 12° | Hi: 16° | Lo: 12° |
![]() 10 km/h ZW |
![]() 7 km/h ZW |
![]() 16 km/h ZW |
![]() 11 km/h WNW |
![]() 18 km/h WNW |
![]() 10 km/h WNW |
![]() 21 km/h ZW |
![]() 20 km/h WZW |
| UV 3 Matig | UV 3 Matig | UV 2 Laag |
![]() | Vanmiddag | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Plaatselijk lichte mist. Een kleine Kans op regen. Max 22°. UV-index tot 3. Wind zuidwest rond 10 km/u. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag meestal kleiner dan 2 mm. |
![]() | Vanavond/Vannacht | bewolkt in de/het avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Plaatselijk lichte mist in de/het avond, daarna lichte tot matige mist na middernacht. Min 15°. Wind zuidwest rond 7 km/u. |
![]() | Dinsdag | Zonnig in de/het ochtend, overgaand in bewolkt in de/het middag. Plaatselijk lichte mist in de/het ochtend. Max 22°. UV-index tot 3. Wind zuidwest rond 11 km/u in de/het ochtend, overgaand in 16 km/u, windvlagen tot 27 km/u, in de/het middag. |
![]() | Dinsdagnacht | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de/het avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Licht tot matige mist. Een Kans op regen. Min 12°. Wind west-noordwest rond 11 km/u, windvlagen tot 25 km/u. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag meestal rond 2 mm. |
![]() | Woensdag | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Licht tot matige mist in de/het ochtend. Max 17°. UV-index tot 2. Wind west-noordwest rond 12 km/u, windvlagen tot 27 km/u, in de ochtend, overgaand in 18 km/u, windvlagen tot 30 km/u, in de/het middag. |
![]() | Woensdagnacht | Gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt. Een kleine Kans op regen. Min 12°. Wind west-noordwest rond 10 km/u, windvlagen tot 28 km/u, in de avond, overgaand in west-zuidwest na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag meestal kleiner dan 2 mm. |
![]() | Donderdag | Bewolkt in de/het ochtend, overgaand in dicht betrokken in de/het middag. Fris/Winderig. Max 16°. Wind zuidwest rond 15 km/u, windvlagen tot 31 km/u, in de ochtend, overgaand in 21 km/u, windvlagen tot 32 km/u, in de/het middag. |
![]() | Donderdagnacht | Dicht betrokken in de/het avond, overgaand in Gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt na middernacht. Plaatselijk lichte mist na middernacht. Een Kans op regen in de/het avond, daarna een kleine Kans op regen na middernacht. Min 12°. Wind west-zuidwest rond 20 km/u, windvlagen tot 31 km/u, in de avond, overgaand in 12 km/u, windvlagen tot 26 km/u, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag meestal tussen 2 en 5 mm. |
![]() | Vrijdag | bewolkt in de/het ochtend, overgaand in Gedeeltelijk tot zwaar bewolkt in de/het middag. Plaatselijk lichte mist in de/het ochtend. Max 17°. UV-index tot 3. Wind west rond 14 km/u, windvlagen tot 30 km/u. |
![]() | Vrijdagnacht | bewolkt in de/het avond, overgaand in dicht betrokken na middernacht. Min 12°. Wind zuidwest rond 12 km/u, windvlagen tot 26 km/u. |
![]() | Zaterdag | Bewolkt. Fris/Winderig. Max 19°. UV-index tot 2. Wind zuidwest rond 19 km/u, windvlagen tot 32 km/u. |
![]() | Zaterdagnacht | Bewolkt. Een kleine Kans op regen. Min 15°. Wind zuidwest rond 14 km/u, windvlagen tot 29 km/u. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag meestal kleiner dan 2 mm. |
![]() | Zondag | Gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt. Max 20°. UV-index tot 2. Wind west rond 12 km/u, windvlagen tot 28 km/u. |
![]() | Zondagnacht | Meestal bewolkt. Min 14°. Wind west rond 7 km/u, windvlagen tot 25 km/u. |
![]() | Maandag | Meestal bewolkt in de/het ochtend, overgaand in meestal zonnig in de/het middag. Max 22°. UV-index tot 4. Wind west-zuidwest rond 10 km/u, windvlagen tot 26 km/u. |
![]() | Maandagnacht | Helder. Plaatselijk lichte mist na middernacht. Min 12°. Wind noordwest rond 5 km/u in de/het avond, overgaand in oost na middernacht. |
![]() | Dinsdag | Zonnig. Max 21°. UV-index tot 4. Wind zuidoost rond 4 km/u. |
![]() | Dinsdagnacht | Helder in de/het avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Plaatselijk lichte mist. Min 13°. Wind oost rond 3 km/u. |
Maandag 14 September 2026
07:15 CEST
19:59 CEST Dag lengte: 12:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| ochtend 09 - 12 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
20° | |
0 - 9 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
0.04 mm | 1024 hPa | ![]() Low (1.5) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen - Wat regen mogelijk |
19° - 22° | |
12 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
0.9 mm | 1022 hPa | ![]() Medium (3.1) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt Motregen - Wat mist mogelijk |
21° - 17° | |
4 - 8 km/h Windvlaag tot 17 km/h 2 Bft Zwak |
0.2 mm | 1021 hPa | - |
Dinsdag 15 September 2026
07:17 CEST
19:57 CEST Dag lengte: 12:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Motregen - Mistig |
17° | |
6 - 10 km/h Windvlaag tot 14 km/h 2 Bft Zwak |
0.09 mm | 1020 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
15° - 20° | |
8 - 15 km/h Windvlaag tot 24 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1018 hPa | ![]() Medium (2.8) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Kans op regenbuien - Motregen |
22° | |
17 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.06 mm | 1015 hPa | ![]() Medium (2.9) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt Wat regen mogelijk - Motregen - Mistig |
19° - 15° | |
8 - 16 km/h Windvlaag tot 24 km/h 3 Bft Vrij matig |
1.6 mm | 1014 hPa | - |
Woensdag 16 September 2026
07:19 CEST
19:55 CEST Dag lengte: 12:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Mistig - Motregen |
15° | |
11 km/h Windvlaag tot 17 km/h 2 Bft Zwak |
0.03 mm | 1015 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk - Motregen |
15° | |
9 - 17 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.05 mm | 1016 hPa | ![]() Low (1.8) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen |
17° | |
19 km/h Windvlaag tot 30 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.48 mm | 1016 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen |
15° - 12° | |
7 - 15 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.3 mm | 1017 hPa | - |
Donderdag 17 September 2026
07:20 CEST
19:52 CEST Dag lengte: 12:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
12° | |
7 - 12 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
0.44 mm | 1015 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Motregen |
12° - 15° | |
12 - 20 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.14 mm | 1014 hPa | ![]() Low (1) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() |
Bewolkt Kans op motregen |
16° | |
22 km/h Windvlaag tot 33 km/h 4 Bft Matig |
0.14 mm | 1012 hPa | ![]() Low (1.4) |
| avond 18 - 00 |
![]() |
Bewolkt Wat regen mogelijk - Kans op motregen |
15° | |
17 - 21 km/h Windvlaag tot 31 km/h 4 Bft Matig |
2.42 mm | 1010 hPa | - |
Vrijdag 18 September 2026
07:22 CEST
19:50 CEST Dag lengte: 12:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk - Wat mist mogelijk - Motregen |
13° | |
9 - 15 km/h Windvlaag tot 24 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.56 mm | 1011 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Motregen |
12° - 16° | |
9 - 17 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.32 mm | 1013 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
17° | |
12 - 18 km/h Windvlaag tot 31 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.19 mm | 1015 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt | 16° - 13° | |
8 - 12 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1017 hPa | - |
Zaterdag 19 September 2026
07:23 CEST
19:48 CEST Dag lengte: 12:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Bewolkt Motregen |
14° | |
12 - 17 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.5 mm | 1017 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
14° - 17° | |
17 - 21 km/h Windvlaag tot 32 km/h 4 Bft Matig |
0.1 mm | 1018 hPa | ![]() Low (1.5) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Motregen |
19° | |
17 - 21 km/h Windvlaag tot 32 km/h 4 Bft Matig |
0.1 mm | 1020 hPa | ![]() Low (1.6) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
18° | |
17 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.54 mm | 1022 hPa | - |
Zondag 20 September 2026
07:25 CEST
19:46 CEST Dag lengte: 12:21
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Motregen |
17° | |
10 - 14 km/h Windvlaag tot 23 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.1 mm | 1024 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Motregen |
18° | |
11 km/h Windvlaag tot 22 km/h 2 Bft Zwak |
0.07 mm | 1027 hPa | ![]() Low (1.5) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 17° - 20° | |
11 - 17 km/h Windvlaag tot 29 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1028 hPa | ![]() Low (2.1) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 19° - 16° | |
5 - 11 km/h Windvlaag tot 21 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1029 hPa | - |
Maandag 21 September 2026
07:26 CEST
19:43 CEST Dag lengte: 12:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 16° | |
8 km/h Windvlaag tot 14 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1030 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
14° - 19° | |
7 - 11 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
0.01 mm | 1031 hPa | ![]() Low (2.4) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder Motregen |
19° - 22° | |
11 - 15 km/h Windvlaag tot 26 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.03 mm | 1030 hPa | ![]() Medium (3.5) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
20° - 15° | |
2 - 11 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1030 hPa | - |
Dinsdag 22 September 2026
07:28 CEST
19:41 CEST Dag lengte: 12:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
15° | |
4 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1030 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
13° - 18° | |
5 km/h Windvlaag tot 10 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1029 hPa | ![]() Medium (2.9) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() |
Helder | 21° | |
6 km/h Windvlaag tot 15 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1027 hPa | ![]() Medium (3.7) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt Wat mist mogelijk |
19° - 15° | |
6 km/h Windvlaag tot 12 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1026 hPa | - |
Woensdag 23 September 2026
07:30 CEST
19:39 CEST Dag lengte: 12:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
15° | |
3 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1025 hPa | - |
| ochtend 06 - 10 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
13° - 16° | |
2 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1025 hPa | ![]() Low (1) |
Maandag 14 September 2026
07:15 CEST
19:59 CEST Dag lengte: 12:44
| |||||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 09 - 10 | ![]() Bewolkt Wat mist mogelijk |
19° | ![]() 1 km/h OZO 0 Bft Stil |
- | - | 19°C | 1024,5 hPa | 99 % | - | 100 % | 3 km |
| 10 - 11 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Mistig |
19° | ![]() 7 km/h ZZW 1 Bft Zeer zwak |
0,04 mm | - | 19°C | 1023,8 hPa | 98 % | ![]() Low (0.9) |
85 % | 1 km |
| 11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
19° | ![]() 9 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 18°C | 1023,6 hPa | 95 % | ![]() Low (1.5) |
87 % | 2 km |
| 12 - 13 | ![]() Grotendeels bewolkt Motregen |
20° | ![]() 10 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
0,23 mm | - | 18°C | 1023,3 hPa | 92 % | ![]() Low (2.3) |
77 % | 5 km |
| 13 - 14 | ![]() Grotendeels bewolkt |
20° | ![]() 11 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
0,16 mm | - | 18°C | 1022,9 hPa | 87 % | ![]() Medium (3.1) |
67 % | 8 km |
| 14 - 15 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
21° | ![]() 11 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 18°C | 1022,3 hPa | 81 % | ![]() Medium (2.8) |
56 % | 9 km |
| 15 - 16 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk |
21° | ![]() 10 km/h Westen 2 Bft Zwak |
0,29 mm | - | 18°C | 1021,9 hPa | 80 % | ![]() Low (1.9) |
49 % | 8 km |
| 16 - 17 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
21° | ![]() 10 km/h Westen 2 Bft Zwak |
0,22 mm | - | 17°C | 1021,8 hPa | 80 % | ![]() Low (1.3) |
33 % | 10 km |
| 17 - 18 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
21° | ![]() 9 km/h Westen 2 Bft Zwak |
- | - | 17°C | 1021,7 hPa | 79 % | ![]() Low (0.6) |
29 % | 10 km |
| 18 - 19 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
20° | ![]() 8 km/h Westen 2 Bft Zwak |
0,12 mm | - | 17°C | 1021,6 hPa | 82 % | - | 49 % | 9 km |
| 19 - 20 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
19° | ![]() 7 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
0,08 mm | - | 17°C | 1021,5 hPa | 86 % | - | 24 % | 10 km |
| 20 - 21 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
18° | ![]() 6 km/h Westen 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 17°C | 1021,5 hPa | 90 % | - | 32 % | 10 km |
| 21 - 22 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
18° | ![]() 5 km/h ZZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 16°C | 1021,4 hPa | 92 % | - | 43 % | 7 km |
| 22 - 23 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
17° | ![]() 5 km/h ZZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 16°C | 1021,2 hPa | 93 % | - | 54 % | 5 km |
| 23 - 00 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat mist mogelijk |
17° | ![]() 5 km/h ZZW 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 16°C | 1021,0 hPa | 93 % | - | 47 % | 4 km |
Dinsdag 15 September 2026
07:17 CEST
19:57 CEST Dag lengte: 12:40
| |||||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00 - 01 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
17° | ![]() 7 km/h ZZW 1 Bft Zeer zwak |
0,06 mm | - | 16°C | 1020,8 hPa | 95 % | - | 46 % | 2 km |
| 01 - 02 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Mistig |
17° | ![]() 8 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
0,03 mm | - | 16°C | 1020,6 hPa | 94 % | - | 25 % | 1 km |
| 02 - 03 | ![]() Vrijwel onbewolkt Mistig |
17° | ![]() 9 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 15°C | 1020,3 hPa | 93 % | - | 17 % | 2 km |
| 03 - 04 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Mistig |
16° | ![]() 9 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 15°C | 1019,9 hPa | 93 % | - | 46 % | 2 km |
| 04 - 05 | ![]() Helder Mistig |
16° | ![]() 9 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 15°C | 1019,4 hPa | 93 % | - | 3 % | 2 km |
| 05 - 06 | ![]() Helder Mistig |
16° | ![]() 9 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1019,0 hPa | 92 % | - | 2 % | 2 km |
| 06 - 07 | ![]() Helder Mistig |
15° | ![]() 9 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1018,8 hPa | 92 % | - | 2 % | 2 km |
| 07 - 08 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
15° | ![]() 9 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1018,9 hPa | 91 % | - | 3 % | 4 km |
| 08 - 09 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
16° | ![]() 10 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 15°C | 1018,7 hPa | 91 % | - | 9 % | 5 km |
| 09 - 10 | ![]() Helder Wat mist mogelijk |
17° | ![]() 11 km/h ZZW 2 Bft Zwak |
- | - | 16°C | 1018,4 hPa | 91 % | ![]() Low (1.1) |
16 % | 7 km |
| 10 - 11 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
18° | ![]() 13 km/h ZZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 16°C | 1018,0 hPa | 88 % | ![]() Low (2) |
22 % | 11 km |
| 11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
20° | ![]() 14 km/h ZZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 17°C | 1017,5 hPa | 84 % | ![]() Medium (2.8) |
45 % | 11 km |
| 12 - 13 | ![]() Grotendeels bewolkt |
21° | ![]() 15 km/h ZZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 17°C | 1016,7 hPa | 79 % | ![]() Medium (2.9) |
69 % | 11 km |
| 13 - 14 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Kans op regenbuien |
21° | ![]() 16 km/h ZZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 17°C | 1015,8 hPa | 76 % | ![]() Low (2.2) |
94 % | 12 km |
| 14 - 15 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Kans op regenbuien |
21° | ![]() 16 km/h ZZW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 17°C | 1015,0 hPa | 75 % | ![]() Low (1.7) |
98 % | 12 km |
| 15 - 16 | ![]() Bewolkt Motregen |
21° | ![]() 16 km/h WNW 3 Bft Vrij matig |
0,03 mm | - | 17°C | 1014,4 hPa | 76 % | ![]() Low (1) |
99 % | 12 km |
| 16 - 17 | ![]() Bewolkt Kans op regenbuien |
20° | ![]() 16 km/h WNW 3 Bft Vrij matig |
0,03 mm | - | 16°C | 1014,2 hPa | 77 % | ![]() Low (0.5) |
100 % | 12 km |
| 17 - 18 | ![]() Bewolkt Kans op regenbuien |
20° | ![]() 16 km/h WNW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 16°C | 1014,2 hPa | 79 % | - | 98 % | 12 km |
| 18 - 19 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Wat regen mogelijk |
18° | ![]() 16 km/h WNW 3 Bft Vrij matig |
0,81 mm | - | 16°C | 1014,3 hPa | 86 % | - | 90 % | 8 km |
| 19 - 20 | ![]() Grotendeels bewolkt |
17° | ![]() 15 km/h WNW 3 Bft Vrij matig |
0,59 mm | - | 16°C | 1014,4 hPa | 90 % | - | 70 % | 12 km |
| 20 - 21 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
16° | ![]() 14 km/h WNW 3 Bft Vrij matig |
- | - | 15°C | 1014,5 hPa | 91 % | - | 52 % | 10 km |
| 21 - 22 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
16° | ![]() 11 km/h WNW 2 Bft Zwak |
0,12 mm | - | 15°C | 1014,5 hPa | 93 % | - | 49 % | 5 km |
| 22 - 23 | ![]() Vrijwel onbewolkt Mistig |
15° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Zwak |
0,08 mm | - | 14°C | 1014,4 hPa | 94 % | - | 13 % | 3 km |
| 23 - 00 | ![]() Vrijwel onbewolkt Mistig |
15° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1014,4 hPa | 94 % | - | 12 % | 2 km |
Woensdag 16 September 2026
07:19 CEST
19:55 CEST Dag lengte: 12:36
| |||||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00 - 01 | ![]() Vrijwel onbewolkt Mistig |
15° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 14°C | 1014,6 hPa | 95 % | - | 14 % | 2 km |
| 01 - 02 | ![]() Vrijwel onbewolkt Mistig |
14° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1014,7 hPa | 95 % | - | 17 % | 2 km |
| 02 - 03 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Mistig |
14° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 13°C | 1014,8 hPa | 95 % | - | 31 % | 2 km |
| 03 - 04 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
13° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Zwak |
0,02 mm | - | 13°C | 1014,8 hPa | 95 % | - | 59 % | 2 km |
| 04 - 05 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Mistig |
13° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Zwak |
0,01 mm | - | 12°C | 1014,8 hPa | 94 % | - | 59 % | 2 km |
| 05 - 06 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Mistig |
13° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1014,8 hPa | 94 % | - | 69 % | 2 km |
| 06 - 07 | ![]() Grotendeels bewolkt Mistig |
13° | ![]() 9 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1015,1 hPa | 94 % | - | 76 % | 3 km |
| 07 - 08 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
13° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1015,6 hPa | 94 % | - | 83 % | 4 km |
| 08 - 09 | ![]() Grotendeels bewolkt Wat mist mogelijk |
13° | ![]() 11 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1015,9 hPa | 92 % | - | 78 % | 7 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.











07:15 CEST
19:59 CEST Dag lengte: 12:44


























