Huidige maandgegevens Gegevens verzameld sinds 1/9/2026 |
||
Temperatuurregistraties |
||
| Hoogste temperatuur | 28.1°C | 7/9/2026 |
| Laagste temperatuur | 10.1°C | 10/9/2026 |
| Hoogste hitte-index | 29.3°C | 7/9/2026 |
| Laagste gevoelstemperatuur | 10.1°C | 10/9/2026 |
| Warmste dag (6:00 - 18:00) | 25.9C | 7/9/2026 |
| Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 21.5C | 4/9/2026 |
| Koudste dag (6:00 - 18:00) | 15.5C | 9/9/2026 |
| Koudste nacht (18:00 - 6:00) | 13.0C | 10/9/2026 |
Windrecords |
||
| Maximale windstoot | 24.1 km/h | 4/9/2026 |
| Hoogste gemiddelde snelheid | 16.7 km/h | 6/9/2026 |
| Hoogste dagelijkse windloop | 61.0 km | 12/9/2026 |
Neerslagregistraties |
||
| Hoogste dagelijkse neerslag | 18.0 mm | 13/9/2026 |
| Hoogste neerslagsnelheid | 18 mm/hr | 13/9/2026 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 2 Dagen | Einde: 14/9/2026 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 1 Dagen | Einde: 1/9/2026 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
| Hoogste Luchtvochtigheid | 99% | 14/9/2026 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 48% | 6/9/2026 |
| Hoogste dauwpunt | 20.6°C | 7/9/2026 |
| Laagste dauwpunt | 9.3°C | 6/9/2026 |
Luchtdrukgegevens |
||
| Hoogste Luchtdruk | 1027.8 hPa | 6/9/2026 |
| Laagste Luchtdruk | 1002.4 hPa | 8/9/2026 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
| Hoogste zonnestraling | 428.2 W/m² | 5/9/2026 |
| Hoogste UV | 3.0 | 1/9/2026 |