Huidige maandgegevens Gegevens verzameld sinds 1/2/2025 |
||
Temperatuurregistraties |
||
Hoogste temperatuur | 12.8°C | 8/2/2025 |
Laagste temperatuur | -4.7°C | 2/2/2025 |
Hoogste hitte-index | 12.8°C | 8/2/2025 |
Laagste gevoelstemperatuur | -6.9°C | 3/2/2025 |
Warmste dag (6:00 - 18:00) | 7.6C | 8/2/2025 |
Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 6.4C | 9/2/2025 |
Koudste dag (6:00 - 18:00) | 1.9C | 2/2/2025 |
Koudste nacht (18:00 - 6:00) | -1.7C | 3/2/2025 |
Windrecords |
||
Maximale windstoot | 32.0 km/h | 7/2/2025 |
Hoogste gemiddelde snelheid | 22.4 km/h | 4/2/2025 |
Hoogste dagelijkse windloop | 127.5 km | 4/2/2025 |
Neerslagregistraties |
||
Hoogste dagelijkse neerslag | 0.5 mm | 8/2/2025 |
Hoogste neerslagsnelheid | 0 mm/hr | 8/2/2025 |
Opeenvolgende dagen met neerslag | 15 Dagen | Einde: 1/2/2025 |
Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 4 Dagen | Einde: 5/2/2025 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
Hoogste Luchtvochtigheid | 98% | 1/2/2025 |
Laagste Luchtvochtigheid | 57% | 1/2/2025 |
Hoogste dauwpunt | 6.5°C | 8/2/2025 |
Laagste dauwpunt | -5.4°C | 2/2/2025 |
Luchtdrukgegevens |
||
Hoogste Luchtdruk | 1043.0 hPa | 6/2/2025 |
Laagste Luchtdruk | 989.3 hPa | 8/2/2025 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
Hoogste zonnestraling | 284.5 W/m² | 8/2/2025 |
Hoogste UV | 2.0 | 8/2/2025 |