Huidige maandgegevens Gegevens verzameld sinds 1/2/2026 |
||
Temperatuurregistraties |
||
| Hoogste temperatuur | 13.2°C | 8/2/2026 |
| Laagste temperatuur | -3.8°C | 15/2/2026 |
| Hoogste hitte-index | 13.2°C | 8/2/2026 |
| Laagste gevoelstemperatuur | -7.3°C | 15/2/2026 |
| Warmste dag (6:00 - 18:00) | 10.6C | 11/2/2026 |
| Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 8.8C | 11/2/2026 |
| Koudste dag (6:00 - 18:00) | 0.6C | 15/2/2026 |
| Koudste nacht (18:00 - 6:00) | -2.1C | 15/2/2026 |
Windrecords |
||
| Maximale windstoot | 45.4 km/h | 15/2/2026 |
| Hoogste gemiddelde snelheid | 33.5 km/h | 15/2/2026 |
| Hoogste dagelijkse windloop | 208.0 km | 15/2/2026 |
Neerslagregistraties |
||
| Hoogste dagelijkse neerslag | 9.9 mm | 12/2/2026 |
| Hoogste neerslagsnelheid | 6 mm/hr | 16/2/2026 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 8 Dagen | Einde: 6/2/2026 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 3 Dagen | Einde: 10/2/2026 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
| Hoogste Luchtvochtigheid | 99% | 11/2/2026 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 62% | 14/2/2026 |
| Hoogste dauwpunt | 10.5°C | 11/2/2026 |
| Laagste dauwpunt | -4.7°C | 15/2/2026 |
Luchtdrukgegevens |
||
| Hoogste Luchtdruk | 1020.7 hPa | 14/2/2026 |
| Laagste Luchtdruk | 973.2 hPa | 12/2/2026 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
| Hoogste zonnestraling | 298.4 W/m² | 16/2/2026 |
| Hoogste UV | 2.0 | 14/2/2026 |