Wind Weergave Per Seizoen (kmh)
Gegevens laatst bijgewerkt op 14/10/2024 20:20. Meteorologische seizoenen op het noordelijk halfrond Winter: december, januari, february Lente: maart, april, mei Zomer: juni, juli, augustus Herfst: september, oktober, november |
Maximum Windsnelheid (kmh) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Jaar |
dec 2023 / nov 2024 | 61* | 52* | 41 | 33* | 61* |
dec 2022 / nov 2023 | --- | --- | 18* | 41 | 41* |
Max | 61 | 52 | 41 | 41 | 61 |
Gemiddelde Maximum Windsnelheid (kmh) | |||||
Datum | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Jaar |
dec 2023 / nov 2024 | 30* | 26* | 19 | 22* | 25* |
dec 2022 / nov 2023 | --- | --- | 11* | 16 | 15* |
Gem | 30 | 26 | 18 | 18 | 22 |
Gemiddelde Windsnelheid (kmh) | |||||
Datum | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Jaar |
dec 2023 / nov 2024 | 6* | 4* | 2 | 3* | 4* |
dec 2022 / nov 2023 | --- | --- | 1* | 2 | 2* |
Gem | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
KLEURCODE |
Beaufort nummer | Beschrijving | Windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Kalm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lichte zucht | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Lichte bries | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Zacht briesje | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Matige wind | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fris briesje | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Sterke wind | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Harde wind, matige storm, bijna storm | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Storm, frisse storm | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Sterke storm | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, hele storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Heftige storm | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Orkaankracht | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.