Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 21-May-2026 09:55:28 tot Thu, 21-May-2026 10:07:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 21-May-2026 09:55:28 tot Thu, 21-May-2026 10:07:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.7 | 13.8 | 78 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 16.9 | 12.2 | 74 | ZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.8 | 10.8 | 88 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.9 | 12.1 | 78 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.4 | 12.7 | 74 | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:06:55 | |||
| Belgium | Godarville | 18.3 | - | - | ZW |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 10:06:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.1 | 13.5 | 80 | NW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:01:14 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.4 | 12.9 | 80 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:05 | |||
| Belgium | Herent | 16.6 | 10.9 | 69 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 16.3 | 12.0 | 76 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 15.9 | 12.4 | 80 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.3 | 10.4 | 64 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:05:25 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.2 | 13.9 | 81 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.3 | 12.2 | 72 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.6 | 10.8 | 73 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:07 | |||
| Belgium | Lincent | 16.0 | 12.3 | 79 | NNO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.5 | 13.3 | 87 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.2 | 11.8 | 75 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:00 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.2 | 12.7 | 80 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.7 | 12.2 | 70 | ZO |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.4 | 11.1 | 71 | Z |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:08 | |||
| Belgium | Tielt | 17.1 | 12.4 | 74 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.8 | 13.3 | 80 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:05:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.1 | 13.0 | 82 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:56:07 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.4 | 13.7 | 79 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.4 | 12.9 | 85 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.3 | 13.2 | 72 | W |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:06 | |||
| Nederland | Afferden | 17.8 | 13.3 | 74 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:10 | |||
| Nederland | Almelo | 16.6 | 13.8 | 84 | Z |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:07:10 | |||
| Nederland | Almere | 16.2 | 13.6 | 84 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 17.2 | 13.5 | 79 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.5 | 13.2 | 73 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Assen | 17.6 | 13.5 | 77 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Bladel | 16.3 | 14.1 | 87 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 17.7 | 13.9 | 79 | W |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:06:53 | |||
| Nederland | Boxtel | 17.8 | 13.3 | 75 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.4 | 12.5 | 78 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.6 | 12.5 | 77 | NNW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.1 | 14.1 | 83 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.3 | 13.5 | 89 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.4 | 12.5 | 83 | ZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.9 | 15.2 | 84 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:13 | |||
| Nederland | Genderen | 16.0 | 11.6 | 75 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.2 | 12.7 | 80 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.3 | 12.8 | 80 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.7 | 13.8 | 78 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | Hardenberg | 18.0 | 13.9 | 77 | W |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 16.6 | 14.2 | 86 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:05:28 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 14.0 | 12.0 | 88 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:18 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 17.7 | 13.4 | 76 | WZW |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:07:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 17.3 | 13.4 | 78 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.0 | 13.1 | 83 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.9 | 11.5 | 80 | W |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 17.2 | 10.8 | 66 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.3 | 12.4 | 73 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Leudal | 16.4 | 13.1 | 81 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Markelo | 18.0 | 14.4 | 79 | W |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.4 | 13.0 | 80 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 15.5 | 12.7 | 84 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 17.6 | 13.9 | 79 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.3 | 13.9 | 81 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.3 | 7.9 | 54 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.8 | 12.9 | 78 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 17.2 | -6.0 | 20 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 10:07:17 | |||
| Nederland | Raalte | 17.2 | 13.5 | 79 | WNW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.6 | 12.7 | 83 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.1 | 12.7 | 71 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 16.2 | 11.4 | 73 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 17.0 | 13.1 | 78 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:17 | ||||
| Nederland | Sleen | 17.2 | 15.2 | 88 | ZW |
29 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 17.4 | 13.2 | 76 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 17.4 | 13.5 | 78 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Strijen | 19.2 | 15.3 | 78 | WZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.2 | 13.7 | 80 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.6 | 12.4 | 81 | ZZW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 16.8 | 12.9 | 78 | WZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 18.4 | 14.7 | 79 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:18 | |||
| Nederland | Veghel | 17.9 | 13.4 | 75 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:55:28 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.8 | 13.3 | 70 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.3 | 12.6 | 74 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 15.9 | 13.0 | 83 | ZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:19 | |||
| Nederland | Vorden | 18.3 | 14.0 | 76 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.2 | 13.7 | 80 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 17.7 | 13.6 | 77 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.9 | 13.5 | 86 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 15.9 | 12.1 | 78 | WZW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.0 | 14.0 | 73 | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:18 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.3 | 12.1 | 76 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:20 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Delfzijl [ Weer, WebCam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]