Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 14-Sep-2026 13:59:17 tot Mon, 14-Sep-2026 14:12:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 14-Sep-2026 13:59:17 tot Mon, 14-Sep-2026 14:12:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.6 | 20.6 | 94 | ZW |
13 | 2.0 |
|
Constant | Low | 14:12:01 | |||
| Belgium | Beerse | 22.1 | 19.8 | 87 | -- |
20 | 2.0 |
|
Constant | Low | 14:12:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 22.7 | 19.6 | 83 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.2 | 19.1 | 88 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:05 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.6 | 19.6 | 94 | ZO |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:12:04 | |||
| Belgium | Godarville | 24.9 | - | - | ZZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 14:11:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.2 | 20.2 | 89 | NW |
9 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:06:27 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.3 | 19.8 | 91 | ZZW |
0.4 |
|
Constant | Low | 14:12:06 | ||||
| Belgium | Herent | 22.5 | 17.2 | 72 | ZZO |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:07 | |||
| Belgium | Izegem | 22.6 | 18.9 | 80 | ZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:11:54 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.1 | 17.7 | 76 | ZZW |
10 | 1.8 |
|
Constant | Low | 14:10:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 12.5 | 53 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:12:07 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.9 | 18.9 | 83 | ZZW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:07 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.2 | 19.5 | 85 | NW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:12:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 23.2 | 20.2 | 83 | W |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:12:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.8 | 18.6 | 87 | Z |
15 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:11:32 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.0 | 19.4 | 85 | WNW |
0.8 |
|
Constant | Low | 14:12:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.6 | 18.8 | 84 | W |
20 | 0.2 |
|
-- | Low | 14:12:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.4 | 17.0 | 81 | ZZO |
5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Belgium | Tielt | 21.1 | 18.9 | 87 | W |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.1 | 19.6 | 91 | WZW |
0.4 |
|
Constant | Low | 14:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.2 | 19.1 | 88 | WNW |
0.2 |
|
Constant | Low | 13:59:17 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.0 | 19.3 | 90 | Z |
17 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.1 | 18.1 | 83 | WZW |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 20.1 | 14.9 | 72 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:11:42 | |||
| Nederland | Afferden | 22.4 | 19.4 | 82 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 14:12:10 | ||||
| Nederland | Almelo | 22.2 | 17.9 | 77 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:10 | |||
| Nederland | Almere | 21.3 | 18.9 | 86 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 24.9 | 18.1 | 66 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.8 | 10.1 | 95 | ZZW |
14 | 0.1 |
|
Constant | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Assen | 20.8 | 15.5 | 72 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:11 | |||
| Nederland | Bladel | 20.9 | 20.4 | 97 | WZW |
9 | 1.6 |
|
-- | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.7 | 14.8 | 69 | WNW |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.8 | 19.5 | 92 | ZW |
17 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 20.5 | 15.9 | 75 | ZZW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.9 | 15.9 | 73 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.3 | 19.0 | 92 | ZW |
23 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.9 | 16.7 | 77 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Genderen | 20.8 | 18.2 | 85 | W |
6 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 21.6 | 17.0 | 75 | ZZW |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 14:12:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.9 | 20.5 | 86 | N |
1.0 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.9 | 15.0 | 69 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 14:12:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 22.1 | 16.8 | 72 | ZW |
3 | 0.3 |
|
langzaam dalend | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 21.4 | 19.1 | 87 | W |
15 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:11:42 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.1 | 16.9 | 77 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 22.5 | 17.0 | 71 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.1 | 19.0 | 88 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 14:12:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.4 | 15.8 | 80 | ZO |
25 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.6 | 20.1 | 91 | ZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.7 | 18.5 | 82 | WZW |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Leudal | 21.1 | 20.1 | 94 | ZZW |
13 | 3.6 |
|
Constant | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Markelo | 22.1 | 17.5 | 75 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.4 | 17.6 | 84 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.9 | 19.4 | 91 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 14:12:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.6 | 18.0 | 80 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Raalte | 22.7 | 17.8 | 74 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 22.5 | 18.3 | 77 | WZW |
15 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:19 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.8 | 13.3 | 62 | ZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 21.2 | 17.6 | 80 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.1 | 19.6 | 91 | NW |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Sleen | 21.2 | 17.6 | 80 | ZW |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 20.5 | 19.3 | 93 | ZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.9 | 20.1 | 84 | ZW |
21 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Strijen | 23.0 | 20.3 | 85 | WZW |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.6 | 15.2 | 71 | WZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.3 | 20.4 | 89 | Z |
16 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:12:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.8 | 17.7 | 77 | ZW |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:12:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 22.0 | 18.4 | 80 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:18 | |||
| Nederland | Veghel | 21.1 | 19.4 | 90 | Z |
0.8 |
|
Constant | Low | 14:10:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.0 | 16.4 | 80 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 21.7 | 16.6 | 73 | Z |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:12:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 21.8 | 19.2 | 85 | -- |
9 | 1.2 |
|
Constant | Low | 14:12:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 20.6 | 18.7 | 89 | Z |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.8 | 20.1 | 96 | ZW |
16 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 14:12:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.4 | 18.6 | 84 | WZW |
18 | 1.8 |
|
-- | Low | 14:12:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.7 | 18.5 | 93 | ZZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:10:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.9 | 18.7 | 82 | WNW |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:12:18 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]