Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 26-Jul-2026 06:18:22 tot Sun, 26-Jul-2026 06:27:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 26-Jul-2026 06:18:22 tot Sun, 26-Jul-2026 06:27:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.4 | 15.0 | 86 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:01 | |||
| Belgium | Beerse | 16.6 | 13.3 | 81 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.7 | 15.4 | 92 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.9 | 13.6 | 86 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.5 | 14.6 | 83 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:03 | |||
| Belgium | Godarville | 14.5 | - | - | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | 06:26:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.3 | 15.1 | 87 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:21:39 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.3 | 14.8 | 85 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:04 | |||
| Belgium | Herent | 16.3 | 12.8 | 80 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:04 | |||
| Belgium | Izegem | 16.3 | 14.5 | 89 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.1 | 12.6 | 75 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:25:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.3 | 14.8 | 91 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.6 | 13.6 | 77 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.3 | 14.5 | 84 | WZW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:27:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.5 | 13.4 | 93 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.9 | 12.2 | 74 | OZO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:26:52 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.9 | 13.7 | 87 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.9 | 13.7 | 87 | NW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:27:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.7 | 10.8 | 73 | ZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:06 | |||
| Belgium | Tielt | 16.8 | 14.4 | 86 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.5 | 14.2 | 92 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.4 | 14.5 | 83 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:18:22 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.6 | 14.5 | 93 | ZZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.3 | 16.3 | 83 | WNW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.3 | 13.4 | 83 | ZZW |
4 | 0.1 |
|
Constant | Low | 06:27:06 | |||
| Nederland | Afferden | 17.9 | 13.3 | 75 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 06:27:07 | ||||
| Nederland | Almelo | 18.4 | 14.3 | 77 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:08 | |||
| Nederland | Almere | 18.8 | 16.7 | 87 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.3 | 17.1 | 87 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.8 | 8.9 | 89 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:09 | |||
| Nederland | Assen | 16.4 | 14.5 | 88 | Z |
3 | 2.4 |
|
Constant | Low | 06:27:09 | |||
| Nederland | Bladel | 16.9 | 12.2 | 74 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:27:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.3 | 14.4 | 78 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:26:57 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.8 | 13.5 | 76 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:27:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.2 | 14.5 | 79 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.1 | 15.9 | 93 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.2 | 16.7 | 91 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.2 | 15.9 | 81 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.8 | 14.3 | 85 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:11 | |||
| Nederland | Genderen | 17.7 | 13.2 | 75 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.0 | 15.3 | 84 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.2 | 16.5 | 84 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.6 | 16.3 | 98 | OZO |
1.1 |
|
-- | Low | 06:27:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.8 | 14.3 | 80 | W |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.6 | 16.4 | 87 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:23:50 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.6 | 14.1 | 75 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.3 | 13.8 | 80 | ZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:04 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.8 | 14.3 | 75 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.3 | 15.2 | 82 | NW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.7 | 11.4 | 71 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.3 | 16.9 | 86 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:13 | |||
| Nederland | Leudal | 17.1 | 13.6 | 80 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:13 | |||
| Nederland | Markelo | 18.6 | 14.3 | 76 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.7 | 16.9 | 89 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.3 | 16.2 | 82 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.8 | 17.3 | 91 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.5 | 16.0 | 91 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 06:27:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.2 | 15.7 | 80 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 19.0 | -38.5 | 1 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 06:27:14 | |||
| Nederland | Raalte | 18.3 | 14.6 | 79 | WNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.1 | 16.0 | 82 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.7 | 14.2 | 91 | Z |
3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 06:27:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 15.8 | 10.7 | 72 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 17.2 | 13.3 | 78 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:15 | |||
| Nederland | Sleen | 16.9 | 14.5 | 86 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 17.7 | 13.8 | 78 | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.9 | 16.1 | 84 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:16 | |||
| Nederland | Strijen | 19.0 | 16.4 | 85 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.7 | 16.6 | 93 | -- |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:27:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.5 | 13.8 | 79 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 18.2 | 13.4 | 74 | ZZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 06:27:16 | |||
| Nederland | Veghel | 18.0 | 13.7 | 76 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:25:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.5 | 15.6 | 83 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.7 | 13.6 | 77 | ZZO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:17 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 20.1 | 17.5 | 85 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:17 | |||
| Nederland | Vorden | 18.1 | 14.0 | 77 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:18 | |||
| Nederland | Westervoort | 18.3 | 14.4 | 78 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:18 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.1 | 14.6 | 80 | Z |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.6 | 16.7 | 89 | ZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:27:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 20.6 | 14.7 | 69 | WZW |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:27:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 19.3 | 16.9 | 86 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.8 | 17.7 | 88 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:27:16 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]