Neerslag Weergave Per Maand (mm)
Gegevens laatst bijgewerkt op 2/12/2024 17:10. |
Neerslag | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2024 | 90.6 | 114.8 | 63.7* | 90.4 | 151.7* | 73.8 | 64.8 | 61.6 | 16.5* | 17.6 | 43.2 | 43.7* | 832.4* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.6* | 46.4 | 126.6 | 171.5 | 82.7* | 461.8* |
Max | 90.6 | 114.8 | 63.7 | 90.4 | 151.7 | 73.8 | 64.8 | 61.6 | 46.4 | 126.6 | 171.5 | 82.7 | 832.4 |
Gem | 90.6 | 114.8 | 63.7 | 90.4 | 151.7 | 73.8 | 64.8 | 48.1 | 31.4 | 72.1 | 107.3 | 63.2 | 972.0 |
Min | 90.6 | 114.8 | 63.7 | 90.4 | 151.7 | 73.8 | 64.8 | 34.6 | 16.5 | 17.6 | 43.2 | 43.7 | 461.8 |
Kleurcode | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.