Neerslag Weergave Per Maand (mm)
Gegevens laatst bijgewerkt op 18/3/2025 10:35. |
Neerslag | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2025 | 71.9 ![]() | 38.9 ![]() | 1.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 111.8* ![]() |
2024 | 90.6 ![]() | 114.8 ![]() | 63.7* ![]() | 90.4 | 151.7* | 73.8 | 64.8 | 61.6 ![]() | 16.5* ![]() | 17.6 ![]() | 43.2 ![]() | 30.6 ![]() | 819.3* ![]() |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.6* ![]() | 46.4 ![]() | 126.6 ![]() | 171.5 ![]() | 82.7* ![]() | 461.8* ![]() |
Max | 90.6 | 114.8 | 63.7 | 90.4 | 151.7 | 73.8 | 64.8 | 61.6 | 46.4 | 126.6 | 171.5 | 82.7 | 819.3 |
Gem | 81.2 | 76.8 | 32.4 | 90.4 | 151.7 | 73.8 | 64.8 | 48.1 | 31.4 | 72.1 | 107.3 | 56.6 | 886.8 |
Min | 71.9 | 38.9 | 1.0 | 90.4 | 151.7 | 73.8 | 64.8 | 34.6 | 16.5 | 17.6 | 43.2 | 30.6 | 111.8 |
Kleurcode | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.