Vriesdagen
| Eerste Vriesdag (≤0°C) | Laatste Vriesdag (≤0°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 22 november | 27 maart | ||
| Vroegste | 21 november (2025) | 27 maart (2025) | ||
| Laatste | 21 november (2024) | 27 maart (2025) | ||
| Jaar oktober - april | Eerste Vriesdag (≤0°C) | Laatste Vriesdag (≤0°C) | Dagen met Lage ≤0°C | Meest opeenvolgende dagen met Laag ≤0°C | Dagen met Hoog ≤0°C | Meest opeenvolgende dagen met Hoog ≤0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 * | 21 november 2025 (-1.6°C) | --- | 24 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 / 2025 * | 21 november 2024 (-1.4°C) | 27 maart 2025 (-0.3°C) | 36 | 7 | 1 | 1 |
| Minimum | 36 | 7 | 1 | 1 | ||
| Median | 36 | 7 | 1 | 1 | ||
| Gemiddeld | 36 | 7 | 1 | 1 | ||
| Maximum | 36 | 8 | 1 | 1 | ||
| De bovenstaande info is een weergave van waarnemingen in Vogelkers Ekeren. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.