Wind Weergave Per Dag (kmh)
Weergave voor het Jaar 2024
Gegevens laatst bijgewerkt op 2/12/2024 18:15.
Dag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog | Gem | Hoog |
1 | 8 | 46 | 4 | 22 | 10 | 52 | 5 | 30 | 2 | 22 | 4 | 22 | 2 | 15 | 1 | 13 | --- | --- | 4 | 26 | 2 | 17 | 2 | 17 |
2 | 10 | 48 | 7 | 26 | 11 | 46 | 6 | 30 | 2 | 15 | 4 | 22 | 2 | 18 | 1 | 11 | --- | --- | 1 | 9 | 0 | 7 | 6 | 28 |
3 | 10 | 35 | 7 | 22 | 4 | 33 | 7 | 33 | 4 | 26 | 1 | 9 | 2 | 22 | 2 | 17 | --- | --- | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 13 |
4 | 7 | 26 | 9 | 33 | 1 | 15 | 8 | 35 | 3 | 30 | 3 | 22 | 3 | 22 | 1 | 11 | --- | --- | 1 | 17 | 2 | 13 | 2 | 13 |
5 | 8 | 52 | 9 | 37 | 2 | 17 | 6 | 35 | 2 | 18 | 2 | 17 | 3 | 26 | 2 | 18 | --- | --- | 3 | 20 | 2 | 11 | 2 | 11 |
6 | 2 | 18 | 10 | 39 | 2 | 13 | 6 | 33 | 2 | 24 | 2 | 17 | 4 | 30 | 3 | 22 | --- | --- | 7 | 31 | 2 | 9 | 2 | 9 |
7 | 2 | 11 | 4 | 39 | 3 | 31 | 6 | 33 | 2 | 22 | 2 | 20 | 3 | 22 | 1 | 11 | --- | --- | 4 | 26 | 2 | 18 | 2 | 18 |
8 | 3 | 30 | 4 | 24 | 5 | 37 | 5 | 26 | 1 | 17 | 2 | 20 | 2 | 17 | 2 | 22 | --- | --- | 4 | 30 | 5 | 22 | 5 | 22 |
9 | 3 | 20 | 6 | 33 | 7 | 33 | 8 | 41 | 1 | 15 | 2 | 18 | 3 | 18 | 3 | 22 | --- | --- | 4 | 30 | 3 | 13 | 3 | 13 |
10 | 1 | 18 | 5 | 28 | 2 | 18 | 4 | 28 | 1 | 15 | 4 | 28 | 3 | 20 | 2 | 18 | --- | --- | 2 | 24 | 1 | 7 | 1 | 7 |
11 | 1 | 9 | 4 | 17 | 2 | 18 | 4 | 30 | 1 | 24 | 1 | 18 | 2 | 13 | 1 | 20 | --- | --- | 1 | 15 | 2 | 28 | 2 | 28 |
12 | 1 | 13 | 3 | 20 | 5 | 26 | 4 | 22 | 3 | 26 | 1 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | --- | --- | 5 | 24 | 1 | 20 | 1 | 20 |
13 | 4 | 18 | 5 | 39 | 5 | 20 | 5 | 28 | 4 | 22 | 3 | 26 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 18 | 2 | 17 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14 | 6 | 22 | 6 | 28 | 5 | 35 | 2 | 17 | 5 | 31 | 4 | 30 | 2 | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 | 3 | 22 | 0 | 11 | 0 | 11 |
15 | 5 | 30 | 6 | 26 | 6 | 26 | 6 | 35 | 2 | 11 | 5 | 41 | 2 | 22 | 2 | 26 | 1 | 9 | 3 | 22 | 2 | 17 | 2 | 17 |
16 | 4 | 20 | 4 | 26 | 3 | 20 | 6 | 35 | 1 | 15 | 4 | 30 | 4 | 37 | 2 | 18 | 2 | 17 | 7 | 24 | 4 | 22 | 4 | 22 |
17 | 3 | 18 | 3 | 20 | 7 | 28 | 2 | 31 | 1 | 18 | 1 | 17 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 20 | 4 | 22 | 4 | 22 |
18 | 1 | 30 | 7 | 41 | 3 | 17 | 2 | 18 | 2 | 13 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 9 | 2 | 15 | 2 | 15 |
19 | 3 | 26 | 4 | 24 | 4 | 20 | 7 | 50 | 1 | 17 | 2 | 15 | 2 | 18 | 3 | 18 | 2 | 17 | 3 | 30 | 4 | 26 | 4 | 26 |
20 | 6 | 26 | 4 | 28 | 1 | 15 | 4 | 35 | 1 | 15 | 1 | 22 | 3 | 18 | 3 | 26 | 2 | 22 | 5 | 39 | 5 | 31 | 5 | 31 |
21 | 9 | 46 | 7 | 42 | 2 | 18 | 2 | 33 | 1 | 18 | 1 | 9 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 17 |
22 | 11 | 52 | 9 | 61 | 4 | 24 | 1 | 18 | 3 | 26 | 1 | 13 | 2 | 20 | 3 | 37 | 3 | 33 | 2 | 17 | 5 | 31 | 5 | 31 |
23 | 8 | 37 | 7 | 50 | 6 | 37 | 2 | 24 | 2 | 35 | 2 | 18 | 3 | 15 | 4 | 31 | 4 | 20 | 3 | 13 | 8 | 46 | 8 | 46 |
24 | 10 | 41 | 7 | 33 | 8 | 35 | 3 | 33 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 15 | 4 | 31 | 3 | 24 | 5 | 22 | 9 | 42 | 9 | 42 |
25 | 4 | 22 | 5 | 30 | 5 | 30 | 4 | 26 | --- | --- | 1 | 17 | 2 | 20 | 3 | 22 | 4 | 24 | 3 | 18 | 6 | 44 | 6 | 44 |
26 | 6 | 35 | 3 | 18 | 5 | 33 | 2 | 22 | 2 | 9 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 24 | 4 | 33 | 5 | 11 | 4 | 26 | 4 | 26 |
27 | 3 | 18 | 2 | 13 | 8 | 33 | 4 | 30 | 2 | 22 | 2 | 18 | 1 | 15 | 3 | 20 | 5 | 33 | 1 | 11 | 8 | 41 | 8 | 41 |
28 | 5 | 22 | 5 | 28 | 9 | 39 | 7 | 48 | 3 | 26 | 2 | 13 | 1 | 13 | 2 | 22 | 2 | 20 | 3 | 17 | 2 | 18 | 2 | 18 |
29 | 4 | 18 | 8 | 41 | --- | --- | 4 | 33 | 3 | 26 | 1 | 13 | 2 | 22 | 2 | 20 | 4 | 28 | 3 | 17 | 4 | 18 | 4 | 18 |
30 | 6 | 30 | | --- | --- | 4 | 22 | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 13 | 1 | 18 | 7 | 33 | 2 | 7 | 4 | 20 | 4 | 20 |
31 | 5 | 28 | | --- | --- | | 2 | 24 | | 1 | 13 | 2 | 20 | | 2 | 11 | | --- | --- |
|
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|
Maand Gem | 5 | 28 | 6 | 31 | 5 | 28 | 5 | 31 | 2 | 21 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 20 | 3 | 22 | 3 | 20 | 3 | 21 | 4 | 22 |
Maand Hoog | 11 | 52 | 10 | 61 | 11 | 52 | 8 | 50 | 5 | 35 | 5 | 41 | 4 | 37 | 4 | 37 | 7 | 33 | 7 | 39 | 9 | 46 | 9 | 46 |
Beaufort |
Omschrijving |
Wind Snelheid |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Kalm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lichte zucht | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Lichte bries | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Zacht briesje | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Matige bries | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fris briesje | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Sterke bries | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Harde wind, Matige storm, Bijna storm | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Storm, Nieuwe storm | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Sterke storm | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Hele Storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Hevig stormweer | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Orkaan kracht | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |