Trends Weerstation Vogelkers Ekeren
Trends vanaf 20-Jan-2026 om 07:45
( Opmerking: alleen de 'Huidige' waarden kunnen bijna in realtime worden bijgewerkt, terwijl de andere waarden actueel zijn wanneer de pagina wordt geladen. De andere gegevens waren afkomstig van 20-Jan-2026 07:45. Laad deze pagina opnieuw voor bijgewerkte gegevens.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
LUCHTVOCHTIG- HEID % |
DAUWPUNT °C |
LUCHTDRUK- METER hPa |
NEERSLAG mm |
| Aktueel | 0.7 | 3.7 | 3.7 | ONO | 96 | 0.2 | 1017.3 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 0.7 | 3.7 | 5.6 | O | 96 | 0.2 | 1017.3 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 0.7 | 0.0 | 3.7 | O | 96 | 0.2 | 1017.6 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 0.8 | 1.9 | 3.7 | O | 96 | 0.2 | 1017.5 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 0.8 | 0.0 | 3.7 | OZO | 96 | 0.2 | 1017.7 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 1.0 | 1.9 | 3.7 | O | 96 | 0.5 | 1017.3 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 1.0 | 3.7 | 5.6 | ONO | 96 | 0.4 | 1017.6 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 1.1 | 0.0 | 1.9 | ZO | 96 | 0.5 | 1017.7 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 1.2 | 5.6 | 7.4 | O | 96 | 0.7 | 1017.7 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 1.4 | 7.4 | 9.3 | ONO | 96 | 0.8 | 1017.9 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 1.3 | 5.6 | 5.6 | O | 96 | 0.7 | 1017.7 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 1.4 | 5.6 | 7.4 | O | 96 | 0.8 | 1017.7 | 0.0 |
Records en Statistieken
| NEERSLAG | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 3 dagen sinds vorige regen op 17-Jan-2026 04:55 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 3.6 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 50.8 mm (13 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 50.8 mm ( 14 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 3.7 °C om 01:26 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 7.7 °C om 14:54 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 13.0 °C op 17-Jan-2026 | Warmste dag | 10.0 °C op 13-Jan-2026 |
| Jaar | 13.0 °C op 17-Jan-2026 | Warmste nacht | 10.6 °C op 16-Jan-2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 0.7 °C om 07:32 | Min < 0 °C | 7 dagen |
| Gisteren | -0.4 °C om 03:34 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -4.4 °C op 06-Jan-2026 | Koudste dag | -1.9 °C op 10-Jan-2026 |
| Jaar | -4.4 °C op 06-Jan-2026 | Koudste nacht | -2.3 °C op 11-Jan-2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1017.3 hPa om 07:11 | Vandaag | -1.2 °C om 06:12 |
| Gisteren | 1017.3 hPa om 06:26 | Gisteren | -2.7 °C om 05:49 |
| Maand | 973.9 hPa op 09-Jan-2026 | Maand | -7.6 °C op 07-Jan-2026 |
| Jaar | 973.9 hPa op 09-Jan-2026 | Jaar | -7.6 °C op 07-Jan-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | NEERSLAG | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 6.2 mm | Maand | 50.8 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 109.5 W/m2 om 11:41 | Gisteren | 1.0 index om 11:41 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 3.5 km/h ONO | |
| Windvlaag | 4.0 km/h ONO | |
| Vlaag/uur | 7.2 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG | ||
| Vandaag | 11.6 km/h E om 06:18 | |
| Gisteren | 16.8 km/h om 11:57 | |
| Maand | 52.9 km/h op 07-Jan-2026 | |
| Jaar | 52.9 km/h op 07-Jan-2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG | ||
| Vandaag | 8.2 km/h E om 06:12 | |
| Gisteren | 13.0 km/h om 15:20 | |
| Maand | 41.3 km/h op 07-Jan-2026 | |
| Jaar | 41.3 km/h op 07-Jan-2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 20.41 km | |
| Maand | 2257.28 km | |
| Jaar | 2257.28 km | |