Trends Weerstation Vogelkers Ekeren
Trends vanaf 24-Apr-2025 om 22:35
( Opmerking: alleen de 'Huidige' waarden kunnen bijna in realtime worden bijgewerkt, terwijl de andere waarden actueel zijn wanneer de pagina wordt geladen. De andere gegevens waren afkomstig van 24-Apr-2025 22:35. Laad deze pagina opnieuw voor bijgewerkte gegevens.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
LUCHTVOCHTIG- HEID % |
DAUWPUNT °C |
LUCHTDRUK- METER hPa |
NEERSLAG mm |
Aktueel | 10.3 | 0.0 | 3.7 | ZO | 97 | 9.8 | 1020.7 | 5.6 |
5 minuten geleden | 10.3 | 3.7 | 5.6 | N | 96 | 9.7 | 1020.6 | 5.6 |
10 minuten geleden | 10.3 | 1.9 | 5.6 | NO | 96 | 9.7 | 1020.6 | 5.6 |
15 minuten geleden | 10.4 | 0.0 | 5.6 | NW | 96 | 9.8 | 1020.3 | 5.6 |
20 minuten geleden | 10.4 | 1.9 | 7.4 | NO | 96 | 9.8 | 1020.3 | 5.6 |
30 minuten geleden | 10.4 | 0.0 | 5.6 | ONO | 96 | 9.8 | 1020.3 | 5.6 |
45 minuten geleden | 10.5 | 0.0 | 3.7 | NO | 96 | 9.9 | 1020.3 | 5.6 |
60 minuten geleden | 10.6 | 0.0 | 3.7 | NW | 96 | 10.0 | 1019.9 | 5.6 |
75 minuten geleden | 10.7 | 0.0 | 5.6 | O | 96 | 10.1 | 1019.9 | 5.3 |
90 minuten geleden | 10.8 | 1.9 | 5.6 | ZO | 95 | 10.0 | 1019.6 | 5.1 |
105 minuten geleden | 10.9 | 1.9 | 11.1 | N | 95 | 10.1 | 1019.3 | 4.8 |
120 minuten geleden | 11.4 | 0.0 | 3.7 | O | 95 | 10.6 | 1019.3 | 4.6 |
Records en Statistieken
NEERSLAG | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 5.6 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 24-Apr-2025 21:25 |
Gisteren | 1.5 mm | Week | 8.1 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 17.5 mm (10 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 21.8 mm ( 47 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 13.8 °C om 15:19 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 13.6 °C om 11:25 | Max > 25 °C | 2 dagen |
Maand | 25.5 °C op 12-Apr-2025 | Warmste dag | 18.7 °C op 04-Apr-2025 |
Jaar | 25.5 °C op 12-Apr-2025 | Warmste nacht | 18.4 °C op 13-Apr-2025 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 10.3 °C om 22:10 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 9.1 °C om 06:36 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 1.7 °C op 11-Apr-2025 | Koudste dag | 10.9 °C op 10-Apr-2025 |
Jaar | -5.0 °C op 15-Feb-2025 | Koudste nacht | 6.6 °C op 11-Apr-2025 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1015.2 hPa om 00:00 | Vandaag | 10.3 °C om 22:10 |
Gisteren | 1013.2 hPa om 10:54 | Gisteren | 8.3 °C om 06:31 |
Maand | 996.3 hPa op 15-Apr-2025 | Maand | 0.9 °C op 07-Apr-2025 |
Jaar | 977.9 hPa op 06-Jan-2025 | Jaar | -8.5 °C op 18-Feb-2025 |
EVAPOTRANSPIRATIE | NEERSLAG | ||
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 5.6 mm |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 1.5 mm |
Maand | 45.4 mm | Maand | 17.5 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM | ||
Vandaag | 291 W/m2 om 14:07 | Vandaag | 2.0 index om 13:45 |
Gisteren | 227.5 W/m2 om 12:55 | Gisteren | 2.0 index om 12:54 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 0.0 km/h NO | |
Windvlaag | 4.0 km/h NO | |
Vlaag/uur | 9.3 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG | ||
Vandaag | 20.6 km/h NW om 14:39 | |
Gisteren | 13.7 km/h om 10:22 | |
Maand | 43.7 km/h op 02-Apr-2025 | |
Jaar | 61.1 km/h op 06-Jan-2025 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG | ||
Vandaag | 13.7 km/h NW om 14:39 | |
Gisteren | 12.5 km/h om 09:50 | |
Maand | 30.0 km/h op 01-Apr-2025 | |
Jaar | 40.7 km/h op 06-Jan-2025 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 52.48 km | |
Maand | 1413.80 km | |
Jaar | 9247.63 km |