Wind Weergave Per Maand (kmh)
Gegevens laatst bijgewerkt op 2/12/2024 17:05. |
Maximum Windsnelheid (kmh) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2024 | 52 | 61 | 52* | 50 | 35* | 41 | 37 | 37 | 33* | 39 | 46 | 46* | 61* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18* | 18 | 26 | 41 | 56* | 56* |
Max | 52 | 61 | 52 | 50 | 35 | 41 | 37 | 37 | 33 | 39 | 46 | 56 | 61 |
Gemiddelde Maximum Windsnelheid (kmh) | |||||||||||||
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2024 | 28 | 31 | 28* | 31 | 21* | 19 | 19 | 20 | 22* | 20 | 21 | 22* | 23* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11* | 12 | 13 | 25 | 31* | 19* |
Gem | 28 | 31 | 28 | 31 | 21 | 19 | 19 | 16 | 15 | 16 | 23 | 27 | 22 |
Gemiddelde Windsnelheid (kmh) | |||||||||||||
Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
2024 | 5 | 6 | 5* | 5 | 2* | 2 | 2 | 2 | 3* | 3 | 3 | 4* | 3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1* | 1 | 2 | 4 | 7* | 3* |
Gem | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Kleurcode |
Beaufort | Beschrijving | Windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Kalm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lichte zucht | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Lichte bries | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Zacht briesje | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Matige bries | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Fris briesje | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Sterke bries | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Harde wind, Matige storm, Bijna storm | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Storm, Verse storm | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Sterke storm | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm, Hele storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Hevig onweer | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Orkaan kracht | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.