Huidig Jaar Records Gegevens verzameld sinds 1/8/2026 |
||
Temperatuurregistraties |
||
| Hoogste temperatuur | 13.0°C | 17/1/2026 |
| Laagste temperatuur | -4.4°C | 6/1/2026 |
| Hoogste hitte-index | 13.0°C | 17/1/2026 |
| Laagste gevoelstemperatuur | -7.6°C | 7/1/2026 |
| Warmste dag (6:00 - 18:00) | 10.0C | 13/1/2026 |
| Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 10.6C | 16/1/2026 |
| Koudste dag (6:00 - 18:00) | -1.9C | 10/1/2026 |
| Koudste nacht (18:00 - 6:00) | -2.3C | 11/1/2026 |
Windrecords |
||
| Maximale windstoot | 52.9 km/h | 7/1/2026 |
| Hoogste gemiddelde snelheid | 41.3 km/h | 7/1/2026 |
| Hoogste dagelijkse windloop | 204.4 km | 1/1/2026 |
Neerslagregistraties |
||
| Hoogste dagelijkse neerslag | 19.8 mm | 9/1/2026 |
| Hoogste neerslagsnelheid | 6 mm/hr | 12/1/2026 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 12 Dagen | Einde: 15/1/2026 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 3 Dagen | Einde: 20/1/2026 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
| Hoogste Luchtvochtigheid | 98% | 6/1/2026 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 62% | 2/1/2026 |
| Hoogste dauwpunt | 9.3°C | 12/1/2026 |
| Laagste dauwpunt | -4.9°C | 6/1/2026 |
Luchtdrukgegevens |
||
| Hoogste Luchtdruk | 1024.7 hPa | 11/1/2026 |
| Laagste Luchtdruk | 973.9 hPa | 9/1/2026 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
| Hoogste zonnestraling | 219.5 W/m² | 6/1/2026 |
| Hoogste UV | 2.0 | 6/1/2026 |