World Clock
12°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op29-Apr-2026 08:25 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2025 november

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.7    14.4   08:47    11.4   00:00     05.6     00.0    03.8   04.8     31.4    22:49     SSE
02    11.1    14.3   13:05    08.4   00:00     07.2     00.0    01.3   03.5     24.1    14:01     SSW
03    10.3    13.2   23:00    06.7   06:20     08.0     00.0    00.0   04.4     33.3    14:52      S 
04    14.3    16.7   14:38    12.5   00:00     04.0     00.0    00.0   05.8     29.6    13:28     SSE
05    14.0    19.7   13:53    11.0   04:50     04.3     00.0    00.0   05.3     22.2    14:29     ESE
06    11.6    15.7   15:23    07.2   08:14     06.7     00.0    00.0   02.9     18.5    15:33      SE
07    12.0    17.6   15:23    07.8   08:15     06.3     00.0    00.0   03.0     16.6    15:24     ESE
08    11.7    16.9   12:31    07.5   08:46     06.6     00.0    00.0   02.2     12.9    14:06      SE
09    11.5    15.0   12:14    07.9   00:00     06.8     00.0    00.0   01.6     16.6    23:50      S 
10    10.0    12.4   14:31    07.8   02:14     08.3     00.0    02.3   06.2     31.4    02:58      SE
11    10.5    13.0   15:51    09.2   08:44     07.8     00.0    00.0   04.8     31.4    14:16     SSE
12    12.7    17.1   12:55    09.8   08:32     05.6     00.0    00.0   06.2     29.6    13:29      SE
13    13.9    15.5   04:03    10.8   00:05     04.4     00.0    01.5   03.3     25.9    07:37      S 
14    12.7    14.5   19:32    10.7   08:14     05.6     00.0    00.8   01.7     09.3    19:39     ESE
15    12.3    13.7   10:47    09.3   00:00     06.0     00.0    28.2   01.3     11.1    07:21      E 
16    07.0    09.3   00:14    01.9   23:22     11.3     00.0    05.1   00.9     14.8    12:26      NE
17    04.6    09.2   13:42    00.2   23:24     13.7     00.0    01.3   01.7     25.9    13:45      NE
18    04.6    07.7   13:35    00.4   00:38     13.7     00.0    01.3   03.5     24.1    21:22      SW
19    05.4    07.2   12:24    02.1   00:00     12.9     00.0    04.1   03.8     27.8    04:08     WSW
20    02.8    04.4   11:37    01.6   00:55     15.5     00.0    00.8   02.1     22.2    03:47      W 
21    02.3    08.1   13:15   -01.6   23:01     16.0     00.0    00.0   01.5     11.1    05:18     ESE
22    01.1    03.9   13:23   -01.6   08:00     17.2     00.0    00.0   05.6     37.0    16:34     SSE
23    02.6    05.2   22:01   -00.8   04:08     15.7     00.0    02.3   07.9     46.3    16:28     SSE
24    06.0    08.2   14:06    04.7   00:27     12.3     00.0    06.1   03.3     22.2    11:46      S 
25    03.7    08.0   14:59    00.6   08:36     14.6     00.0    00.0   01.1     16.6    15:05      NE
26    04.4    08.8   13:01    01.8   19:32     13.9     00.0    00.0   01.1     09.3    23:42      E 
27    05.7    08.1   23:02    01.8   02:04     12.6     00.0    00.0   05.5     33.3    11:22      S 
28    09.0    09.9   19:24    07.7   00:42     09.3     00.0    00.0   04.6     29.6    02:57     SSW
29    09.5    11.3   15:33    08.0   03:39     08.8     00.0    02.8   05.9     33.3    21:06     SSE
30    06.8    08.7   00:07    04.4   23:37     11.5     00.0    00.0   03.8     24.1    12:13      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.6 (8.6)   19.7  day 05    -01.6  day 22   292.5    000.0   062.0   03.6     46.3   day 23     SSE
Min <   30: 30
Max Rain: 28.2 ON 15-11-25
Days of Rain: 14 (> .2mm) 8 (> 2mm) 1 (> 20mm)