NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 oktober
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Ekeren Vogelkers CITY: Ekeren STATE:
ELEV: 10 LAT: 051:28:59 LONG: 004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 19.9 21.9 14:11 17.0 08:27 00.0 01.6 00.5 02.4 12.9 00:17 NW
02 16.9 21.0 10:18 09.9 07:05 01.4 00.0 00.0 02.0 11.1 17:29 NW
03 13.9 21.0 13:42 07.5 08:00 04.4 00.0 00.0 01.1 11.1 00:00 E
04 14.4 22.0 13:42 07.7 08:18 03.9 00.0 00.0 01.4 14.8 13:13 E
05 15.0 22.1 12:43 08.0 08:36 03.3 00.0 00.0 01.4 09.3 17:36 N
06 14.9 21.7 13:18 09.3 06:58 03.4 00.0 00.0 01.7 11.1 17:07 NNW
07 16.6 22.4 15:06 11.9 07:03 01.7 00.0 13.2 02.0 11.1 14:26 W
08 13.1 17.1 13:26 09.8 00:00 05.2 00.0 06.4 02.3 20.4 12:24 NNW
09 12.7 18.1 17:13 09.1 06:45 05.6 00.0 04.6 02.7 24.1 12:50 WSW
10 12.2 14.8 14:28 10.4 06:59 06.1 00.0 03.0 01.6 12.9 19:16 NNW
11 10.7 14.8 14:44 06.0 23:32 07.6 00.0 02.8 01.0 11.1 14:51 ENE
12 10.8 17.8 16:49 03.3 07:26 07.5 00.0 00.0 02.0 16.6 14:58 S
13 16.6 21.5 15:52 13.6 00:28 01.7 00.0 00.0 03.7 22.2 13:53 W
14 14.5 19.5 11:44 09.0 08:47 03.8 00.0 00.0 01.3 14.8 13:15 SSW
15 15.2 20.0 16:39 08.6 08:17 03.1 00.0 00.0 02.3 14.8 14:48 WSW
16 15.1 19.5 14:54 11.3 23:53 03.2 00.0 02.5 02.4 14.8 21:10 WNW
17 10.7 16.5 13:05 06.0 00:00 07.6 00.0 03.8 00.9 14.8 17:34 ENE
18 08.3 11.6 15:19 04.9 08:37 10.0 00.0 05.1 00.2 07.4 13:14 E
19 11.1 14.9 16:27 08.9 08:27 07.2 00.0 00.0 00.9 14.8 15:03 E
20 09.1 12.1 00:00 06.3 08:40 09.2 00.0 00.5 02.4 16.6 12:26 ESE
21 11.2 13.6 17:26 09.2 00:00 07.1 00.0 00.5 04.6 22.2 12:27 SSW
22 10.7 14.8 16:53 08.3 08:55 07.6 00.0 05.1 04.6 27.8 12:45 SW
23 11.3 13.2 12:50 08.6 00:00 07.0 00.0 32.0 09.0 61.0 15:24 SE
24 09.8 12.8 13:21 07.9 08:51 08.5 00.0 29.5 05.1 40.7 20:43 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 (13.3) 22.4 day 07 03.3 day 12 126.0 001.6 110.0 02.5 61.1 day 23 SW
Min < 30: 24
Max Rain: 32.0 ON 23-10-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 11 (> 2mm) 2 (> 20mm)