NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2025 oktober
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 10.7 17.3 16:28 05.6 07:01 07.6 00.0 00.0 01.7 14.8 14:20 ESE
02 12.5 18.6 16:29 07.3 02:22 05.8 00.0 00.0 03.0 20.4 14:11 SE
03 12.3 15.5 16:16 10.1 06:34 06.0 00.0 06.1 06.4 33.3 23:49 SE
04 14.3 17.4 06:53 11.1 19:45 04.0 00.0 10.7 05.3 40.7 03:39 W
05 12.4 14.6 15:34 10.2 06:36 05.9 00.0 02.5 03.1 20.4 13:35 NW
06 13.9 16.4 18:02 11.0 04:35 04.4 00.0 00.0 01.5 12.9 14:52 NW
07 14.3 15.8 16:09 13.1 09:25 04.0 00.0 00.0 02.0 12.9 16:22 SSE
08 14.3 16.6 16:04 12.2 08:13 04.0 00.0 00.3 00.7 11.1 00:02 E
09 13.3 17.4 12:05 09.5 06:48 05.0 00.0 00.0 01.1 09.3 20:58 NE
10 15.2 19.9 12:51 13.2 07:54 03.1 00.0 00.0 00.8 09.3 12:45 E
11 14.5 15.6 15:27 13.5 00:00 03.8 00.0 00.0 00.9 11.1 06:17 E
12 14.4 17.5 13:52 12.4 08:54 03.9 00.0 00.0 00.9 11.1 13:37 N
13 14.2 16.5 16:01 12.1 23:50 04.1 00.0 00.0 01.0 09.3 13:05 N
14 12.5 15.8 16:47 09.4 04:19 05.8 00.0 00.0 00.9 11.1 12:12 NE
15 12.5 15.1 14:08 10.0 04:15 05.8 00.0 00.0 00.9 09.3 10:43 E
16 12.0 15.4 12:45 07.5 06:09 06.3 00.0 00.0 01.0 11.1 02:27 NE
17 12.3 15.2 15:06 09.6 00:00 06.0 00.0 00.3 00.9 09.3 12:38 ENE
18 11.1 14.6 15:30 08.8 03:06 07.2 00.0 00.0 03.2 20.4 13:01 ESE
19 11.1 16.7 15:45 07.5 08:26 07.2 00.0 01.5 06.0 29.6 18:06 SE
20 14.6 17.6 16:29 12.6 01:48 03.7 00.0 08.6 05.5 29.6 23:18 SSE
21 13.8 15.4 13:45 12.1 23:30 04.5 00.0 03.0 04.4 40.7 02:59 SSW
22 13.3 16.3 16:04 11.8 08:52 05.0 00.0 00.0 02.3 16.6 15:49 S
23 12.0 15.5 06:27 08.4 00:00 06.3 00.0 22.9 07.4 51.8 11:48 SSW
24 09.7 12.2 13:29 07.5 08:26 08.6 00.0 00.8 05.6 29.6 13:42 W
25 09.4 11.3 14:52 07.2 00:00 08.9 00.0 14.0 04.0 31.4 05:12 W
26 08.2 10.6 14:21 05.9 05:08 10.1 00.0 01.5 04.5 22.2 15:28 WNW
27 10.0 12.0 15:26 08.0 23:35 08.3 00.0 08.9 04.4 27.8 12:17 NW
28 11.6 13.8 14:03 08.4 00:15 06.7 00.0 00.0 04.2 24.1 07:53 W
29 12.0 14.2 15:22 10.1 00:17 06.3 00.0 05.6 03.1 24.1 08:42 SSE
30 10.7 14.1 15:01 07.8 07:53 07.6 00.0 00.3 03.5 16.6 14:26 WSW
31 10.7 14.4 15:22 07.7 06:20 07.6 00.0 00.0 06.0 24.1 14:58 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.4 (12.6) 19.9 day 10 05.6 day 01 183.8 000.0 087.4 03.1 51.8 day 23 S
Min < 30: 31
Max Rain: 22.9 ON 23-10-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 9 (> 2mm) 1 (> 20mm)