NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2024 oktober
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.2 15.1 17:13 08.9 00:00 05.1 00.0 00.2 03.5 25.9 01:18 WNW
02 10.0 13.3 11:19 05.0 08:05 08.3 00.0 00.0 01.2 09.3 08:28 ESE
03 10.1 14.9 13:33 05.5 08:09 08.2 00.0 00.0 01.1 11.1 15:41 NE
04 09.4 16.4 12:37 03.4 07:48 08.9 00.0 00.0 01.3 16.6 15:58 E
05 09.3 16.1 13:54 02.3 08:17 09.0 00.0 00.0 02.8 20.4 16:34 ESE
06 11.0 16.8 16:12 06.1 07:38 07.3 00.0 00.0 06.9 31.4 14:42 ESE
07 15.5 19.6 12:52 13.4 00:55 02.8 00.0 00.8 03.7 25.9 23:05 ESE
08 16.6 18.6 11:44 14.6 09:04 01.7 00.0 00.0 04.5 29.6 13:37 SE
09 14.6 16.1 12:50 13.0 00:00 03.7 00.0 03.3 04.4 29.6 08:09 SE
10 12.5 15.5 12:14 08.4 23:44 05.8 00.0 00.9 02.1 24.1 07:23 NNW
11 09.2 13.8 12:11 04.8 23:56 09.1 00.0 00.3 00.8 14.8 09:53 E
12 08.6 12.9 16:21 03.8 03:28 09.7 00.0 00.3 04.6 24.1 20:41 ESE
13 10.0 12.8 12:12 06.7 23:43 08.3 00.0 00.3 02.4 16.6 07:15 WNW
14 07.6 08.8 18:09 06.5 06:01 10.7 00.0 04.2 03.1 22.2 14:56 ESE
15 09.6 15.2 16:36 04.7 03:16 08.7 00.0 00.0 03.2 22.2 20:30 E
16 16.5 21.7 14:30 10.7 00:17 01.8 00.0 00.0 06.7 24.1 21:32 ESE
17 18.0 21.0 13:58 15.3 00:00 00.3 00.0 00.0 02.9 20.4 07:21 SE
18 15.4 17.4 13:07 13.5 23:58 02.9 00.0 00.3 00.7 09.3 11:14 NNE
19 14.5 15.9 16:33 13.1 09:38 03.8 00.0 01.5 03.4 29.6 13:19 SE
20 15.9 18.7 23:20 13.5 09:18 02.4 00.0 00.0 05.4 38.9 14:04 SSE
21 13.7 18.0 00:01 11.4 23:56 04.6 00.0 04.2 02.7 18.5 08:19 SSE
22 12.3 16.0 14:01 09.2 05:45 06.0 00.0 00.5 01.9 16.6 12:08 SSW
23 12.8 17.9 13:11 09.7 05:10 05.5 00.0 00.0 02.6 12.9 15:37 ESE
24 10.9 15.7 17:17 05.1 08:03 07.4 00.0 00.0 04.6 22.2 17:28 ESE
25 14.1 20.0 16:37 10.2 05:53 04.2 00.0 00.0 03.2 18.5 17:22 ESE
26 12.6 13.7 00:00 09.8 08:44 05.7 00.0 00.0 05.1 11.1 10:19 ENE
27 13.3 17.8 12:43 07.5 00:00 05.0 00.0 00.3 01.1 11.1 04:44 N
28 12.2 15.7 16:40 07.1 02:38 06.1 00.0 00.3 02.9 16.6 15:21 SSW
29 12.6 13.0 01:59 12.2 09:52 05.7 00.0 00.2 02.8 16.6 11:17 SSW
30 13.3 14.1 00:00 12.3 01:08 05.0 00.0 00.0 01.5 07.4 01:20 ESE
31 12.2 15.8 14:38 06.6 23:25 06.1 00.0 00.0 01.5 11.1 12:44 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.5 (12.5) 21.7 day 16 02.3 day 05 179.8 000.0 017.6 03.0 38.9 day 20 ESE
Min < 30: 31
Max Rain: 4.2 ON 14-10-24
Days of Rain: 15 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)