NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2025 juni
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.4 21.7 17:51 15.2 06:19 00.0 00.1 00.0 01.5 11.1 18:59 WNW
02 15.6 21.1 18:45 11.7 00:00 02.7 00.0 03.3 01.1 14.8 16:18 NNW
03 17.1 23.7 15:39 08.7 05:27 01.2 00.0 00.0 03.3 33.3 12:39 SSE
04 16.6 20.4 17:57 13.3 10:56 01.7 00.0 00.0 01.7 18.5 14:58 S
05 15.9 20.6 15:26 13.1 02:36 02.4 00.0 03.8 03.9 33.3 16:24 S
06 16.5 20.9 15:24 13.3 05:03 01.8 00.0 01.0 03.3 22.2 14:07 W
07 14.9 19.9 16:37 11.5 07:08 03.4 00.0 07.6 02.9 22.2 10:38 SSW
08 13.8 17.1 17:17 11.5 09:54 04.5 00.0 16.0 03.2 22.2 14:39 NW
09 15.3 20.4 17:02 10.5 06:27 03.0 00.0 00.0 01.6 18.5 13:45 S
10 15.7 20.0 18:02 11.9 00:00 02.6 00.0 00.0 02.0 16.6 18:46 NW
11 16.7 24.6 18:03 07.8 06:02 01.6 00.0 00.0 01.5 14.8 20:33 ESE
12 21.9 31.0 17:57 11.3 06:04 00.0 03.6 00.0 03.2 25.9 13:27 ESE
13 26.1 34.2 17:39 17.1 06:05 00.0 07.8 00.0 01.4 18.5 20:30 NW
14 23.8 28.3 16:40 18.5 00:00 00.0 05.5 00.0 02.2 16.6 12:17 WSW
15 19.4 23.5 18:28 15.7 23:54 00.0 01.1 00.0 01.6 16.6 14:51 NW
16 19.7 25.9 14:56 14.2 06:14 00.0 01.4 00.0 01.7 14.8 18:48 NW
17 20.5 28.9 17:04 11.4 06:16 00.0 02.2 00.0 01.4 18.5 18:48 NW
18 21.0 28.7 15:28 13.1 05:58 00.0 02.7 00.0 01.9 16.6 18:34 NNW
19 21.4 29.0 16:11 13.3 05:37 00.0 03.1 00.0 01.4 14.8 19:33 NNW
20 21.8 29.1 16:04 14.4 06:21 00.0 03.5 00.0 02.0 24.1 16:25 ESE
21 24.4 33.5 18:47 13.2 06:04 00.0 06.1 00.0 01.9 22.2 15:48 SE
22 24.0 29.4 18:29 19.7 06:16 00.0 05.7 00.5 02.6 16.6 19:40 W
23 19.8 23.0 16:37 16.9 09:02 00.0 01.5 00.3 03.1 20.4 17:13 NW
24 18.6 25.0 18:27 13.5 06:11 00.0 00.3 00.3 02.7 27.8 20:06 W
25 22.6 29.3 15:47 16.5 06:03 00.0 04.3 00.0 01.5 12.9 16:54 WNW
26 20.7 23.1 14:51 18.6 10:44 00.0 02.4 13.5 02.9 22.2 01:44 W
27 20.5 26.1 18:42 15.1 07:54 00.0 02.2 01.5 02.2 16.6 15:58 WNW
28 22.7 27.7 18:39 18.2 05:53 00.0 04.4 00.0 02.0 14.8 05:21 WNW
29 23.5 29.7 17:12 18.0 06:13 00.0 05.2 00.0 01.9 16.6 18:52 NW
30 25.7 34.3 18:46 16.5 06:04 00.0 07.4 00.0 01.5 18.5 12:33 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.8 (19.9) 34.3 day 30 07.8 day 11 024.7 070.6 048.0 02.2 33.3 day 12 WNW
Max > 30: 4
Min < 30: 30
Max Rain: 16.0 ON 8-06-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)