NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2024 maart
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.9 10.2 23:28 05.1 07:52 10.4 00.0 03.3 10.3 51.8 12:12 SE
02 08.9 12.4 16:22 04.7 08:10 09.4 00.0 01.8 10.8 46.3 12:27 ESE
03 08.8 13.1 13:47 06.8 08:29 09.5 00.0 00.5 04.3 33.3 00:57 NNW
04 07.8 12.8 16:47 02.8 00:00 10.5 00.0 00.0 01.4 14.8 00:23 NNW
05 06.2 09.2 18:30 01.7 03:35 12.1 00.0 01.0 02.3 16.6 11:46 ESE
06 08.0 13.3 16:05 03.3 07:32 10.3 00.0 00.0 01.7 12.9 12:55 ESE
07 06.6 12.1 13:59 02.6 06:47 11.7 00.0 00.0 02.6 31.4 16:59 E
08 06.9 12.5 16:59 01.7 07:59 11.4 00.0 00.0 05.2 37.0 13:29 ENE
09 10.5 15.2 14:50 05.6 07:54 07.8 00.0 00.5 07.1 33.3 14:18 E
10 10.3 13.2 15:02 08.4 08:30 08.0 00.0 00.3 02.0 18.5 08:28 E
11 08.0 09.3 00:29 07.3 22:34 10.3 00.0 12.4 02.2 18.5 21:45 NW
12 08.4 11.3 23:58 06.6 05:00 09.9 00.0 07.6 04.9 25.9 17:08 SW
13 11.8 13.2 16:42 10.7 07:10 06.5 00.0 00.0 05.2 20.4 23:58 W
14 13.7 18.6 14:54 08.9 07:08 04.6 00.0 00.0 05.2 35.1 11:51 SSE
15 13.5 15.6 13:40 11.6 00:00 04.8 00.0 00.8 05.9 25.9 15:20 WSW
16 08.9 11.7 01:12 06.6 22:27 09.4 00.0 00.5 03.3 20.4 07:47 NW
17 10.4 14.7 15:25 06.4 06:56 07.9 00.0 01.3 06.8 27.8 17:01 ESE
18 11.5 15.3 15:24 08.2 23:29 06.8 00.0 00.0 02.7 16.6 14:47 W
19 12.3 17.5 14:41 07.9 23:58 06.0 00.0 00.0 03.5 20.4 15:16 SE
20 12.1 18.5 15:53 05.6 07:28 06.2 00.0 00.0 01.4 14.8 13:44 E
21 10.3 12.8 19:17 07.8 04:44 08.0 00.0 00.0 02.2 18.5 21:13 WNW
22 10.1 12.4 01:36 06.7 23:55 08.2 00.0 15.5 04.2 24.1 07:35 WNW
23 06.8 09.5 17:35 04.7 13:32 11.5 00.0 05.8 05.6 37.0 16:14 WNW
24 07.1 09.4 16:10 05.1 06:59 11.2 00.0 05.8 08.1 35.1 12:54 WNW
25 07.8 13.1 15:13 00.8 06:25 10.5 00.0 00.0 05.3 29.6 16:34 ESE
26 09.5 14.7 17:56 04.6 07:14 08.8 00.0 01.0 05.4 33.3 23:32 E
27 10.0 13.2 16:54 07.7 07:32 08.3 00.0 00.0 07.6 33.3 03:07 SSE
28 09.6 13.2 17:12 06.6 08:03 08.7 00.0 05.6 09.2 38.9 17:15 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.4 (9.5) 18.6 day 14 00.8 day 25 248.8 000.0 070.6 04.9 51.8 day 01 ESE
Min < 30: 28
Max Rain: 15.5 ON 22-03-24
Days of Rain: 16 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)