NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2025 february
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 01.3 07.5 14:20 -03.3 08:19 17.0 00.0 00.0 02.7 20.4 13:02 E
02 00.1 06.6 13:50 -04.7 06:50 18.2 00.0 00.0 03.2 18.5 14:55 ESE
03 01.6 07.5 14:22 -04.2 08:09 16.7 00.0 00.0 03.2 22.2 13:43 SE
04 02.2 05.0 13:41 00.8 04:29 16.1 00.0 00.0 05.3 31.4 19:59 SSE
05 04.2 06.5 16:55 02.1 00:35 14.1 00.0 00.3 02.7 18.5 05:36 SSE
06 04.3 06.7 14:53 02.4 07:30 14.0 00.0 00.0 01.2 16.6 14:38 E
07 03.6 05.0 16:53 02.5 07:09 14.7 00.0 00.0 04.0 31.4 18:31 ENE
08 06.6 12.8 16:26 02.8 01:07 11.7 00.0 00.5 04.0 24.1 13:59 E
09 05.2 07.2 14:02 03.5 23:27 13.1 00.0 00.0 00.8 07.4 22:36 ENE
10 02.6 03.6 00:50 01.3 07:51 15.7 00.0 04.7 02.4 22.2 22:32 ENE
11 02.6 04.3 18:37 00.7 08:20 15.7 00.0 09.6 03.5 20.4 21:28 SSE
12 04.2 05.9 13:27 03.4 05:40 14.1 00.0 00.0 01.9 12.9 04:00 SSE
13 01.5 03.8 00:42 -01.2 23:23 16.8 00.0 00.1 02.0 14.8 13:10 ENE
14 -01.0 01.9 16:00 -04.5 07:10 19.3 00.0 00.0 02.7 24.1 17:56 E
15 -00.3 03.5 14:06 -05.0 07:57 18.6 00.0 00.0 03.1 22.2 13:00 ESE
16 00.8 05.1 15:47 -01.8 00:00 17.5 00.0 00.0 02.1 29.6 12:58 E
17 -00.0 05.8 14:41 -04.5 07:49 18.3 00.0 00.0 01.7 22.2 17:15 E
18 00.1 05.4 14:45 -04.6 06:53 18.2 00.0 00.0 04.6 25.9 17:35 E
19 02.4 06.4 15:47 -01.1 07:24 15.9 00.0 00.0 07.6 29.6 13:47 E
20 07.9 12.0 20:32 02.0 01:26 10.4 00.0 00.0 05.6 29.6 15:12 SSE
21 14.3 19.1 15:27 10.6 08:54 04.0 00.0 00.2 07.1 42.5 14:48 SE
22 11.1 13.2 00:10 08.7 00:00 07.2 00.0 05.2 05.6 31.4 12:56 SSE
23 10.9 15.4 15:00 05.1 08:19 07.4 00.0 00.0 05.5 42.5 22:00 S
24 11.5 12.9 11:57 08.7 00:00 06.8 00.0 02.4 06.8 35.1 14:36 SSW
25 08.8 12.5 13:32 05.1 05:55 09.5 00.0 04.4 03.2 18.5 11:02 ESE
26 07.2 10.8 13:27 02.7 07:41 11.1 00.0 07.4 04.8 35.1 22:04 S
27 06.0 08.3 13:52 04.4 06:37 12.3 00.0 02.1 05.1 25.9 19:07 WNW
28 05.5 10.0 16:16 00.5 23:37 12.8 00.0 02.0 02.8 18.5 15:27 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.5 (4.6) 19.1 day 21 -05.0 day 15 387.2 000.0 038.8 03.8 42.6 day 26 ESE
Min < 30: 28
Min < -5: 1
Max Rain: 9.6 ON 11-02-25
Days of Rain: 11 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)