NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2024 february
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.3 09.9 04:23 03.7 21:10 11.0 00.0 03.6 03.6 22.2 00:31 WNW
02 07.9 11.2 16:54 05.0 08:25 10.4 00.0 00.0 06.8 25.9 22:45 W
03 10.7 11.4 17:03 09.9 10:58 07.6 00.0 01.0 06.7 22.2 12:11 WNW
04 11.5 12.6 15:34 10.4 07:35 06.8 00.0 00.3 08.9 33.3 20:12 WNW
05 09.9 11.9 00:05 08.8 23:34 08.4 00.0 00.0 09.4 37.0 15:02 W
06 11.0 12.7 21:30 09.0 00:01 07.3 00.0 03.6 10.2 38.9 19:55 W
07 05.3 11.2 03:22 00.9 00:00 13.0 00.0 16.3 04.0 38.9 02:11 E
08 05.8 11.6 18:28 00.8 00:08 12.5 00.0 17.0 04.4 24.1 20:46 ESE
09 11.6 13.9 15:23 10.0 04:04 06.7 00.0 05.6 06.1 33.3 08:32 SSE
10 11.2 14.1 15:37 09.0 05:55 07.1 00.0 02.0 05.1 27.8 01:50 ESE
11 08.9 10.5 13:24 07.4 23:34 09.4 00.0 05.8 03.5 16.6 12:46 S
12 07.3 10.3 15:32 04.8 23:20 11.0 00.0 00.5 03.2 20.4 11:38 WNW
13 07.2 10.5 14:34 03.7 07:24 11.1 00.0 01.0 05.2 38.9 21:14 S
14 11.2 12.9 20:51 08.7 00:14 07.1 00.0 02.8 05.6 27.8 10:02 SW
15 13.7 17.2 14:42 11.6 10:19 04.6 00.0 11.4 05.7 25.9 09:28 SE
16 12.0 13.9 06:38 10.2 21:13 06.3 00.0 01.0 04.5 25.9 06:38 W
17 11.3 14.3 15:34 09.0 08:47 07.0 00.0 00.0 03.0 20.4 21:50 WSW
18 10.3 12.2 16:53 08.7 12:03 08.0 00.0 03.8 07.1 40.7 11:30 SW
19 09.6 10.7 11:18 08.1 00:00 08.7 00.0 01.0 04.4 24.1 15:50 WNW
20 08.6 10.9 12:55 06.0 06:50 09.7 00.0 00.0 03.9 27.8 16:25 SW
21 09.1 10.1 00:00 08.2 08:08 09.2 00.0 07.6 06.9 42.5 16:15 S
22 10.2 13.7 16:44 04.4 23:08 08.1 00.0 04.6 09.0 61.0 16:50 SW
23 06.0 09.0 15:45 04.3 00:00 12.3 00.0 02.3 07.2 50.0 09:30 SSW
24 05.7 07.3 17:54 04.1 02:23 12.6 00.0 01.0 06.6 33.3 23:02 SSE
25 07.3 10.2 15:44 05.5 03:36 11.0 00.0 01.0 04.8 29.6 00:15 SE
26 05.3 07.1 00:04 04.4 00:00 13.0 00.0 16.5 02.7 18.5 00:23 E
27 05.8 11.8 13:25 02.1 08:12 12.5 00.0 00.0 01.6 12.9 15:47 NE
28 06.0 10.1 16:26 01.0 03:05 12.3 00.0 00.0 04.6 27.8 21:58 SSE
29 08.3 09.5 23:37 07.1 00:31 10.0 00.0 05.1 08.0 40.7 02:46 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.8 (9.0) 17.2 day 15 00.8 day 08 274.9 000.0 115.3 05.6 61.1 day 22 SW
Min < 30: 29
Max Rain: 17.0 ON 8-02-24
Days of Rain: 23 (> .2mm) 14 (> 2mm) 0 (> 20mm)