NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 januari
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 04.1 05.3 18:55 03.0 06:40 14.2 00.0 00.0 08.8 35.1 08:29 WNW
02 03.3 05.1 00:08 01.6 15:38 15.0 00.0 00.3 07.8 27.8 11:17 WNW
03 01.6 02.7 12:19 00.2 08:26 16.7 00.0 02.0 05.7 31.4 12:25 WNW
04 01.3 02.9 14:27 -01.1 00:00 17.0 00.0 00.3 05.6 33.3 14:17 WNW
05 -00.8 00.2 14:56 -02.1 05:55 19.1 00.0 00.8 03.3 18.5 17:21 SW
06 -00.7 03.1 13:46 -04.4 07:32 19.0 00.0 00.0 02.3 35.1 23:44 S
07 00.3 02.4 23:55 -00.9 09:12 18.0 00.0 01.0 07.5 53.6 04:46 S
08 02.0 03.9 00:00 00.4 06:41 16.3 00.0 09.9 05.1 25.9 23:03 SE
09 03.9 07.5 04:24 00.0 00:00 14.4 00.0 19.8 06.7 40.7 06:04 E
10 -01.8 00.0 00:03 -02.6 20:54 20.1 00.0 00.3 01.1 14.8 13:57 NNW
11 -00.8 01.7 23:35 -02.4 01:51 19.1 00.0 01.0 07.7 35.1 18:45 ESE
12 06.2 09.7 22:25 01.4 00:31 12.1 00.0 08.6 06.0 37.0 00:47 SSE
13 09.8 11.1 19:06 08.6 01:18 08.5 00.0 00.5 04.0 24.1 13:37 S
14 07.9 10.8 13:09 05.5 09:41 10.4 00.0 01.8 03.3 14.8 04:34 ESE
15 09.8 10.8 00:00 08.3 00:44 08.5 00.0 01.3 07.0 35.1 23:50 SE
16 09.5 11.7 01:55 06.9 00:00 08.8 00.0 00.0 04.9 40.7 02:05 S
17 08.8 13.0 13:15 05.2 00:00 09.5 00.0 03.6 02.2 18.5 04:41 E
18 06.4 12.7 14:06 01.4 00:00 11.9 00.0 00.0 01.5 18.5 18:40 ENE
19 03.2 07.7 15:09 -00.4 04:29 15.1 00.0 00.0 04.0 16.6 12:00 ESE
20 04.1 09.0 15:31 00.1 08:50 14.2 00.0 00.0 04.7 22.2 23:33 ESE
21 06.7 10.8 14:40 04.2 02:56 11.6 00.0 02.3 09.2 31.4 12:54 E
22 05.7 09.6 14:15 02.2 04:46 12.6 00.0 00.0 06.3 25.9 16:21 E
23 06.9 09.3 15:53 04.6 08:26 11.4 00.0 00.0 07.1 29.6 13:16 E
24 06.0 10.4 14:35 02.5 00:00 12.3 00.0 00.0 04.3 22.2 15:17 ESE
25 01.6 06.7 15:06 -01.8 00:00 16.7 00.0 00.0 03.4 22.2 11:38 E
26 -00.7 01.3 17:43 -03.5 05:21 19.0 00.0 00.0 01.6 16.6 23:50 ENE
27 02.8 04.9 21:27 -00.6 00:13 15.5 00.0 13.5 06.4 25.9 14:11 E
28 04.8 05.9 02:16 01.6 00:00 13.5 00.0 00.0 00.8 07.4 11:43 ESE
29 01.0 01.7 15:39 00.3 08:49 17.3 00.0 00.0 01.9 14.8 20:54 E
30 03.6 07.0 15:11 00.2 08:57 14.7 00.0 00.0 07.6 29.6 16:15 E
31 07.6 12.2 12:46 04.4 22:50 10.7 00.0 01.3 04.7 24.1 01:27 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.0 (4.1) 13.0 day 17 -04.4 day 06 443.2 000.0 068.1 04.9 53.7 day 07 ESE
Max < 0: 1
Min < 30: 31
Max Rain: 19.8 ON 9-01-26
Days of Rain: 17 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)