NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 maart
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 09.0 13.1 13:58 03.5 07:52 09.3 00.0 00.0 05.8 35.1 14:46 S
02 10.9 17.9 17:01 05.7 07:47 07.4 00.0 00.0 06.1 29.6 13:34 ESE
03 10.1 18.9 13:24 03.1 07:45 08.2 00.0 00.0 02.1 11.1 12:43 NNE
04 10.5 18.4 16:53 05.0 07:58 07.8 00.0 00.0 01.5 12.9 14:42 ENE
05 12.4 18.9 16:27 05.9 05:14 05.9 00.0 00.0 05.3 27.8 11:28 ESE
06 12.1 19.0 14:26 05.8 05:11 06.2 00.0 00.0 01.8 12.9 09:53 E
07 10.0 16.1 15:03 06.3 07:32 08.3 00.0 00.0 01.3 09.3 14:00 NW
08 09.3 16.0 17:09 05.8 00:00 09.0 00.0 00.0 01.6 14.8 10:40 ENE
09 11.1 20.2 15:14 02.5 07:12 07.2 00.0 00.0 02.0 11.1 16:23 SE
10 10.3 14.0 16:42 07.2 04:12 08.0 00.0 07.1 03.2 20.4 18:17 S
11 09.9 12.3 15:41 07.5 00:00 08.4 00.0 05.1 05.8 35.1 10:46 WSW
12 09.2 12.6 15:50 05.4 05:21 09.1 00.0 00.0 06.1 37.0 23:07 SW
13 08.3 11.0 06:58 04.8 00:00 10.0 00.0 06.9 07.6 48.1 06:47 SSW
14 05.4 09.6 16:16 01.8 22:49 12.9 00.0 07.9 02.6 22.2 13:28 NW
15 06.6 12.1 15:51 -01.2 07:13 11.7 00.0 00.8 04.3 37.0 22:41 SSW
16 09.2 11.6 15:46 06.5 07:23 09.1 00.0 02.5 06.1 29.6 00:55 WNW
17 12.1 16.5 16:49 08.8 03:18 06.2 00.0 00.0 04.3 25.9 14:58 S
18 11.2 17.2 14:24 06.2 05:49 07.1 00.0 00.0 05.6 33.3 11:35 E
19 10.9 18.8 13:12 02.6 07:15 07.4 00.0 00.0 01.2 16.6 13:58 N
20 09.7 16.7 14:11 04.7 06:57 08.6 00.0 00.0 01.2 16.6 13:00 NW
21 07.7 14.9 16:49 02.0 07:04 10.6 00.0 00.0 01.2 14.8 22:19 NW
22 08.8 17.2 14:16 01.2 07:08 09.5 00.0 00.0 01.9 20.4 13:20 ENE
23 09.4 16.5 13:24 02.8 07:01 08.9 00.0 00.0 01.8 12.9 16:28 NNW
24 11.8 16.2 14:20 06.2 01:37 06.5 00.0 00.0 05.3 27.8 15:57 WSW
25 08.0 13.3 00:27 01.9 00:00 10.3 00.0 14.5 07.9 37.0 02:01 WNW
26 03.8 08.3 16:21 01.0 23:15 14.5 00.0 09.9 03.3 33.3 14:52 NW
27 05.5 09.9 16:19 00.1 03:54 12.8 00.0 00.8 04.7 31.4 22:41 S
28 06.9 10.1 12:33 03.0 23:34 11.4 00.0 10.7 04.0 31.4 19:08 WNW
29 06.7 11.6 14:03 00.2 07:44 11.6 00.0 01.5 05.2 27.8 22:27 W
30 08.1 11.3 15:04 04.1 00:00 10.2 00.0 04.8 06.7 37.0 02:54 NW
31 06.7 13.2 15:41 00.1 06:00 11.6 00.0 00.0 02.2 18.5 18:08 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.1 (9.3) 20.2 day 09 -01.2 day 15 285.7 000.0 072.6 03.9 48.1 day 30 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 14.5 ON 25-03-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)