NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 february
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 06.5 09.8 15:14 02.7 02:54 11.8 00.0 00.8 05.4 24.1 15:50 ESE
02 05.9 08.5 14:30 02.6 00:00 12.4 00.0 03.8 04.5 31.4 21:24 ENE
03 03.1 08.1 00:00 00.9 11:23 15.2 00.0 03.3 05.1 27.8 03:33 E
04 08.2 12.2 14:15 05.5 00:00 10.1 00.0 00.3 05.1 29.6 21:35 E
05 04.6 07.5 16:15 01.1 07:20 13.7 00.0 00.3 04.7 25.9 09:08 ENE
06 06.9 09.4 18:39 04.5 05:42 11.4 00.0 04.6 05.0 24.1 12:07 E
07 08.6 12.9 13:38 04.1 08:27 09.7 00.0 00.0 05.1 29.6 15:01 SE
08 06.8 13.2 14:37 02.5 08:30 11.5 00.0 00.0 03.8 18.5 14:18 E
09 04.4 07.3 17:35 01.5 04:12 13.9 00.0 00.0 06.2 22.2 16:02 ESE
10 06.7 11.1 17:10 02.9 02:58 11.6 00.0 00.5 05.6 20.4 04:26 ESE
11 09.9 11.5 14:47 08.3 00:00 08.4 00.0 07.1 04.7 27.8 17:00 W
12 08.3 09.7 14:06 06.0 00:00 10.0 00.0 09.9 04.6 27.8 13:37 NW
13 04.8 06.3 15:29 01.8 00:00 13.5 00.0 00.0 01.9 14.8 20:31 NW
14 00.7 04.3 14:02 -03.6 00:00 17.6 00.0 00.0 01.9 20.4 15:12 N
15 -00.2 03.9 12:49 -03.8 00:17 18.5 00.0 00.5 08.7 44.4 15:34 ESE
16 05.5 09.0 12:57 01.7 00:01 12.8 00.0 08.9 05.4 25.9 15:37 WNW
17 04.8 06.6 14:58 03.0 00:00 13.5 00.0 07.4 06.1 31.4 13:12 NW
18 02.6 06.6 14:36 -01.5 06:30 15.7 00.0 04.8 05.3 42.5 21:32 E
19 03.5 06.3 16:17 01.7 00:34 14.8 00.0 09.7 04.7 44.4 01:39 ENE
20 06.7 09.9 00:00 04.1 03:44 11.6 00.0 02.0 04.8 29.6 22:26 SW
21 10.2 12.0 16:29 08.2 10:08 08.1 00.0 04.3 06.9 24.1 07:40 WNW
22 11.4 12.1 09:22 09.9 00:00 06.9 00.0 04.3 08.4 27.8 09:38 W
23 10.5 12.9 14:54 09.0 02:32 07.8 00.0 01.3 08.8 29.6 11:26 WNW
24 11.3 13.1 14:31 09.3 03:34 07.0 00.0 00.3 02.8 18.5 00:14 SSW
25 14.0 20.0 17:07 08.6 08:09 04.3 00.0 00.0 05.4 22.2 16:02 ESE
26 13.0 18.4 15:42 08.8 03:56 05.3 00.0 00.0 04.0 24.1 16:34 SW
27 12.0 14.7 10:28 09.0 07:57 06.3 00.0 05.3 05.2 35.1 21:03 SSW
28 09.8 11.6 02:29 06.2 23:36 08.5 00.0 00.8 06.9 48.1 11:30 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.2 (7.2) 20.0 day 25 -03.8 day 15 312.1 000.0 080.3 05.3 48.1 day 28 ESE
Min < 30: 28
Max Rain: 9.9 ON 12-02-26
Days of Rain: 21 (> .2mm) 12 (> 2mm) 0 (> 20mm)