World Clock
17°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op11-Sep-2026 13:20 
 
^^






 
Dagelijks Samenvatting voor September 11, 2026 Eenheid:  Metrisch    Engels   Beide
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Nu: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: 16.6 °C 16.7 °C 12.9 °C 14.2 °C
Dauwpunt: 14.8 °C 15 °C 10.7 °C 11.8 °C
Luchtvochtigheid: 89.3% 96% 76% 86%
Windsnelheid: 9.6km/h 11.1km/h 0km/h 6.2km/h
Windvlaag: 11.3km/h 14.5km/h - -
WindrichtingNW - - ZZW
Luchtdruk: 1020.3 hPa 1020.3 hPa 1017.6 hPa -
Neerslag: 1.5 mm      
 
 
Tabel Data voor September 11, 2026
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Luchtvochtigheid Regenval Ratio (Per uur) Zon
00:09 13.4 °C 10.9 °C 1018.6 hPa Kalm     84.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 13.2 °C 10.8 °C 1019.0 hPa OZO 1.1 km/h 1.8 km/h 85.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 13.3 °C 11 °C 1019.0 hPa ZO 3 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 13.3 °C 11 °C 1018.6 hPa OZO 1.9 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 13.4 °C 11.1 °C 1018.6 hPa ZW 0.9 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 13.3 °C 11 °C 1018.6 hPa ZO 2 km/h 2.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 13.3 °C 11 °C 1018.6 hPa Oost 1.9 km/h 1.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 13.2 °C 11.1 °C 1018.3 hPa Oost 2.9 km/h 2.6 km/h 86.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 13.1 °C 11 °C 1018.3 hPa Oost 3.7 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 13 °C 10.9 °C 1018.3 hPa ZZO 1.9 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 13.1 °C 11 °C 1018.3 hPa Oost 2 km/h 1.6 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 13.2 °C 11.1 °C 1018.3 hPa NW 1.9 km/h 1.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 13.1 °C 11 °C 1018.0 hPa ZO 3.2 km/h 2.1 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 13.1 °C 11 °C 1018.0 hPa NO 2.1 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 13.1 °C 11 °C 1018.3 hPa NW 2 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 13.2 °C 11.1 °C 1018.0 hPa OZO 2 km/h 1.6 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 13.2 °C 11 °C 1018.0 hPa OZO 2.2 km/h 3.2 km/h 86.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa Oost 2.8 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NNO 2.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NO 2 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa Oost 3.1 km/h 2.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa OZO 3.1 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa Kalm   3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 13.1 °C 10.8 °C 1018.0 hPa WNW 2.8 km/h 2.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa ZZO 5.2 km/h 5.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa ZW 6.8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NO 7.2 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa ZZW 7.7 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 13.1 °C 10.8 °C 1018.0 hPa ONO 5.6 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 13.1 °C 10.8 °C 1018.0 hPa NNW 5.9 km/h 7.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NW 7.9 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 13.3 °C 10.8 °C 1018.0 hPa ZW 8.3 km/h 9.7 km/h 85.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 13.4 °C 10.9 °C 1018.3 hPa ZZW 7.3 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 13.4 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NW 6.1 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 13.4 °C 10.9 °C 1018.0 hPa West 8.2 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 13.4 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NNO 7.6 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 13.5 °C 10.9 °C 1018.0 hPa OZO 6.8 km/h 8 km/h 84.6% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 13.6 °C 10.9 °C 1018.0 hPa OZO 6.6 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 13.6 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NW 8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 13.6 °C 10.9 °C 1018.0 hPa Oost 7.1 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 13.5 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NNO 6.6 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 13.5 °C 10.8 °C 1018.0 hPa NO 6.7 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 13.5 °C 10.8 °C 1018.0 hPa NNW 8.1 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 13.5 °C 10.8 °C 1018.0 hPa NO 7.4 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 13.5 °C 10.8 °C 1018.0 hPa Noord 7 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 13.4 °C 10.8 °C 1018.0 hPa West 6 km/h 8 km/h 84.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 13.3 °C 10.9 °C 1017.6 hPa WNW 8.4 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 13.2 °C 10.9 °C 1018.0 hPa Noord 6.6 km/h 9.7 km/h 85.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 13.1 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NNW 5.6 km/h 8 km/h 86.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 13 °C 10.9 °C 1018.0 hPa ZZW 5.9 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 12.9 °C 10.8 °C 1018.0 hPa NO 6.9 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 12.9 °C 10.8 °C 1018.0 hPa OZO 5.9 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 12.9 °C 10.8 °C 1017.6 hPa ZO 4.3 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 13 °C 10.8 °C 1018.0 hPa NNO 6.9 km/h 6.4 km/h 86.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 13 °C 10.7 °C 1018.0 hPa Oost 6.7 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 13 °C 10.9 °C 1018.0 hPa Oost 5.7 km/h 8 km/h 86.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 13.1 °C 11 °C 1018.0 hPa Noord 5.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 13.1 °C 11 °C 1018.0 hPa Zuid 5.8 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 13.1 °C 11 °C 1018.0 hPa ONO 5.6 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 13.2 °C 11 °C 1018.0 hPa West 4.7 km/h 6.4 km/h 86.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 13.3 °C 11.1 °C 1018.0 hPa WNW 5.7 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 13.7 °C 11.1 °C 1018.0 hPa NO 5.7 km/h 6.4 km/h 84.4% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 13.9 °C 11.2 °C 1018.0 hPa NW 5.7 km/h 6.4 km/h 83.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 14.1 °C 11.3 °C 1018.0 hPa ZZO 6.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 14.2 °C 11.2 °C 1018.0 hPa West 6.6 km/h 8 km/h 82.2% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 14.3 °C 11.2 °C 1018.0 hPa West 5.7 km/h 8 km/h 81.4% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 14.4 °C 11.3 °C 1018.0 hPa NNW 5.7 km/h 6.4 km/h 81.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 14.4 °C 11.2 °C 1018.0 hPa Oost 5.7 km/h 6.4 km/h 80.8% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 14.5 °C 11.1 °C 1018.0 hPa WNW 4.8 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 14.5 °C 11.1 °C 1018.0 hPa ZZW 5.3 km/h 4.8 km/h 80.2% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 14.4 °C 11.2 °C 1017.6 hPa NW 5.7 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 14.4 °C 11.2 °C 1017.6 hPa WNW 5.3 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 14.5 °C 11.2 °C 1017.6 hPa Noord 5.1 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 14.5 °C 11.2 °C 1017.6 hPa Noord 5.3 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 14.6 °C 11.2 °C 1018.0 hPa WNW 4 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 14.7 °C 11.2 °C 1018.0 hPa NW 5.6 km/h 4.8 km/h 79.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 14.8 °C 11.2 °C 1018.0 hPa WNW 5.7 km/h 6.4 km/h 78.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 15 °C 11.1 °C 1017.6 hPa OZO 5.6 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 15 °C 11.2 °C 1017.6 hPa WNW 6.3 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 15 °C 11.1 °C 1017.6 hPa NW 6 km/h 8 km/h 77.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 15 °C 11 °C 1018.0 hPa NNW 5.4 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 15 °C 11 °C 1017.7 hPa Noord 5.6 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 0.1 W/m2
06:59 15.1 °C 11.1 °C 1018.0 hPa WNW 5.6 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 0.2 W/m2
07:04 15.1 °C 11.1 °C 1018.0 hPa NW 6.7 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 0.6 W/m2
07:09 15.1 °C 11.1 °C 1017.7 hPa ZW 5.6 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm 0.9 W/m2
07:14 15.1 °C 11.1 °C 1018.0 hPa ZZW 5.6 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 1.5 W/m2
07:19 15.1 °C 11.1 °C 1018.0 hPa NW 5.7 km/h 6.4 km/h 77.2% 0.0 mm 1.8 W/m2
07:24 15 °C 11.2 °C 1018.0 hPa NW 5.6 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 2.3 W/m2
07:29 15 °C 11.2 °C 1018.0 hPa NW 5.7 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 2.6 W/m2
07:34 15 °C 11.1 °C 1018.0 hPa NW 5.6 km/h 6.4 km/h 77.6% 0.0 mm 3.9 W/m2
07:39 15.2 °C 11.2 °C 1018.0 hPa NW 5.7 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 5.1 W/m2
07:44 15.2 °C 11.1 °C 1018.0 hPa NW 5.7 km/h 6.4 km/h 76.4% 0.0 mm 6.7 W/m2
07:49 15.3 °C 11 °C 1018.3 hPa NW 6.8 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 6 W/m2
07:54 15.3 °C 11.1 °C 1018.3 hPa NW 7.4 km/h 8 km/h 76.2% 0.0 mm 6.9 W/m2
07:59 15.3 °C 11.3 °C 1018.3 hPa NW 6.8 km/h 8 km/h 77.4% 0.0 mm 7.1 W/m2
08:04 15.2 °C 11.5 °C 1018.3 hPa WNW 5.7 km/h 8 km/h 78.6% 0.0 mm 8.3 W/m2
08:09 15.1 °C 11.5 °C 1018.6 hPa NW 5.8 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm 10.9 W/m2
08:14 15.1 °C 11.5 °C 1018.3 hPa NNW 5.8 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm 18.1 W/m2
08:19 15.2 °C 11.6 °C 1018.6 hPa West 6.9 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm 19.8 W/m2
08:24 15.2 °C 11.4 °C 1018.6 hPa WNW 7.1 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm 15.6 W/m2
08:29 15.3 °C 11.4 °C 1018.6 hPa NW 7.1 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm 17.7 W/m2
08:34 15.3 °C 11.7 °C 1018.3 hPa NW 6.3 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm 18.5 W/m2
08:39 15.2 °C 11.7 °C 1018.6 hPa NW 8.4 km/h 8 km/h 79.4% 0.0 mm 15.3 W/m2
08:44 15.1 °C 11.8 °C 1018.4 hPa Noord 7.3 km/h 9.7 km/h 80.6% 0.0 mm 14.9 W/m2
08:49 15 °C 11.8 °C 1018.3 hPa ZZW 6.5 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 19.8 W/m2
08:54 15 °C 11.8 °C 1018.3 hPa NW 6.3 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 20.8 W/m2
08:59 15.1 °C 11.9 °C 1018.3 hPa ZW 9 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 22.4 W/m2
09:04 15.1 °C 11.9 °C 1018.6 hPa ONO 6.3 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 24.1 W/m2
09:09 15.1 °C 11.9 °C 1018.3 hPa ZZO 7.5 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 25.7 W/m2
09:14 15.2 °C 11.9 °C 1018.6 hPa ZW 5.6 km/h 9.7 km/h 80.6% 0.0 mm 22.6 W/m2
09:19 15.3 °C 11.9 °C 1018.6 hPa ZO 6.8 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 28.3 W/m2
09:24 15.5 °C 12 °C 1018.6 hPa West 6.4 km/h 8 km/h 79.8% 0.0 mm 28.3 W/m2
09:29 15.5 °C 11.9 °C 1018.6 hPa NW 6.4 km/h 8 km/h 79.2% 0.0 mm 25.5 W/m2
09:34 15.6 °C 12 °C 1018.6 hPa NNO 9.1 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm 26.7 W/m2
09:39 15.6 °C 12.2 °C 1019.0 hPa WNW 9 km/h 11.3 km/h 80.2% 0.0 mm 38.1 W/m2
09:44 15.4 °C 12.5 °C 1019.0 hPa NNW 8.2 km/h 9.7 km/h 82.8% 0.0 mm 37.9 W/m2
09:49 15.1 °C 12.6 °C 1019.0 hPa ZW 7.9 km/h 9.7 km/h 85.2% 0.0 mm 45.4 W/m2
09:54 14.7 °C 12.7 °C 1019.0 hPa West 7.5 km/h 9.7 km/h 87.6% 0.0 mm 49 W/m2
09:59 14.5 °C 12.6 °C 1019.0 hPa West 10.3 km/h 8 km/h 88.6% 0.0 mm 56.5 W/m2
10:04 14.4 °C 12.7 °C 1019.0 hPa ZO 8.3 km/h 11.3 km/h 89.6% 0.0 mm 82.9 W/m2
10:09 14.4 °C 12.9 °C 1019.0 hPa West 5.9 km/h 9.7 km/h 90.6% 0.0 mm 83 W/m2
10:14 14.3 °C 12.8 °C 1019.0 hPa NW 6.5 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm 63.2 W/m2
10:19 14.3 °C 13 °C 1019.0 hPa ZW 9.8 km/h 8 km/h 91.8% 0.0 mm 46.9 W/m2
10:24 14.2 °C 13 °C 1019.3 hPa ONO 7.4 km/h 12.9 km/h 92.2% 0.0 mm 43.2 W/m2
10:29 14.2 °C 13 °C 1019.3 hPa NW 7.2 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm 48.8 W/m2
10:34 14 °C 12.9 °C 1019.3 hPa Zuid 7.2 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm 81.2 W/m2
10:39 14 °C 12.9 °C 1019.3 hPa NW 8 km/h 3.5 km/h 93.4% 0.0 mm 71.7 W/m2
10:44 14 °C 13 °C 1019.3 hPa West 6.1 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm 65.3 W/m2
10:49 14 °C 13 °C 1019.6 hPa NW 6.6 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 78 W/m2
10:54 14 °C 13 °C 1019.6 hPa West 7.4 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 71.8 W/m2
10:59 13.9 °C 13 °C 1019.3 hPa Zuid 9.9 km/h 9.7 km/h 94.2% 0.0 mm 70 W/m2
11:04 14 °C 13.2 °C 1019.3 hPa ZW 8.6 km/h 11.3 km/h 95% 0.2 mm 102.1 W/m2
11:09 14.1 °C 13.3 °C 1019.3 hPa WNW 9.2 km/h 11.3 km/h 95% 0.8 mm 134.5 W/m2
11:14 14.2 °C 13.4 °C 1019.3 hPa Noord 8.2 km/h 11.3 km/h 95% 1.0 mm 116.5 W/m2
11:19 14.1 °C 13.3 °C 1019.3 hPa WNW 6.2 km/h 9.7 km/h 95% 1.3 mm 63.9 W/m2
11:24 14.1 °C 13.3 °C 1019.3 hPa ZZO 8.8 km/h 8 km/h 95% 1.3 mm 58.6 W/m2
11:29 14.1 °C 13.3 °C 1019.6 hPa NNO 7.4 km/h 9.7 km/h 95% 1.3 mm 76.4 W/m2
11:34 14.2 °C 13.5 °C 1019.6 hPa Zuid 11 km/h 8.2 km/h 95.8% 1.3 mm 137.2 W/m2
11:39 14.2 °C 13.6 °C 1019.6 hPa ZZW 9.5 km/h 14.5 km/h 96% 1.3 mm 137.2 W/m2
11:44 14.3 °C 13.7 °C 1019.6 hPa Noord 6.8 km/h 9.7 km/h 96% 1.5 mm 78 W/m2
11:49 14.3 °C 13.7 °C 1019.6 hPa WNW 7.2 km/h 8 km/h 96% 1.5 mm 68.6 W/m2
11:54 14.3 °C 13.7 °C 1019.6 hPa NW 7.1 km/h 8 km/h 96% 1.5 mm 67.6 W/m2
11:59 14.3 °C 13.6 °C 1019.6 hPa Noord 5.7 km/h 8 km/h 96% 1.5 mm 82.5 W/m2
12:04 14.4 °C 13.8 °C 1019.6 hPa Noord 7.4 km/h 6.4 km/h 96% 1.5 mm 115.6 W/m2
12:09 14.5 °C 13.9 °C 1019.6 hPa WNW 8.7 km/h 9.7 km/h 96% 1.3 mm 142.2 W/m2
12:14 14.7 °C 14.1 °C 1019.6 hPa West 7.7 km/h 9.7 km/h 95.8% 0.8 mm 185.9 W/m2
12:19 15 °C 14.2 °C 1019.6 hPa WZW 6.9 km/h 8 km/h 95% 0.5 mm 209.8 W/m2
12:24 15.2 °C 14.5 °C 1019.6 hPa NNW 6.3 km/h 8 km/h 95% 0.2 mm 246.7 W/m2
12:29 15.5 °C 14.7 °C 1020.0 hPa WZW 8.1 km/h 8.2 km/h 95% 0.2 mm 272.9 W/m2
12:34 15.7 °C 14.7 °C 1020.0 hPa WNW 8.2 km/h 9.7 km/h 94% 0.2 mm 279.6 W/m2
12:39 15.8 °C 14.8 °C 1020.0 hPa NW 7.3 km/h 9.7 km/h 93.2% 0.2 mm 210.5 W/m2
12:44 16 °C 14.8 °C 1020.0 hPa WNW 6.9 km/h 8 km/h 92% 0.2 mm 265.8 W/m2
12:49 16.1 °C 14.6 °C 1020.0 hPa West 11.1 km/h 8 km/h 90.8% 0.0 mm 187.8 W/m2
12:54 16 °C 14.3 °C 1020.0 hPa WZW 9.4 km/h 12.9 km/h 90% 0.0 mm 168.3 W/m2
12:59 16.1 °C 14.4 °C 1020.0 hPa WZW 8.1 km/h 11.3 km/h 90% 0.0 mm 197.9 W/m2
13:04 16.3 °C 14.6 °C 1020.0 hPa NNW 8.3 km/h 9.7 km/h 90% 0.0 mm 198.7 W/m2
13:09 16.5 °C 14.9 °C 1020.0 hPa NW 9.3 km/h 9.7 km/h 90% 0.0 mm 169.8 W/m2
13:14 16.7 °C 15 °C 1020.0 hPa Oost 9.6 km/h 9.7 km/h 90% 0.0 mm 120.2 W/m2
13:19 16.6 °C 14.8 °C 1020.3 hPa NW 9.6 km/h 11.3 km/h 89.3% 1.5 mm 130.2 W/m2
Ekeren, BE
Compliments of Weather Underground - 2 mb