Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 03-Jun-2026 18:09:42 tot Wed, 03-Jun-2026 18:37:23
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 03-Jun-2026 18:09:42 tot Wed, 03-Jun-2026 18:37:23
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.6 | 14.5 | 93 | ZZO |
29 | 5.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:01 | |||
| Belgium | Beerse | 15.9 | 13.1 | 83 | ZZW |
24 | 6.6 |
|
Constant | Low | 18:37:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.8 | 14.9 | 94 | Z |
23 | 5.3 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.4 | 13.8 | 90 | ZZO |
16 | 5.2 |
|
Constant | Low | 18:37:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.7 | 13.9 | 89 | ZZW |
8 | 12.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:36:58 | |||
| Belgium | Godarville | 14.8 | - | - | Z |
5 | 3.3 |
|
Constant | 18:36:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.9 | 15.1 | 89 | Z |
12 | 5.0 |
|
Dalend | Low | 18:31:25 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.6 | 14.4 | 87 | Z |
23 | 10.8 |
|
Constant | Low | 18:37:04 | |||
| Belgium | Herent | 16.2 | 12.2 | 77 | ZO |
13 | 17.0 |
|
Constant | Low | 18:37:04 | |||
| Belgium | Heuseux | 16.5 | 12.8 | 79 | Z |
18 | 4.3 |
|
Constant | Low | 18:37:04 | |||
| Belgium | Izegem | 15.4 | 13.9 | 91 | Z |
21 | 4.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:36:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.1 | 12.6 | 75 | ZZW |
13 | 9.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:35:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.9 | 14.3 | 70 | ZW |
4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.2 | 13.4 | 89 | ZZO |
38 | 9.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.9 | 14.9 | 88 | ONO |
5 | 7.3 |
|
-- | Low | 18:37:05 | |||
| Belgium | Lincent | 15.9 | 14.4 | 91 | -- |
6 | 4.0 |
|
-- | Low | 18:37:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.3 | 14.5 | 95 | WNW |
3 | 9.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.4 | 12.7 | 74 | OZO |
21 | 6.6 |
|
Constant | Low | 18:36:54 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:37:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.2 | 14.0 | 87 | Z |
25.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:06 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.3 | 10.9 | 75 | ZZW |
8 | 4.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:07 | |||
| Belgium | Tielt | 15.7 | 14.6 | 93 | ZO |
27 | 5.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.1 | 14.1 | 94 | WZW |
4.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:35:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.3 | 13.8 | 91 | ZZO |
2.4 |
|
Snel dalend | Low | 18:25:23 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.8 | 14.3 | 97 | ZZO |
35 | 7.4 |
|
Snel dalend | Low | 18:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.9 | 14.3 | 90 | OZO |
24 | 2.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:37:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.6 | 12.4 | 76 | ZW |
11 | 4.3 |
|
Constant | Low | 18:37:00 | |||
| Nederland | Afferden | 19.4 | 13.3 | 67 | ZW |
0.6 |
|
-- | Low | 18:37:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 20.2 | 14.1 | 68 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:37:10 | |||
| Nederland | Almere | 16.7 | 14.5 | 87 | NNW |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:37:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.8 | 14.3 | 85 | ZZO |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:37:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.8 | 22.2 | 92 | Z |
16 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:37:11 | |||
| Nederland | Assen | 18.3 | 13.6 | 74 | ZZW |
3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 18:37:11 | |||
| Nederland | Bladel | 16.1 | 12.4 | 79 | OZO |
11 | 6.0 |
|
-- | Low | 18:37:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.2 | 12.5 | 65 | Z |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:36:44 | |||
| Nederland | Boxtel | 16.9 | 13.8 | 82 | ZZO |
0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 18:37:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.6 | 11.8 | 61 | ZZW |
5 | 2.5 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.6 | 13.8 | 84 | ZW |
21 | 7.2 |
|
Constant | Low | 18:37:12 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:37:16 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.7 | 14.0 | 79 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:15 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.4 | 13.9 | 91 | ZW |
32 | 13.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:16 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 18.7 | 14.6 | 77 | WNW |
2 | 4.2 |
|
Constant | Low | 18:37:16 | |||
| Nederland | Genderen | 15.4 | 12.6 | 83 | ZW |
6 | 14.2 |
|
Constant | Low | 18:37:16 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.8 | 12.7 | 68 | ZZW |
11.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:17 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.4 | 13.2 | 87 | ZZW |
1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:17 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.8 | 13.9 | 78 | ZW |
0.3 |
|
-- | Low | 18:37:17 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 19.9 | 12.6 | 63 | ZW |
2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:37:17 | |||
| Nederland | Heinenoord | 15.5 | 14.0 | 91 | ZZO |
19 | 5.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:33:32 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:37:17 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 15.5 | 13.2 | 86 | Z |
3 | 4.8 |
|
Constant | Low | 18:09:42 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.8 | 12.3 | 66 | WZW |
5.6 |
|
Dalend | Low | 18:37:18 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 19.8 | 12.6 | 63 | Z |
6 | 5.8 |
|
Constant | Low | 18:37:15 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.8 | 13.1 | 74 | Z |
1.4 |
|
Constant | Low | 18:37:18 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 15.3 | 12.8 | 85 | Z |
58 | 6.8 |
|
Snel dalend | Low | 18:37:18 | |||
| Nederland | Kerkrade | 17.3 | 11.6 | 69 | WZW |
18 | 4.2 |
|
Constant | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.1 | 14.1 | 88 | OZO |
35 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Leudal | 18.2 | 13.5 | 74 | ZZW |
29 | 1.4 |
|
Constant | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Markelo | 20.4 | 13.3 | 64 | WZW |
26 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.4 | 14.0 | 86 | ZW |
16 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 15.7 | 13.4 | 87 | Z |
31 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.2 | 13.7 | 85 | ZW |
10 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:17 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.4 | 12.7 | 69 | ZZW |
21 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Pijnacker | 15.8 | 8.3 | 61 | ZO |
19 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Poeldijk | 15.9 | 13.4 | 85 | ZZO |
10 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Purmerend | 15.4 | -40.7 | 1 | W |
18 | 1.0 |
|
Constant | Extreme | 18:37:19 | |||
| Nederland | Raalte | 20.2 | 12.7 | 62 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:19 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.4 | 13.3 | 87 | Z |
26 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.8 | 13.6 | 87 | ZZW |
3 | 8.6 |
|
Constant | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 16.6 | 11.3 | 71 | ZZW |
2 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:37:17 | |||
| Nederland | Schinnen | 17.5 | 13.8 | 79 | WZW |
11 | 4.8 |
|
Constant | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Sleen | 19.2 | 14.7 | 75 | ZW |
34 | 3.2 |
|
Constant | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 17.3 | 14.2 | 82 | ZZW |
5 | 8.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Streefkerk | 16.1 | 13.9 | 87 | OZO |
26 | 3.2 |
|
Constant | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Strijen | 16.0 | 14.0 | 88 | NW |
22 | 4.6 |
|
Constant | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.2 | 13.1 | 72 | ZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 16.8 | 14.1 | 84 | ZZO |
18 | 3.8 |
|
Constant | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Vaassen | 18.2 | 11.7 | 66 | ZW |
31 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Varsseveld | 19.3 | 13.5 | 69 | W |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Veghel | 18.5 | 13.6 | 73 | ZZW |
13.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:30:27 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.9 | 13.4 | 80 | ZZO |
6 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.3 | 12.3 | 68 | ZZO |
5 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:20 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 16.2 | 13.7 | 85 | ZZO |
26 | 4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:21 | |||
| Nederland | Vorden | 18.9 | 12.9 | 68 | -- |
26 | 16.2 |
|
Constant | Low | 18:37:22 | |||
| Nederland | Westervoort | 18.3 | 13.6 | 74 | WZW |
13 | 4.8 |
|
Constant | Low | 18:37:22 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.8 | 13.7 | 82 | Z |
19 | 6.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.2 | 14.5 | 90 | Z |
31 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:23 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 15.4 | 13.3 | 87 | ZZW |
29 | 3.1 |
|
-- | Low | 18:37:23 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.3 | 14.1 | 87 | ZZW |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:37:19 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.6 | 13.1 | 85 | ZZW |
11 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:37:23 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Delfzijl [ Weer, WebCam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]