Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 11-Sep-2026 13:45:26 tot Fri, 11-Sep-2026 13:52:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 11-Sep-2026 13:45:26 tot Fri, 11-Sep-2026 13:52:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.6 | 17.0 | 96 | WZW |
18 | 2.8 |
|
Constant | Low | 13:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 16.6 | 14.6 | 88 | WZW |
24 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.3 | 13.0 | 67 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.5 | 14.9 | 75 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.4 | 15.4 | 88 | W |
10 | 1.5 |
|
Snel stijgend | Low | 13:52:04 | |||
| Belgium | Godarville | 21.6 | - | - | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | 13:51:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.3 | 16.2 | 83 | W |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:46:22 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 18.6 | 15.7 | 83 | W |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:52:05 | |||
| Belgium | Herent | 19.9 | 14.0 | 69 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.3 | 15.7 | 75 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.5 | 13.7 | 69 | NW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:50:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 12.5 | 53 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.0 | 16.2 | 89 | ZW |
6 | 2.6 |
|
Constant | Low | 13:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.3 | 15.1 | 77 | OZO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:52:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.7 | 15.0 | 66 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.1 | 13.0 | 87 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:51:09 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.1 | 14.6 | 80 | ZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 13:52:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.0 | 15.2 | 74 | Z |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:52:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.2 | 12.6 | 62 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:07 | |||
| Belgium | Tielt | 21.6 | 16.6 | 73 | WZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.5 | 16.3 | 77 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:50:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.9 | 16.8 | 82 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:51:53 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.9 | 16.0 | 78 | ZZW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.4 | 17.3 | 93 | WZW |
16 | 6.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.0 | 14.5 | 91 | ZZW |
24 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:51:49 | |||
| Nederland | Afferden | 16.9 | 14.4 | 84 | ZW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:52:09 | |||
| Nederland | Almere | 16.6 | 16.1 | 97 | NO |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:52:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 13:52:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 17.2 | 15.7 | 95 | ZZW |
15 | 0.9 |
|
Constant | Low | 13:52:11 | |||
| Nederland | Assen | 16.1 | 14.6 | 91 | ZW |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:52:11 | |||
| Nederland | Bladel | 16.1 | 13.7 | 86 | NW |
13 | 0.7 |
|
-- | Low | 13:52:11 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.9 | 9.8 | 67 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.1 | 14.8 | 92 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.8 | 17.0 | 89 | ZW |
13 | 2.2 |
|
Constant | Low | 13:52:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.8 | 16.6 | 87 | ZW |
3 | 2.6 |
|
Constant | Low | 13:52:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.2 | 16.3 | 83 | WNW |
21 | 6.8 |
|
Constant | Low | 13:52:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.3 | 14.3 | 88 | ZZW |
0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:52:13 | |||
| Nederland | Genderen | 16.6 | 13.7 | 83 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.6 | 14.9 | 90 | ZZW |
1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.9 | 15.9 | 94 | Z |
1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.6 | 15.4 | 99 | -- |
2.5 |
|
-- | Low | 13:52:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 16.4 | 14.7 | 90 | WZW |
0 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 17.4 | 16.6 | 95 | ZZW |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:49:54 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 16.6 | 14.8 | 89 | ZZO |
0 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 16.6 | 13.5 | 82 | ZZW |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:51:33 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.5 | 14.3 | 87 | Z |
1.4 |
|
Constant | Low | 13:52:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.3 | 15.1 | 77 | W |
33 | 10.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 19.7 | 12.0 | 61 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.4 | 17.5 | 89 | WZW |
14 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:15 | |||
| Nederland | Leudal | 16.2 | 14.4 | 89 | ZZW |
13 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:15 | |||
| Nederland | Markelo | 16.9 | 14.8 | 88 | N |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:52:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.2 | 17.5 | 90 | ZW |
10 | 2.2 |
|
Constant | Low | 13:52:11 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 17.7 | 16.4 | 92 | ZZW |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:52:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.8 | 13.1 | 74 | Z |
10 | 1.8 |
|
Constant | Low | 13:52:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.7 | 16.7 | 83 | NW |
5 | 3.6 |
|
Constant | Low | 13:52:15 | |||
| Nederland | Raalte | 16.7 | 14.8 | 89 | W |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 17.8 | 16.6 | 93 | ZZW |
17 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:52:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.4 | 13.8 | 90 | O |
2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:52:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 16.3 | 11.9 | 75 | W |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 16.6 | 14.2 | 86 | W |
11 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:16 | |||
| Nederland | Sleen | 16.1 | 15.1 | 94 | ZZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.4 | 13.8 | 90 | ZW |
29 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.3 | 16.8 | 91 | WZW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:52:16 | |||
| Nederland | Strijen | 18.7 | 16.8 | 89 | ONO |
17 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:52:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.4 | 16.7 | 90 | WNW |
14 | 3.4 |
|
Constant | Low | 13:52:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 16.3 | 15.0 | 92 | ZZW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:52:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 16.0 | 14.1 | 88 | ZW |
17 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:52:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 18.9 | 14.6 | 76 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:52:17 | |||
| Nederland | Veghel | 15.6 | 14.1 | 91 | ZZW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:45:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.2 | 15.6 | 85 | ZO |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:52:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.7 | 13.7 | 88 | WZW |
1 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 19.2 | 17.2 | 88 | ZZW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:52:18 | |||
| Nederland | Vorden | 16.8 | 14.3 | 85 | ZZW |
12 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.9 | 14.4 | 91 | ZZW |
16 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.8 | 16.2 | 96 | ZW |
16 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:52:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 19.4 | 16.4 | 83 | WZW |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:52:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 17.6 | 16.9 | 96 | ZZO |
5 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:52:18 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.8 | 17.5 | 92 | Z |
8 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:52:16 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]