Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 19-Apr-2026 11:40:25 tot Sun, 19-Apr-2026 11:52:40
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 19-Apr-2026 11:40:25 tot Sun, 19-Apr-2026 11:52:40
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.7 | 9.9 | 78 | -- |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:06 | |||
| Belgium | Beerse | 14.4 | 8.8 | 69 | -- |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.7 | 10.1 | 79 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.4 | 8.7 | 73 | NNW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 14.3 | 9.3 | 72 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:04 | |||
| Belgium | Godarville | 15.0 | - | - | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | 11:52:07 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.3 | 10.6 | 73 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.4 | 9.2 | 71 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:09 | |||
| Belgium | Herent | 14.3 | 8.7 | 69 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.9 | 8.6 | 75 | NW |
2 | 9.4 |
|
Constant | Low | 11:52:10 | |||
| Belgium | Izegem | 13.5 | 8.3 | 71 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.7 | 7.0 | 60 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:50:43 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 14.5 | 10.1 | 75 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.4 | 8.2 | 67 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.5 | 7.2 | 70 | WZW |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:12 | |||
| Belgium | Lincent | 14.0 | 8.6 | 70 | WNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.3 | 9.3 | 72 | WNW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.8 | 7.0 | 56 | WNW |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:01 | |||
| Belgium | Overijse | 14.3 | 8.7 | 69 | ZZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.6 | 9.6 | 72 | NW |
0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.3 | 8.0 | 66 | N |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.9 | 8.1 | 64 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:14 | |||
| Belgium | Tielt | 13.6 | 8.2 | 70 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.8 | 9.6 | 76 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:50:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.7 | 9.5 | 76 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:47:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.7 | 9.1 | 74 | NNW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.4 | 8.7 | 78 | NO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 11.7 | 8.5 | 81 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:07 | |||
| Nederland | Afferden | 14.6 | 8.3 | 66 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 11:52:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 11.5 | 7.6 | 77 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:17 | |||
| Nederland | Almere | 12.1 | 8.2 | 77 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.2 | 8.1 | 76 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 13.3 | 13.4 | 69 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:18 | |||
| Nederland | Assen | 9.9 | 7.7 | 86 | WNW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:19 | |||
| Nederland | Bladel | 14.7 | 11.8 | 83 | NNW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 12.3 | 7.6 | 73 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:13 | |||
| Nederland | Boxtel | 14.6 | 9.4 | 71 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.5 | 5.7 | 72 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.2 | 8.0 | 86 | NW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:22 | |||
| Nederland | Delfzijl | 9.4 | 0 | 84 | N |
5 | 0.3 |
|
Constant | Low | 11:52:23 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.7 | 7.2 | 79 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:25 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 12.4 | 7.3 | 71 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:25 | |||
| Nederland | Genderen | 14.0 | 7.7 | 66 | ZO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:26 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.8 | 7.2 | 78 | NW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:26 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 13.9 | 8.9 | 72 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:26 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.7 | 8.5 | 86 | NNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:52:27 | |||
| Nederland | Hardenberg | 11.2 | 6.3 | 72 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:27 | |||
| Nederland | Heinenoord | 15.2 | 9.5 | 69 | NW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:47:40 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 11:52:27 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 12.8 | 8.7 | 76 | NO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:40:25 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.4 | 6.2 | 70 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:22 | |||
| Nederland | IJsselstein | 12.8 | 8.5 | 75 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:29 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.4 | 7.9 | 84 | WNW |
28 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:29 | |||
| Nederland | Kerkrade | 12.8 | 5.2 | 60 | N |
10 | 8.0 |
|
Constant | Low | 11:52:30 | |||
| Nederland | Leidschendam | 11.9 | 7.8 | 76 | NW |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:30 | |||
| Nederland | Leudal | 15.1 | 7.6 | 61 | NW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:30 | |||
| Nederland | Markelo | 12.4 | 8.0 | 74 | NW |
22 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:31 | |||
| Nederland | Medemblik | 11.9 | 7.6 | 75 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:29 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 12.7 | 7.7 | 72 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:31 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 14.1 | 8.9 | 71 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:29 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.7 | 8.4 | 86 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:32 | |||
| Nederland | Pijnacker | 14.9 | 4.3 | 49 | NO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:32 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.9 | 7.4 | 74 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:32 | |||
| Nederland | Purmerend | 13.2 | 1.8 | 46 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:32 | |||
| Nederland | Raalte | 12.4 | 7.3 | 71 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:33 | ||||
| Nederland | Roermond | 16.1 | 6.9 | 55 | W |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 11:50:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 12.9 | 7.0 | 67 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:34 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.7 | 6.7 | 76 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:33 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 12.6 | 6.2 | 65 | NW |
0 | 4.4 |
|
Constant | Low | 11:52:32 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.8 | 8.0 | 64 | NNO |
7.8 |
|
Constant | Low | 11:51:16 | ||||
| Nederland | Sleen | 11.7 | 8.0 | 78 | -- |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:33 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 14.3 | 9.1 | 71 | NW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:34 | |||
| Nederland | Streefkerk | 14.1 | 8.9 | 71 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:34 | |||
| Nederland | Strijen | 15.4 | 9.7 | 69 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.8 | 8.2 | 84 | WNW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:52:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 14.7 | 8.8 | 68 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:35 | |||
| Nederland | Vaassen | 11.9 | 6.1 | 68 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.1 | 8.6 | 74 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:35 | |||
| Nederland | Venhuizen | 13.0 | 8.5 | 74 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.4 | 7.4 | 72 | W |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:38 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 14.8 | 8.7 | 67 | WNW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:38 | |||
| Nederland | Vorden | 13.7 | 8.7 | 72 | -- |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:39 | |||
| Nederland | Westervoort | 12.5 | 9.3 | 81 | NNW |
19 | 1.6 |
|
Constant | Low | 11:52:39 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.1 | 7.9 | 71 | ZW |
10 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.8 | 8.6 | 76 | N |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:52:39 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.6 | 8.4 | 76 | NW |
19 | 0.3 |
|
-- | Low | 11:52:40 | |||
| Nederland | Zaandam | 14.3 | 9.1 | 71 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:52:31 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Delfzijl [ Weer, WebCam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]