Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand juni 2026
| 1 juni Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 29.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 56% |
| Gemiddeld dauwpunt | 19.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1017.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 213° (ZZW) |
| Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
| Neerslag voor het jaar | 311.9 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 29.0°C op 01 om 00:00 |
| Minimum temperatuur | 29.0°C op 01 om 00:00 |
| Maximum luchtvochtigheid | 56% op 01 om 00:00 |
| Minimum luchtvochtigheid | 56% op 01 om 00:00 |
| Maximum luchtdruk | 1017.3 hPa op 01 om 04:18 |
| Minimum luchtdruk | 1017.3 hPa op 01 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 0.0 km/h op 01 om 00:00 |
| Maximum windvlaag | 1.9 km/h van 213°(ZZW) op 01 om 00:00 |
| Maximum hitte-index | 30.4°C op 01 om 00:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260601.gif)
| 2 juni Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 26.5°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 59% |
| Gemiddeld dauwpunt | 17.7°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1014.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 235° (ZW) |
| Neerslag voor de maand | 2.8 mm |
| Neerslag voor het jaar | 314.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 2.8 mm op 02 om 18:35 |
| Maximum temperatuur | 29.0°C op 02 om 18:37 |
| Minimum temperatuur | 15.4°C op 02 om 23:59 |
| Maximum luchtvochtigheid | 78% op 02 om 23:59 |
| Minimum luchtvochtigheid | 56% op 02 om 18:36 |
| Maximum luchtdruk | 1017.3 hPa op 02 om 18:36 |
| Minimum luchtdruk | 1004.4 hPa op 02 om 18:43 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 02 om 22:15 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 296°(WNW) op 02 om 19:23 |
| Maximum hitte-index | 31.7°C op 02 om 18:37 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand juni 2026 tot dag 2 |
| Gemiddelde temperatuur | 27.7°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 58% |
| Gemiddeld dauwpunt | 18.5°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1016.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 224° (ZW) |
| Neerslag voor de maand | 2.8 mm |
| Neerslag voor het jaar | 315.0 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 2.8 mm op 02 om 18:35 |
| Maximum temperatuur | 29.0°C op 02 om 18:37 |
| Minimum temperatuur | 15.4°C op 03 om 00:06 |
| Maximum luchtvochtigheid | 78% op 03 om 00:06 |
| Minimum luchtvochtigheid | 56% op 02 om 18:36 |
| Maximum luchtdruk | 1017.3 hPa op 01 om 04:18 |
| Minimum luchtdruk | 1004.4 hPa op 02 om 18:43 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 kmh van 288°(WNW) op 02 om 22:15 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 293°(WNW) op 02 om 19:23 |
| Maximum hitte-index | 31.7°C op 02 om 18:37 |
| Avg daily max temp | 29.0°C |
| Avg daily min temp | 22.2°C |
| Growing degrees days | 31.2 GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 01:36hrs |
ET :3.2 mm |
132.2 W/mē |
1.0 uv |
| 02 01:00hrs |
ET :2.0 mm |
132.2 W/mē |
1.0 uv |
| Dagelijkse neerslag totalen |
| 02.8 mm op 2 |