Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand oktober 2025
1 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 10.7°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 86% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.2°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1028.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 115° (OZO) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 337.8 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
Maximum temperatuur | 17.3°C op 01 om 16:27 |
Minimum temperatuur | 5.6°C op 01 om 07:00 |
Maximum luchtvochtigheid | 98% op 01 om 12:26 |
Minimum luchtvochtigheid | 56% op 01 om 16:56 |
Maximum luchtdruk | 1029.5 hPa op 01 om 12:39 |
Minimum luchtdruk | 1027.1 hPa op 01 om 03:54 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 01 om 15:32 |
Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 119°(OZO) op 01 om 14:19 |
Maximum hitte-index | 17.3°C op 01 om 16:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
2 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 12.5°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 72% |
Gemiddeld dauwpunt | 7.2°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1026.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 129° (ZO) |
Neerslag voor de maand | 0.0 mm |
Neerslag voor het jaar | 337.8 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 18.6°C op 02 om 16:28 |
Minimum temperatuur | 7.3°C op 02 om 02:21 |
Maximum luchtvochtigheid | 93% op 02 om 02:23 |
Minimum luchtvochtigheid | 51% op 02 om 18:47 |
Maximum luchtdruk | 1028.7 hPa op 02 om 00:04 |
Minimum luchtdruk | 1022.7 hPa op 02 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 02 om 15:03 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 167°(ZZO) op 02 om 14:10 |
Maximum hitte-index | 18.6°C op 02 om 16:28 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
3 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 12.3°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 77% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.2°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1016.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 144° (ZO) |
Neerslag voor de maand | 6.1 mm |
Neerslag voor het jaar | 343.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 03 om 21:12 |
Maximum temperatuur | 15.5°C op 03 om 16:15 |
Minimum temperatuur | 10.1°C op 03 om 06:33 |
Maximum luchtvochtigheid | 95% op 03 om 23:17 |
Minimum luchtvochtigheid | 62% op 03 om 16:43 |
Maximum luchtdruk | 1022.7 hPa op 03 om 00:03 |
Minimum luchtdruk | 1005.8 hPa op 03 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 03 om 22:12 |
Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 166°(ZZO) op 03 om 23:48 |
Maximum hitte-index | 15.5°C op 03 om 16:15 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
4 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 14.3°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 10.5°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1000.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 274° (W) |
Neerslag voor de maand | 16.8 mm |
Neerslag voor het jaar | 354.6 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.8 mm op 04 om 06:52 |
Maximum temperatuur | 17.4°C op 04 om 06:52 |
Minimum temperatuur | 11.1°C op 04 om 19:44 |
Maximum luchtvochtigheid | 96% op 04 om 07:03 |
Minimum luchtvochtigheid | 53% op 04 om 17:36 |
Maximum luchtdruk | 1005.9 hPa op 04 om 23:57 |
Minimum luchtdruk | 995.5 hPa op 04 om 06:40 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 03 om 00:20 |
Maximum windvlaag | 42.6 km/h van 135°(ZO) op 04 om 03:38 |
Maximum hitte-index | 17.4°C op 04 om 06:52 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
5 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 12.4°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 79% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.8°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1012.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 317° (NW) |
Neerslag voor de maand | 19.3 mm |
Neerslag voor het jaar | 357.1 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 05 om 19:30 |
Maximum temperatuur | 14.6°C op 05 om 15:33 |
Minimum temperatuur | 10.2°C op 05 om 06:35 |
Maximum luchtvochtigheid | 91% op 05 om 06:28 |
Minimum luchtvochtigheid | 66% op 05 om 16:08 |
Maximum luchtdruk | 1019.6 hPa op 05 om 23:59 |
Minimum luchtdruk | 1005.8 hPa op 05 om 00:35 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 05 om 08:19 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 356°(N) op 05 om 13:34 |
Maximum hitte-index | 14.6°C op 05 om 15:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
6 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 13.9°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.0°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1023.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 325° (NW) |
Neerslag voor de maand | 19.3 mm |
Neerslag voor het jaar | 357.1 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 16.4°C op 06 om 18:01 |
Minimum temperatuur | 11.0°C op 06 om 04:34 |
Maximum luchtvochtigheid | 89% op 06 om 04:44 |
Minimum luchtvochtigheid | 75% op 06 om 18:10 |
Maximum luchtdruk | 1025.4 hPa op 06 om 23:58 |
Minimum luchtdruk | 1019.4 hPa op 06 om 00:08 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 06 om 12:04 |
Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 343°(NNW) op 06 om 14:51 |
Maximum hitte-index | 16.4°C op 06 om 18:01 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
7 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 14.3°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 90% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.7°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1025.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 163° (ZZO) |
Neerslag voor de maand | 19.3 mm |
Neerslag voor het jaar | 357.1 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 15.8°C op 07 om 16:08 |
Minimum temperatuur | 13.1°C op 07 om 09:24 |
Maximum luchtvochtigheid | 95% op 07 om 23:59 |
Minimum luchtvochtigheid | 84% op 07 om 00:20 |
Maximum luchtdruk | 1026.4 hPa op 07 om 11:25 |
Minimum luchtdruk | 1024.2 hPa op 07 om 23:42 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 06 om 00:58 |
Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 139°(ZO) op 07 om 16:21 |
Maximum hitte-index | 15.8°C op 07 om 16:08 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
8 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 14.3°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 90% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.7°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1023.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 0.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 92° (O) |
Neerslag voor de maand | 19.6 mm |
Neerslag voor het jaar | 357.4 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 08 om 16:50 |
Maximum temperatuur | 16.6°C op 08 om 16:03 |
Minimum temperatuur | 12.2°C op 08 om 08:12 |
Maximum luchtvochtigheid | 96% op 08 om 23:59 |
Minimum luchtvochtigheid | 79% op 08 om 15:53 |
Maximum luchtdruk | 1024.4 hPa op 08 om 23:59 |
Minimum luchtdruk | 1022.0 hPa op 08 om 07:11 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 07 om 00:01 |
Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 161°(ZZO) op 08 om 00:02 |
Maximum hitte-index | 16.6°C op 08 om 16:03 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
9 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 13.3°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 10.7°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1026.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 45° (NO) |
Neerslag voor de maand | 19.6 mm |
Neerslag voor het jaar | 357.4 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 17.4°C op 09 om 12:04 |
Minimum temperatuur | 9.5°C op 09 om 06:47 |
Maximum luchtvochtigheid | 98% op 09 om 09:25 |
Minimum luchtvochtigheid | 66% op 09 om 16:21 |
Maximum luchtdruk | 1030.1 hPa op 09 om 23:57 |
Minimum luchtdruk | 1024.4 hPa op 09 om 06:22 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 09 om 14:57 |
Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 338°(NNW) op 09 om 20:57 |
Maximum hitte-index | 17.4°C op 09 om 12:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
10 oktober Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 15.2°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.2°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1032.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 2.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 97° (O) |
Neerslag voor de maand | 19.6 mm |
Neerslag voor het jaar | 357.4 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 19.9°C op 10 om 12:50 |
Minimum temperatuur | 13.2°C op 10 om 07:53 |
Maximum luchtvochtigheid | 92% op 10 om 08:15 |
Minimum luchtvochtigheid | 63% op 10 om 12:47 |
Maximum luchtdruk | 1034.5 hPa op 10 om 23:07 |
Minimum luchtdruk | 1029.8 hPa op 10 om 02:02 |
Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 10 om 12:43 |
Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 273°(W) op 10 om 12:44 |
Maximum hitte-index | 19.9°C op 10 om 12:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand oktober 2025 tot dag 10 |
Gemiddelde temperatuur | 13.3°C |
Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
Gemiddeld dauwpunt | 10.2°C |
Gemiddelde luchtdruk | 1021.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 139° (ZO) |
Neerslag voor de maand | 19.8 mm |
Neerslag voor het jaar | 196.9 mm |
Maximum neerslag per minuut | 0.8 mm op 04 om 06:52 |
Maximum temperatuur | 19.9°C op 10 om 12:50 |
Minimum temperatuur | 5.6°C op 01 om 07:00 |
Maximum luchtvochtigheid | 98% op 09 om 09:25 |
Minimum luchtvochtigheid | 51% op 02 om 18:47 |
Maximum luchtdruk | 1034.5 hPa op 10 om 23:07 |
Minimum luchtdruk | 995.5 hPa op 04 om 06:40 |
Maximum windsnelheid | 22.2 kmh van 137°(ZO) op 04 om 00:19 |
Maximum windvlaag | 42.6 km/h van 135°(ZO) op 04 om 03:38 |
Maximum hitte-index | 19.9°C op 10 om 12:50 |
Avg daily max temp | 16.9°C |
Avg daily min temp | 10.3°C |
Growing degrees days | 40.2 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
01 01:24hrs |
ET :0.8 mm |
315.8 W/mē |
2.0 uv |
02 01:36hrs |
ET :1.3 mm |
268.1 W/mē |
2.0 uv |
03 00:36hrs |
ET :1.1 mm |
172.8 W/mē |
1.0 uv |
04 03:06hrs |
ET :1.4 mm |
377.1 W/mē |
3.0 uv |
05 01:06hrs |
ET :0.9 mm |
315.6 W/mē |
2.0 uv |
06 01:12hrs |
ET :0.6 mm |
175.7 W/mē |
1.0 uv |
07 00:12hrs |
ET :0.4 mm |
128.7 W/mē |
1.0 uv |
08 00:48hrs |
ET :0.4 mm |
142.5 W/mē |
1.0 uv |
09 01:30hrs |
ET :0.7 mm |
445.8 W/mē |
4.0 uv |
10 00:54hrs |
ET :0.7 mm |
315.2 W/mē |
2.0 uv |
Dagelijkse neerslag totalen |
06.1 mm op 3 |
10.7 mm op 4 |
02.5 mm op 5 |
00.3 mm op 8 |