Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand oktober 2026
| 1 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 19.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | 16.1°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1021.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 308° (NW) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 01 om 06:19 |
| Maximum temperatuur | 21.9°C op 01 om 14:11 |
| Minimum temperatuur | 17.0°C op 01 om 08:27 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 01 om 04:21 |
| Minimum luchtvochtigheid | 65% op 01 om 15:06 |
| Maximum luchtdruk | 1024.3 hPa op 01 om 15:25 |
| Minimum luchtdruk | 1016.3 hPa op 01 om 03:46 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 01 om 05:01 |
| Maximum gust speed | 13.0 km/h van 291°(WNW) op 01 om 00:17 |
| Maximum hitte-index | 23.9°C op 01 om 15:06 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.4°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1029.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 304° (NW) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 21.0°C op 02 om 10:18 |
| Minimum temperatuur | 9.9°C op 02 om 07:05 |
| Maximum luchtvochtigheid | 96% op 02 om 08:45 |
| Minimum luchtvochtigheid | 51% op 02 om 16:44 |
| Maximum luchtdruk | 1033.5 hPa op 02 om 11:27 |
| Minimum luchtdruk | 1016.6 hPa op 02 om 13:44 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 02 om 18:15 |
| Maximum gust speed | 11.1 km/h van 047°(NO) op 02 om 17:29 |
| Maximum hitte-index | 25.1°C op 02 om 15:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1030.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 87° (O) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 21.0°C op 03 om 13:42 |
| Minimum temperatuur | 7.5°C op 03 om 08:00 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 03 om 09:11 |
| Minimum luchtvochtigheid | 54% op 03 om 16:36 |
| Maximum luchtdruk | 1031.4 hPa op 03 om 00:11 |
| Minimum luchtdruk | 1016.9 hPa op 03 om 01:00 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 03 om 20:57 |
| Maximum gust speed | 11.1 km/h van 024°(NNO) op 03 om 00:00 |
| Maximum hitte-index | 24.9°C op 03 om 16:36 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.4°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1028.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 93° (O) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 22.0°C op 04 om 13:42 |
| Minimum temperatuur | 7.7°C op 04 om 08:18 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 04 om 09:06 |
| Minimum luchtvochtigheid | 50% op 04 om 15:59 |
| Maximum luchtdruk | 1030.5 hPa op 04 om 02:01 |
| Minimum luchtdruk | 1026.9 hPa op 04 om 23:29 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 04 om 11:45 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h van 129°(ZO) op 04 om 13:13 |
| Maximum hitte-index | 25.0°C op 04 om 15:59 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.9°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1024.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 5° (N) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 22.1°C op 05 om 12:43 |
| Minimum temperatuur | 8.0°C op 05 om 08:36 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 05 om 08:46 |
| Minimum luchtvochtigheid | 63% op 05 om 13:37 |
| Maximum luchtdruk | 1027.3 hPa op 05 om 00:22 |
| Minimum luchtdruk | 1021.7 hPa op 05 om 23:52 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 05 om 15:32 |
| Maximum gust speed | 9.3 km/h van 252°(WZW) op 05 om 17:36 |
| Maximum hitte-index | 24.2°C op 05 om 12:42 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1019.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 329° (NNW) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 21.7°C op 06 om 13:18 |
| Minimum temperatuur | 9.3°C op 06 om 06:58 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 06 om 11:38 |
| Minimum luchtvochtigheid | 66% op 06 om 16:11 |
| Maximum luchtdruk | 1022.0 hPa op 06 om 00:09 |
| Minimum luchtdruk | 1015.3 hPa op 06 om 23:59 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 06 om 18:53 |
| Maximum gust speed | 11.1 km/h van 318°(NW) op 06 om 17:07 |
| Maximum hitte-index | 23.8°C op 06 om 16:11 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.6°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.9°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1009.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 266° (W) |
| Neerslag voor de maand | 13.7 mm |
| Neerslag voor het jaar | 456.9 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 07 om 23:39 |
| Maximum temperatuur | 22.4°C op 07 om 15:06 |
| Minimum temperatuur | 11.9°C op 07 om 07:03 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 07 om 09:09 |
| Minimum luchtvochtigheid | 60% op 07 om 14:33 |
| Maximum luchtdruk | 1015.6 hPa op 07 om 00:05 |
| Minimum luchtdruk | 1006.1 hPa op 07 om 20:10 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 07 om 10:18 |
| Maximum gust speed | 11.1 km/h van 143°(ZO) op 07 om 14:26 |
| Maximum hitte-index | 24.6°C op 07 om 14:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 8 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.1°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.4°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1014.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 329° (NNW) |
| Neerslag voor de maand | 20.1 mm |
| Neerslag voor het jaar | 463.3 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 08 om 17:37 |
| Maximum temperatuur | 17.1°C op 08 om 13:26 |
| Minimum temperatuur | 9.8°C op 08 om 23:59 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 08 om 03:44 |
| Minimum luchtvochtigheid | 61% op 08 om 12:11 |
| Maximum luchtdruk | 1021.6 hPa op 08 om 21:09 |
| Minimum luchtdruk | 1007.1 hPa op 08 om 00:18 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 07 om 00:11 |
| Maximum gust speed | 20.4 km/h van 032°(NNO) op 08 om 12:24 |
| Maximum hitte-index | 17.1°C op 08 om 13:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261008.gif)
| 9 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.7°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.9°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1013.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 251° (WZW) |
| Neerslag voor de maand | 24.6 mm |
| Neerslag voor het jaar | 467.8 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 1.0 mm op 09 om 09:47 |
| Maximum temperatuur | 18.1°C op 09 om 17:13 |
| Minimum temperatuur | 9.1°C op 09 om 06:45 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 09 om 23:59 |
| Minimum luchtvochtigheid | 77% op 09 om 03:54 |
| Maximum luchtdruk | 1021.2 hPa op 09 om 00:12 |
| Minimum luchtdruk | 1007.8 hPa op 09 om 22:30 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 09 om 10:30 |
| Maximum gust speed | 24.1 km/h van 211°(ZZW) op 09 om 12:50 |
| Maximum hitte-index | 18.1°C op 09 om 17:13 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 10 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 12.2°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | 9.8°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1011.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 341° (NNW) |
| Neerslag voor de maand | 27.7 mm |
| Neerslag voor het jaar | 470.9 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 10 om 17:19 |
| Maximum temperatuur | 14.8°C op 10 om 14:28 |
| Minimum temperatuur | 10.4°C op 10 om 06:59 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 10 om 01:34 |
| Minimum luchtvochtigheid | 71% op 10 om 16:26 |
| Maximum luchtdruk | 1012.4 hPa op 10 om 12:49 |
| Minimum luchtdruk | 1008.8 hPa op 10 om 00:28 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 10 om 11:15 |
| Maximum gust speed | 13.0 km/h van 321°(NW) op 10 om 19:16 |
| Maximum hitte-index | 14.8°C op 10 om 14:28 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 11 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.7°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.5°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1012.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 60° (ONO) |
| Neerslag voor de maand | 30.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 473.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 11 om 07:19 |
| Maximum temperatuur | 14.8°C op 11 om 14:44 |
| Minimum temperatuur | 6.0°C op 11 om 23:32 |
| Maximum luchtvochtigheid | 94% op 11 om 23:59 |
| Minimum luchtvochtigheid | 58% op 11 om 15:17 |
| Maximum luchtdruk | 1016.6 hPa op 11 om 23:59 |
| Minimum luchtdruk | 1010.5 hPa op 11 om 07:40 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 11 om 14:50 |
| Maximum gust speed | 11.1 km/h van 295°(WNW) op 11 om 14:51 |
| Maximum hitte-index | 14.8°C op 11 om 14:44 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 12 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.8°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.8°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1018.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 186° (Z) |
| Neerslag voor de maand | 30.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 473.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 12 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 17.8°C op 12 om 16:49 |
| Minimum temperatuur | 3.3°C op 12 om 07:26 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 12 om 09:11 |
| Minimum luchtvochtigheid | 63% op 12 om 17:05 |
| Maximum luchtdruk | 1020.6 hPa op 12 om 11:04 |
| Minimum luchtdruk | 1016.6 hPa op 12 om 00:11 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 12 om 16:30 |
| Maximum gust speed | 16.7 km/h van 227°(ZW) op 12 om 14:58 |
| Maximum hitte-index | 17.8°C op 12 om 16:49 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 13 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.6°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | 14.0°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1020.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 260° (W) |
| Neerslag voor de maand | 30.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 473.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 13 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 21.5°C op 13 om 15:52 |
| Minimum temperatuur | 13.6°C op 13 om 00:29 |
| Maximum luchtvochtigheid | 96% op 13 om 10:20 |
| Minimum luchtvochtigheid | 73% op 13 om 20:12 |
| Maximum luchtdruk | 1026.1 hPa op 13 om 23:59 |
| Minimum luchtdruk | 1017.9 hPa op 13 om 07:50 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 13 om 17:07 |
| Maximum gust speed | 22.2 km/h van 291°(WNW) op 13 om 13:53 |
| Maximum hitte-index | 22.5°C op 13 om 15:52 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 14 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.5°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.0°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1028.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 210° (ZZW) |
| Neerslag voor de maand | 30.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 473.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 14 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 19.5°C op 14 om 11:44 |
| Minimum temperatuur | 9.0°C op 14 om 08:47 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 14 om 09:13 |
| Minimum luchtvochtigheid | 61% op 14 om 16:57 |
| Maximum luchtdruk | 1031.2 hPa op 14 om 11:33 |
| Minimum luchtdruk | 1025.7 hPa op 14 om 00:12 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 14 om 13:13 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h van 234°(ZW) op 14 om 13:15 |
| Maximum hitte-index | 19.5°C op 14 om 11:44 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 15 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.2°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.4°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1024.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 237° (WZW) |
| Neerslag voor de maand | 30.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 473.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 15 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 20.0°C op 15 om 16:39 |
| Minimum temperatuur | 8.6°C op 15 om 08:17 |
| Maximum luchtvochtigheid | 96% op 15 om 09:07 |
| Minimum luchtvochtigheid | 71% op 15 om 12:10 |
| Maximum luchtdruk | 1027.8 hPa op 15 om 00:08 |
| Minimum luchtdruk | 1021.3 hPa op 15 om 23:51 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 15 om 23:28 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h van 236°(ZW) op 15 om 14:48 |
| Maximum hitte-index | 20.0°C op 15 om 16:39 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 16 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.1°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1019.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 289° (WNW) |
| Neerslag voor de maand | 33.0 mm |
| Neerslag voor het jaar | 476.2 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 16 om 20:22 |
| Maximum temperatuur | 19.5°C op 16 om 14:54 |
| Minimum temperatuur | 11.3°C op 16 om 23:53 |
| Maximum luchtvochtigheid | 96% op 16 om 21:00 |
| Minimum luchtvochtigheid | 76% op 16 om 15:35 |
| Maximum luchtdruk | 1024.4 hPa op 16 om 23:59 |
| Minimum luchtdruk | 1018.3 hPa op 16 om 16:09 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 16 om 19:48 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h van 084°(O) op 16 om 21:10 |
| Maximum hitte-index | 19.5°C op 16 om 14:54 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 17 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.7°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 87% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.4°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1027.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 67° (ONO) |
| Neerslag voor de maand | 36.8 mm |
| Neerslag voor het jaar | 480.0 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.5 mm op 17 om 14:54 |
| Maximum temperatuur | 16.5°C op 17 om 13:05 |
| Minimum temperatuur | 6.0°C op 17 om 23:59 |
| Maximum luchtvochtigheid | 96% op 17 om 08:49 |
| Minimum luchtvochtigheid | 62% op 17 om 14:33 |
| Maximum luchtdruk | 1028.8 hPa op 17 om 20:16 |
| Minimum luchtdruk | 1024.1 hPa op 17 om 00:07 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 17 om 17:39 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h van 01°(N) op 17 om 17:34 |
| Maximum hitte-index | 16.5°C op 17 om 13:05 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 18 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 8.3°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 94% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.4°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1026.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 93° (O) |
| Neerslag voor de maand | 41.9 mm |
| Neerslag voor het jaar | 485.1 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 18 om 22:33 |
| Maximum temperatuur | 11.6°C op 18 om 15:19 |
| Minimum temperatuur | 4.9°C op 18 om 08:37 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 18 om 11:00 |
| Minimum luchtvochtigheid | 86% op 18 om 16:34 |
| Maximum luchtdruk | 1028.1 hPa op 18 om 00:08 |
| Minimum luchtdruk | 1025.4 hPa op 18 om 17:26 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 18 om 13:10 |
| Maximum gust speed | 7.4 km/h van 065°(ONO) op 18 om 13:14 |
| Maximum hitte-index | 11.6°C op 18 om 15:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 19 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.1°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 94% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.1°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1025.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 93° (O) |
| Neerslag voor de maand | 41.9 mm |
| Neerslag voor het jaar | 485.1 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 19 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 14.9°C op 19 om 16:27 |
| Minimum temperatuur | 8.9°C op 19 om 08:27 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 19 om 11:15 |
| Minimum luchtvochtigheid | 85% op 19 om 17:10 |
| Maximum luchtdruk | 1028.4 hPa op 19 om 09:57 |
| Minimum luchtdruk | 1020.7 hPa op 19 om 23:52 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 19 om 15:01 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h van 122°(OZO) op 19 om 15:03 |
| Maximum hitte-index | 14.9°C op 19 om 16:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 20 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.1°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.5°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1012.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 109° (OZO) |
| Neerslag voor de maand | 42.4 mm |
| Neerslag voor het jaar | 485.6 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 20 om 20:24 |
| Maximum temperatuur | 12.1°C op 20 om 23:59 |
| Minimum temperatuur | 6.3°C op 20 om 08:40 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 20 om 23:59 |
| Minimum luchtvochtigheid | 79% op 20 om 12:39 |
| Maximum luchtdruk | 1021.0 hPa op 20 om 00:39 |
| Minimum luchtdruk | 1006.4 hPa op 20 om 23:58 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 20 om 12:28 |
| Maximum gust speed | 16.7 km/h van 100°(O) op 20 om 12:26 |
| Maximum hitte-index | 12.1°C op 20 om 23:59 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 21 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.2°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.9°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1006.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 214° (ZZW) |
| Neerslag voor de maand | 42.9 mm |
| Neerslag voor het jaar | 486.1 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 21 om 17:46 |
| Maximum temperatuur | 13.6°C op 21 om 17:26 |
| Minimum temperatuur | 9.2°C op 21 om 23:59 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 21 om 00:13 |
| Minimum luchtvochtigheid | 72% op 21 om 18:43 |
| Maximum luchtdruk | 1011.2 hPa op 21 om 23:58 |
| Minimum luchtdruk | 1004.4 hPa op 21 om 15:39 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 21 om 16:42 |
| Maximum gust speed | 22.2 km/h van 230°(ZW) op 21 om 12:27 |
| Maximum hitte-index | 13.6°C op 21 om 17:26 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 22 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 10.7°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 8.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1011.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 233° (ZW) |
| Neerslag voor de maand | 48.0 mm |
| Neerslag voor het jaar | 491.2 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 22 om 09:14 |
| Maximum temperatuur | 14.8°C op 22 om 16:53 |
| Minimum temperatuur | 8.3°C op 22 om 08:55 |
| Maximum luchtvochtigheid | 94% op 22 om 09:59 |
| Minimum luchtvochtigheid | 72% op 22 om 17:15 |
| Maximum luchtdruk | 1012.9 hPa op 22 om 22:10 |
| Minimum luchtdruk | 1009.8 hPa op 22 om 10:57 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 22 om 10:05 |
| Maximum gust speed | 27.8 km/h van 251°(WZW) op 22 om 12:45 |
| Maximum hitte-index | 14.8°C op 22 om 16:53 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 23 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 11.3°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.1°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 999.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 19.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 145° (ZO) |
| Neerslag voor de maand | 80.0 mm |
| Neerslag voor het jaar | 523.2 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 23 om 23:56 |
| Maximum temperatuur | 13.2°C op 23 om 12:50 |
| Minimum temperatuur | 8.6°C op 23 om 23:59 |
| Maximum luchtvochtigheid | 96% op 23 om 23:59 |
| Minimum luchtvochtigheid | 79% op 23 om 12:48 |
| Maximum luchtdruk | 1011.8 hPa op 23 om 00:01 |
| Minimum luchtdruk | 985.8 hPa op 23 om 16:23 |
| Maximum windsnelheid | 37.0 km/h op 23 om 15:22 |
| Maximum gust speed | 61.1 km/h van 117°(OZO) op 23 om 15:24 |
| Maximum hitte-index | 13.2°C op 23 om 12:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 24 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 9.8°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 88% |
| Gemiddeld dauwpunt | 7.8°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1007.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 225° (ZW) |
| Neerslag voor de maand | 109.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 552.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 24 om 23:56 |
| Maximum temperatuur | 12.8°C op 24 om 13:21 |
| Minimum temperatuur | 7.9°C op 24 om 08:51 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 24 om 02:43 |
| Minimum luchtvochtigheid | 69% op 24 om 13:21 |
| Maximum luchtdruk | 1013.5 hPa op 24 om 12:06 |
| Minimum luchtdruk | 995.3 hPa op 24 om 23:59 |
