Huidige maandgegevens Gegevens verzameld sinds 1/6/2026 |
||
Temperatuurregistraties |
||
| Hoogste temperatuur | 29.0°C | 1/6/2026 |
| Laagste temperatuur | 12.8°C | 3/6/2026 |
| Hoogste hitte-index | 30.4°C | 1/6/2026 |
| Laagste gevoelstemperatuur | 12.8°C | 3/6/2026 |
| Warmste dag (6:00 - 18:00) | 29.0C | 1/6/2026 |
| Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 29.0C | 1/6/2026 |
| Koudste dag (6:00 - 18:00) | 16.9C | 3/6/2026 |
| Koudste nacht (18:00 - 6:00) | 16.0C | 3/6/2026 |
Windrecords |
||
| Maximale windstoot | 32.8 km/h | 3/6/2026 |
| Hoogste gemiddelde snelheid | 23.3 km/h | 3/6/2026 |
| Hoogste dagelijkse windloop | 71.7 km | 3/6/2026 |
Neerslagregistraties |
||
| Hoogste dagelijkse neerslag | 12.2 mm | 3/6/2026 |
| Hoogste neerslagsnelheid | 30 mm/hr | 3/6/2026 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 2 Dagen | Einde: 3/6/2026 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 12 Dagen | Einde: 2/6/2026 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
| Hoogste Luchtvochtigheid | 96% | 3/6/2026 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 56% | 1/6/2026 |
| Hoogste dauwpunt | 19.3°C | 1/6/2026 |
| Laagste dauwpunt | 10.9°C | 3/6/2026 |
Luchtdrukgegevens |
||
| Hoogste Luchtdruk | 1017.3 hPa | 1/6/2026 |
| Laagste Luchtdruk | 1004.4 hPa | 2/6/2026 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
| Hoogste zonnestraling | 791.1 W/m² | 3/6/2026 |
| Hoogste UV | 7.0 | 3/6/2026 |