Huidige maandgegevens Gegevens verzameld sinds 1/10/2025 |
||
Temperatuurregistraties |
||
Hoogste temperatuur | 19.9°C | 10/10/2025 |
Laagste temperatuur | 5.6°C | 1/10/2025 |
Hoogste hitte-index | 19.9°C | 10/10/2025 |
Laagste gevoelstemperatuur | 4.9°C | 1/10/2025 |
Warmste dag (6:00 - 18:00) | 16.1C | 10/10/2025 |
Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 14.7C | 11/10/2025 |
Koudste dag (6:00 - 18:00) | 11.6C | 1/10/2025 |
Koudste nacht (18:00 - 6:00) | 9.8C | 2/10/2025 |
Windrecords |
||
Maximale windstoot | 41.6 km/h | 4/10/2025 |
Hoogste gemiddelde snelheid | 29.4 km/h | 4/10/2025 |
Hoogste dagelijkse windloop | 153.7 km | 3/10/2025 |
Neerslagregistraties |
||
Hoogste dagelijkse neerslag | 10.7 mm | 4/10/2025 |
Hoogste neerslagsnelheid | 18 mm/hr | 4/10/2025 |
Opeenvolgende dagen met neerslag | 3 Dagen | Einde: 5/10/2025 |
Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 11 Dagen | Einde: 3/10/2025 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
Hoogste Luchtvochtigheid | 98% | 1/10/2025 |
Laagste Luchtvochtigheid | 51% | 2/10/2025 |
Hoogste dauwpunt | 16.7°C | 4/10/2025 |
Laagste dauwpunt | 5.0°C | 1/10/2025 |
Luchtdrukgegevens |
||
Hoogste Luchtdruk | 1034.9 hPa | 11/10/2025 |
Laagste Luchtdruk | 995.3 hPa | 4/10/2025 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
Hoogste zonnestraling | 445.8 W/m² | 9/10/2025 |
Hoogste UV | 4.0 | 9/10/2025 |