Huidige maandgegevens Gegevens verzameld sinds 1/9/2026 |
||
Temperatuurregistraties |
||
| Hoogste temperatuur | 26.6°C | 1/9/2026 |
| Laagste temperatuur | 12.8°C | 1/9/2026 |
| Hoogste hitte-index | 26.6°C | 1/9/2026 |
| Laagste gevoelstemperatuur | 12.8°C | 1/9/2026 |
| Warmste dag (6:00 - 18:00) | -50.0C | 7/9/2026 |
| Warmste nacht (18:00 - 6:00) | -50.0C | 8/9/2026 |
| Koudste dag (6:00 - 18:00) | 50.0C | 9/9/2026 |
| Koudste nacht (18:00 - 6:00) | 50.0C | 6/9/2026 |
Windrecords |
||
| Maximale windstoot | 15.4 km/h | 1/9/2026 |
| Hoogste gemiddelde snelheid | 9.7 km/h | 11/9/2026 |
| Hoogste dagelijkse windloop | 13.2 km | 11/9/2026 |
Neerslagregistraties |
||
| Hoogste dagelijkse neerslag | 1.5 mm | 1/9/2026 |
| Hoogste neerslagsnelheid | 0 mm/hr | 1/9/2026 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 1 Dagen | Einde: 1/9/2026 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 2 Dagen | Einde: 1/9/2026 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
| Hoogste Luchtvochtigheid | 90% | 1/9/2026 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 63% | 1/9/2026 |
| Hoogste dauwpunt | 18.9°C | 1/9/2026 |
| Laagste dauwpunt | 10.8°C | 1/9/2026 |
Luchtdrukgegevens |
||
| Hoogste Luchtdruk | 1026.8 hPa | 1/9/2026 |
| Laagste Luchtdruk | 1011.5 hPa | 1/9/2026 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
| Hoogste zonnestraling | 238.7 W/m² | 5/9/2026 |
| Hoogste UV | 2.0 | 1/9/2026 |