Huidige maandgegevens Gegevens verzameld sinds 1/4/2026 |
||
Temperatuurregistraties |
||
| Hoogste temperatuur | 24.6°C | 9/4/2026 |
| Laagste temperatuur | 2.2°C | 6/4/2026 |
| Hoogste hitte-index | 24.6°C | 9/4/2026 |
| Laagste gevoelstemperatuur | 1.0°C | 6/4/2026 |
| Warmste dag (6:00 - 18:00) | 17.6C | 9/4/2026 |
| Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 15.7C | 16/4/2026 |
| Koudste dag (6:00 - 18:00) | 9.0C | 3/4/2026 |
| Koudste nacht (18:00 - 6:00) | 5.8C | 3/4/2026 |
Windrecords |
||
| Maximale windstoot | 38.1 km/h | 11/4/2026 |
| Hoogste gemiddelde snelheid | 32.7 km/h | 11/4/2026 |
| Hoogste dagelijkse windloop | 184.3 km | 5/4/2026 |
Neerslagregistraties |
||
| Hoogste dagelijkse neerslag | 5.1 mm | 18/4/2026 |
| Hoogste neerslagsnelheid | 12 mm/hr | 5/4/2026 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 2 Dagen | Einde: 2/4/2026 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 8 Dagen | Einde: 18/4/2026 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
| Hoogste Luchtvochtigheid | 98% | 19/4/2026 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 27% | 8/4/2026 |
| Hoogste dauwpunt | 13.5°C | 9/4/2026 |
| Laagste dauwpunt | -0.2°C | 8/4/2026 |
Luchtdrukgegevens |
||
| Hoogste Luchtdruk | 1029.5 hPa | 6/4/2026 |
| Laagste Luchtdruk | 1004.7 hPa | 11/4/2026 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
| Hoogste zonnestraling | 608.6 W/m² | 19/4/2026 |
| Hoogste UV | 5.0 | 1/4/2026 |