Huidig Jaar Records Gegevens verzameld sinds 1/8/2026 |
||
Temperatuurregistraties |
||
| Hoogste temperatuur | 28.1°C | 7/9/2026 |
| Laagste temperatuur | 10.1°C | 10/9/2026 |
| Hoogste hitte-index | 29.3°C | 7/9/2026 |
| Laagste gevoelstemperatuur | 10.1°C | 10/9/2026 |
| Warmste dag (6:00 - 18:00) | 23.4C | 7/9/2026 |
| Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 20.4C | 8/9/2026 |
| Koudste dag (6:00 - 18:00) | 15.9C | 9/9/2026 |
| Koudste nacht (18:00 - 6:00) | 13.0C | 6/9/2026 |
Windrecords |
||
| Maximale windstoot | 19.8 km/h | 6/9/2026 |
| Hoogste gemiddelde snelheid | 19.4 km/h | 6/9/2026 |
| Hoogste dagelijkse windloop | 68.8 km | 8/9/2026 |
Neerslagregistraties |
||
| Hoogste dagelijkse neerslag | 4.8 mm | 8/9/2026 |
| Hoogste neerslagsnelheid | 6 mm/hr | 9/9/2026 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 2 Dagen | Einde: 9/9/2026 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 3 Dagen | Einde: 8/9/2026 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
| Hoogste Luchtvochtigheid | 98% | 10/9/2026 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 48% | 6/9/2026 |
| Hoogste dauwpunt | 20.6°C | 7/9/2026 |
| Laagste dauwpunt | 9.3°C | 6/9/2026 |
Luchtdrukgegevens |
||
| Hoogste Luchtdruk | 1027.8 hPa | 6/9/2026 |
| Laagste Luchtdruk | 1002.4 hPa | 8/9/2026 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
| Hoogste zonnestraling | 459.5 W/m² | 1/9/2026 |
| Hoogste UV | 4.0 | 9/9/2026 |