World Clock
15°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op19-Apr-2026 11:55 
 




Temperatuur Weergave Per Dag (°C)

Weergave voor het Jaar 2026

Gegevens laatst bijgewerkt op 19/4/2026 11:55.
Andere Jaren:


 Per DagPer MaandPer Seizoen 




Dagjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
HoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaagHoogLaag
15.3 3.0 9.8 2.7 13.1 3.5 14.7 5.6 ------------------------------------------------
25.1 1.6 8.5 2.6 17.9 5.7 11.3 6.4 ------------------------------------------------
32.7 0.2 8.1 0.9 18.9 3.1 12.5 3.5 ------------------------------------------------
42.9 -1.1 12.2 5.5 18.4 5.0 17.3 10.8 ------------------------------------------------
50.2 -2.1 7.5 1.1 18.9 5.9 15.7 9.0 ------------------------------------------------
63.1 -4.4 9.4 4.5 19.0 5.8 16.2 2.2 ------------------------------------------------
72.4 -0.9 12.9 4.1 16.1 6.3 20.2 3.9 ------------------------------------------------
83.9 0.4 13.2 2.5 16.0 5.8 24.5 5.9 ------------------------------------------------
97.5 0.0 7.3 1.5 20.2 2.5 24.6 6.4 ------------------------------------------------
100.0 -2.6 11.1 2.9 14.0 7.2 13.4 8.0 ------------------------------------------------
111.7 -2.4 11.5 8.3 12.3 7.5 21.8 7.2 ------------------------------------------------
129.7 1.4 9.7 6.0 12.6 5.4 14.8 7.0 ------------------------------------------------
1311.1 8.6 6.3 1.8 11.0 4.8 16.7 4.0 ------------------------------------------------
1410.8 5.5 4.3 -3.6 9.6 1.8 17.7 2.9 ------------------------------------------------
1510.8 8.3 3.9 -3.8 12.1 -1.2 20.5 4.9 ------------------------------------------------
1611.7 6.9 9.0 1.7 11.6 6.5 19.3 10.0 ------------------------------------------------
1713.0 5.2 6.6 3.0 16.5 8.8 20.6 6.7 ------------------------------------------------
1812.7 1.4 6.6 -1.5 17.2 6.2 14.9 8.3 ------------------------------------------------
197.7 -0.4 6.3 1.7 18.8 2.6 15.3 4.2 ------------------------------------------------
209.0 0.1 9.9 4.1 16.7 4.7 ------------------------------------------------------
2110.8 4.2 12.0 8.2 14.9 2.0 ------------------------------------------------------
229.6 2.2 12.1 9.9 17.2 1.2 ------------------------------------------------------
239.3 4.6 12.9 9.0 16.5 2.8 ------------------------------------------------------
2410.4 2.5 13.1 9.3 16.2 6.2 ------------------------------------------------------
256.7 -1.8 20.0 8.6 13.3 1.9 ------------------------------------------------------
261.3 -3.5 18.4 8.8 8.3 1.0 ------------------------------------------------------
274.9 -0.6 14.7 9.0 9.9 0.1 ------------------------------------------------------
285.9 1.6 11.6 6.2 10.1 3.0 ------------------------------------------------------
291.7 0.3  11.6 0.2 ------------------------------------------------------
307.0 0.2  11.3 4.1 ------------------------------------------------------
3112.2 4.4  13.2 0.1  ------ ------------ ------ ------
 
 janfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Hoog13.0 20.0 20.2 24.6 ------------------------
Gem Hoog6.810.314.617.5------------------------
Gemiddeld4.07.29.111.6------------------------
Gem Laag1.44.13.96.2------------------------
Laag-4.4-3.8-1.22.2------------------------
 
Kleurcode
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.