World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 00:15 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2024 december

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    05.0    07.8   07:00    01.7   08:47     13.3     00.0    00.0   06.3     22.2    13:15     ESE
02    10.4    12.1   13:38    07.8   07:01     07.9     00.0    00.9   05.5     27.8    14:13      W 
03    06.5    08.5   02:01    03.6   20:42     11.8     00.0    00.2   01.5     24.1    02:34     NNW
04    04.4    06.4   13:52    00.9   03:17     13.9     00.0    00.3   02.5     20.4    23:23      SE
05    07.2    11.6   23:59    05.5   10:10     11.1     00.0    05.3   08.1     40.7    11:40     SSE
06    08.6    11.6   00:26    06.8   22:54     09.7     00.0    00.5   08.1     40.7    01:47     WNW
07    08.1    10.5   11:30    06.3   19:35     10.2     00.0    04.6   08.0     42.5    06:21     SSW
08    06.8    08.0   01:31    05.0   21:18     11.5     00.0    02.5   02.6     22.2    05:59     NNE
09    05.8    06.5   16:31    05.1   06:34     12.5     00.0    00.3   02.3     12.9    19:13      SE
10    05.2    05.7   12:20    04.6   18:06     13.1     00.0    00.0   02.1     25.9    08:02     ESE
11    04.1    04.8   12:35    02.8   23:39     14.2     00.0    00.0   01.2     14.8    19:53      E 
12    03.2    04.8   15:33    02.4   09:07     15.1     00.0    00.0   02.9     18.5    23:19      E 
13    01.7    03.1   00:18    00.4   11:05     16.6     00.0    00.0   05.8     24.1    06:05     ESE
14    03.8    06.5   20:06    01.7   04:45     14.5     00.0    00.4   03.9     20.4    14:25     WSW
15    07.5    11.4   00:00    04.2   02:04     10.8     00.0    00.2   04.9     27.8    23:15      W 
16    10.7    11.7   03:51    09.5   22:16     07.6     00.0    00.0   07.1     25.9    04:58     WNW
17    08.5    09.8   14:45    06.6   00:00     09.8     00.0    00.0   05.3     33.3    21:15      S 
18    10.9    13.5   14:21    06.5   01:43     07.4     00.0    00.2   07.6     42.5    12:19     SSW
19    08.8    13.8   03:42    04.1   21:33     09.5     00.0    03.5   08.3     40.7    00:51     WNW
20    05.7    07.0   00:00    03.5   09:20     12.6     00.0    00.5   04.6     29.6    19:44     WSW
21    08.2    10.8   21:43    06.8   02:04     10.1     00.0    01.3   06.2     29.6    14:50     WSW
22    06.3    10.0   00:17    03.6   08:46     12.0     00.0    05.1   08.4     42.5    06:02     WNW
23    06.2    08.0   12:39    04.1   00:00     12.1     00.0    04.4   04.6     38.9    02:38      NW
24    05.5    07.9   23:58    02.0   02:05     12.8     00.0    00.3   03.1     20.4    10:38     SSE
25    08.6    09.3   15:28    07.8   00:02     09.7     00.0    00.1   02.2     16.6    19:42     SSE
26    06.4    08.1   00:22    04.3   23:57     11.9     00.0    00.0   03.5     14.8    14:40     ESE
27    03.3    04.4   02:19    02.3   00:00     15.0     00.0    00.0   02.5     11.1    23:13      E 
28    00.6    02.8   15:06   -01.4   10:44     17.7     00.0    00.0   04.2     14.8    00:00     ESE
29    02.3    03.7   00:00    00.7   04:40     16.0     00.0    00.0   03.2     18.5    00:11      S 
30    05.2    06.5   16:29    03.7   00:36     13.1     00.0    00.0   03.7     29.6    21:54     SSW
31    03.6    06.8   23:37    01.8   08:22     14.7     00.0    00.0   06.8     38.9    22:12      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.1 (6.1)   13.8  day 19    -01.4  day 28   378.1    000.0   030.6   04.7     42.6   day 31      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 5.3 ON 5-12-25
Days of Rain: 17 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)