World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 00:05 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2024 november

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.0    11.0   23:57    06.6   00:57     08.3     00.0    00.0   01.5     16.6    07:36     SSE
02    10.9    12.5   13:39    07.1   00:00     07.4     00.0    00.0   00.2     07.4    20:52     ESE
03    06.4    10.3   15:27    02.9   07:56     11.9     00.0    00.0   01.3     12.9    13:42      E 
04    05.7    07.3   16:48    02.9   23:33     12.6     00.0    00.0   02.1     12.9    15:55     ESE
05    05.3    07.6   00:00    02.6   05:51     13.0     00.0    00.0   02.4     11.1    05:42     ESE
06    09.1    11.7   14:32    07.6   00:36     09.2     00.0    00.0   01.9     09.3    23:48      E 
07    06.8    08.4   00:34    05.0   23:32     11.5     00.0    00.0   02.5     18.5    23:24      E 
08    05.4    05.8   02:56    04.9   07:38     12.9     00.0    00.0   05.1     22.2    06:41      E 
09    07.2    08.6   15:03    05.3   01:23     11.1     00.0    00.0   03.2     12.9    19:37     ESE
10    09.1    10.5   13:05    07.8   22:37     09.2     00.0    00.0   00.8     07.4    23:36     ESE
11    10.0    13.8   11:54    08.2   21:37     08.3     00.0    01.5   02.0     27.8    14:40      N 
12    08.5    11.3   12:47    04.7   00:00     09.8     00.0    00.4   01.4     20.4    00:46      NE
13    07.1    12.7   12:54    03.1   07:33     11.2     00.0    00.0   00.2     07.4    14:35      E 
14    10.2    12.7   14:11    08.7   21:17     08.1     00.0    00.1   00.4     11.1    13:33     NNE
15    09.1    09.9   12:26    08.3   07:11     09.2     00.0    00.0   02.5     16.6    23:31     ESE
16    08.4    09.3   14:31    07.3   09:28     09.9     00.0    00.0   04.3     22.2    10:47     SSW
17    08.5    10.8   13:21    05.5   00:00     09.8     00.0    03.0   04.3     22.2    22:58      W 
18    07.1    10.1   12:23    04.8   01:25     11.2     00.0    00.5   02.4     14.8    00:00      SE
19    06.5    11.8   07:42    02.7   23:01     11.8     00.0    06.6   04.0     25.9    09:00     WNW
20    03.9    06.4   14:53    00.4   19:40     14.4     00.0    10.7   05.4     31.4    20:29     WNW
21    01.7    03.3   15:30   -01.4   21:54     16.6     00.0    00.9   02.6     16.6    01:16      SW
22    03.1    06.5   13:57    00.6   00:53     15.2     00.0    05.0   05.2     31.4    09:52      W 
23    04.9    10.2   23:32    01.2   05:17     13.4     00.0    03.9   07.7     46.3    19:06     SSE
24    14.8    18.4   14:15    09.3   00:40     03.5     00.0    01.4   09.0     42.5    11:46      S 
25    12.6    17.3   00:40    08.5   00:00     05.7     00.0    04.0   06.3     44.4    05:45     SSW
26    07.9    09.9   15:06    05.2   22:35     10.4     00.0    00.2   03.8     25.9    00:17     SSW
27    08.5    11.7   16:12    05.4   00:13     09.8     00.0    04.6   08.3     40.7    15:12      S 
28    06.3    10.5   13:01    00.1   23:50     12.0     00.0    00.4   02.2     18.5    00:01      NW
29    02.2    07.8   14:10   -01.0   03:51     16.1     00.0    00.0   04.4     18.5    15:34      E 
30    04.1    07.7   13:36   -00.7   05:06     14.2     00.0    00.0   03.8     20.4    13:00      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.4 (7.3)   18.4  day 24    -01.4  day 21   327.6    000.0   043.3   03.4     46.3   day 25     SSE
Min <   30: 30
Max Rain: 10.7 ON 20-11-24
Days of Rain: 14 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)