World Clock
12°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 07:20 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2025 september

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    19.4    23.6   13:59    16.1   07:30     00.0     01.1    00.8   02.9     31.4    13:40      S 
02    17.1    21.9   15:57    13.6   07:16     01.2     00.0    01.8   04.3     33.3    17:34     SSE
03    19.1    23.7   17:40    16.3   00:30     00.0     00.8    08.1   05.6     51.8    15:26     SSE
04    18.4    22.6   16:02    15.5   07:20     00.0     00.1    00.3   03.2     31.4    15:49      S 
05    16.9    21.8   12:50    12.1   00:00     01.4     00.0    00.5   01.5     12.9    16:53      N 
06    16.9    23.7   18:36    09.1   07:31     01.4     00.0    00.0   02.9     18.5    17:50     ESE
07    21.6    30.0   18:22    13.1   07:09     00.0     03.3    00.0   04.6     27.8    13:27     ESE
08    20.5    24.0   12:54    16.8   23:45     00.0     02.2    00.8   01.7     11.1    17:42      NW
09    16.5    20.3   17:13    14.3   08:46     01.8     00.0    00.0   02.4     16.6    17:40     ESE
10    16.9    23.0   14:32    10.6   07:26     01.4     00.0    01.0   04.6     29.6    15:52      SE
11    16.0    19.2   13:02    13.6   23:38     02.3     00.0    04.6   03.5     29.6    01:46      S 
12    14.8    20.0   16:30    12.1   22:48     03.5     00.0    02.5   03.4     25.9    06:19     SSE
13    14.6    20.6   14:52    12.1   23:58     03.7     00.0    05.1   04.4     33.3    14:31     SSE
14    15.3    19.7   12:42    11.1   07:39     03.0     00.0    04.8   03.6     24.1    16:05     SSE
15    17.5    20.2   13:46    15.1   00:00     00.8     00.0    03.0   05.2     31.4    14:06     WNW
16    15.9    18.6   13:53    13.7   07:42     02.4     00.0    00.0   03.6     20.4    02:04      NW
17    15.7    19.2   19:25    12.5   05:15     02.6     00.0    01.0   03.0     24.1    15:18     SSE
18    19.3    20.9   12:20    18.4   08:19     00.0     01.0    00.0   02.5     22.2    08:35     WSW
19    20.6    28.8   16:50    12.5   07:15     00.0     02.3    00.0   03.2     25.9    14:27      SE
20    20.0    24.8   10:49    17.5   04:05     00.0     01.7    04.6   02.8     24.1    23:16     SSE
21    14.7    20.6   00:09    09.0   00:00     03.6     00.0    03.0   02.3     22.2    01:29     NNW
22    11.9    17.4   15:19    07.1   07:48     06.4     00.0    00.0   01.7     20.4    13:36     NNW
23    13.5    19.8   13:46    09.1   03:13     04.8     00.0    00.0   01.3     24.1    11:23     WNW
24    11.9    16.4   14:14    08.0   07:54     06.4     00.0    00.0   01.4     24.1    13:11     SSW
25    10.8    14.1   14:23    08.4   08:35     07.5     00.0    00.0   02.0     27.8    14:28      E 
26    11.7    16.0   15:20    09.2   23:45     06.6     00.0    00.0   02.1     18.5    15:30     ESE
27    11.8    18.2   14:44    05.6   07:01     06.5     00.0    00.0   01.9     14.8    16:27     ESE
28    12.8    20.5   13:34    05.7   06:40     05.5     00.0    00.0   01.6     16.6    14:51     ESE
29    13.3    21.4   13:22    06.8   05:25     05.0     00.0    00.0   01.0     14.8    16:10      NE
30    14.2    20.5   11:57    10.0   23:37     04.1     00.0    00.0   00.7     09.3    17:17      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.0 (16.4)   30.0  day 07     05.6  day 27   082.0    012.6   042.2   02.8     51.8   day 03      SE
Max >  30: 1
Min <   30: 30
Max Rain: 8.1 ON 3-09-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)