World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 00:05 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2024 september

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13    13.5    18.4   13:05    07.4   23:59     04.8     00.0    00.2   01.9     18.5    17:26     NNW
14    11.9    18.2   12:19    06.6   07:39     06.4     00.0    00.0   00.6     11.1    15:14     ENE
15    13.6    20.4   14:10    07.2   07:34     04.7     00.0    00.0   01.4     09.3    08:10     ESE
16    15.4    20.4   14:46    12.8   03:01     02.9     00.0    00.0   02.2     16.6    16:02      SW
17    15.9    21.2   14:32    10.7   03:04     02.4     00.0    00.0   01.5     14.8    15:00      W 
18    16.6    21.8   17:09    12.5   05:09     01.7     00.0    00.0   01.6     14.8    13:18      W 
19    18.8    24.4   15:41    14.3   07:45     00.0     00.5    00.0   01.6     16.6    14:50      W 
20    18.2    23.9   16:13    13.3   07:57     00.1     00.0    00.0   01.7     22.2    17:05      SW
21    18.5    25.3   13:53    12.1   07:15     00.0     00.2    00.0   01.5     14.8    16:40     ESE
22    17.8    21.2   17:42    13.7   04:43     00.5     00.0    01.6   02.7     33.3    23:10     ESE
23    17.2    20.6   16:24    13.6   00:00     01.1     00.0    00.3   03.6     20.4    20:03      SE
24    14.9    18.9   15:04    11.7   07:24     03.4     00.0    00.3   03.1     24.1    12:36      SE
25    15.5    18.7   15:57    13.8   00:00     02.8     00.0    02.7   03.6     24.1    16:14      SE
26    15.9    19.7   13:28    13.8   01:53     02.4     00.0    04.1   04.3     33.3    18:41      SE
27    12.8    14.8   13:18    09.9   00:00     05.5     00.0    04.1   04.6     33.3    12:43      SW
28    10.5    14.9   13:30    06.3   00:00     07.8     00.0    02.7   01.8     20.4    15:17      N 
29    09.2    14.0   17:33    03.6   05:37     09.1     00.0    00.0   04.5     27.8    16:00     ESE
30    12.5    16.1   16:50    09.3   02:10     05.8     00.0    00.5   06.9     33.3    18:06     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.9 (15.2)   25.3  day 21     03.6  day 29   061.3    000.7   066.3   02.7     33.3   day 22      SE
Min <   30: 18
Max Rain: 4.1 ON 26-09-24
Days of Rain: 9 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)