World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 00:20 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2024 augustus

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    20.1    23.7   19:34    18.1   09:27     00.0     01.8    11.4   01.1     12.9    13:45     WNW
02    21.4    27.5   18:46    16.2   05:42     00.0     03.1    01.0   01.2     11.1    15:44      E 
03    20.5    24.0   13:08    17.1   06:50     00.0     02.2    00.0   01.9     16.6    15:27     WNW
04    19.1    22.2   18:20    16.4   07:18     00.0     00.8    00.3   01.2     11.1    13:06     WNW
05    20.3    26.0   18:58    16.0   07:09     00.0     02.0    00.0   02.1     18.5    15:08      S 
06    22.8    29.4   17:51    15.9   06:49     00.0     04.5    00.0   02.6     22.2    15:03     ESE
07    20.0    24.1   17:20    17.0   07:20     00.0     01.7    00.5   01.3     11.1    18:23     WNW
08    20.8    24.9   19:22    16.4   06:05     00.0     02.5    00.0   02.2     22.2    19:37      SW
09    21.8    25.8   18:23    18.7   00:00     00.0     03.5    00.3   03.0     22.2    10:39     WNW
10    20.7    26.7   16:51    15.3   06:51     00.0     02.4    00.0   02.1     18.5    15:45     WNW
11    22.9    29.9   18:56    15.6   06:05     00.0     04.6    00.0   01.4     20.4    17:27      SE
12    26.1    34.3   18:32    18.1   06:59     00.0     07.8    00.0   02.5     20.4    14:27     ESE
13    24.6    28.9   16:06    21.0   06:43     00.0     06.3    00.0   02.1     14.8    16:50     WNW
14    20.5    26.0   18:33    17.8   08:31     00.0     02.2    06.9   01.3     11.1    19:02      W 
15    21.6    26.3   18:57    16.6   04:59     00.0     03.3    00.0   02.3     25.9    15:29      W 
16    19.7    20.8   03:29    18.2   17:12     00.0     01.4    05.1   01.7     18.5    11:42      S 
17    20.5    25.1   16:31    17.1   08:27     00.0     02.2    01.5   01.5     14.8    02:35     WNW
18    18.9    23.7   13:42    13.6   23:59     00.0     00.6    00.0   01.2     14.8    19:14      NW
19    18.1    23.8   14:56    12.2   03:40     00.2     00.0    00.0   02.7     18.5    11:00      SE
20    18.5    23.7   14:10    15.1   06:29     00.0     00.2    31.5   03.1     25.9    14:39      SE
21    17.0    20.7   18:37    13.0   06:37     01.3     00.0    00.0   02.2     14.8    18:56     WNW
22    19.1    23.7   15:12    13.8   05:33     00.0     00.8    00.0   03.4     37.0    11:14     SSE
23    20.5    23.8   18:54    17.6   23:55     00.0     02.2    00.3   04.0     31.4    08:30      SW
24    20.0    27.9   16:42    16.4   02:48     00.0     01.7    01.0   04.2     31.4    16:07     SSE
25    17.3    21.1   13:44    13.3   06:56     01.0     00.0    00.0   02.7     22.2    17:02      W 
26    18.1    22.9   17:21    14.0   06:39     00.2     00.0    00.0   02.2     24.1    16:51     SSE
27    18.9    25.4   18:38    11.8   05:58     00.0     00.6    00.0   02.8     20.4    14:44     ESE
28    21.6    29.9   18:33    12.3   07:01     00.0     03.3    00.0   02.0     22.2    14:41      SE
29    20.8    25.2   12:53    16.5   07:04     00.0     02.5    00.0   01.7     20.4    17:34      NW
30    18.5    22.9   15:30    15.7   08:12     00.0     00.2    01.3   01.2     18.5    16:28      W 
31    19.5    24.4   16:49    15.2   07:33     00.0     01.2    00.5   01.7     20.4    15:58      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3 (20.6)   34.3  day 12     11.8  day 27   002.7    065.7   061.5   02.1     37.0   day 24      SW
Max >  30: 1
Min <   30: 31
Max Rain: 31.5 ON 20-08-24
Days of Rain: 13 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)