World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 00:05 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2024 juli

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.2    21.0   19:01    11.0   06:15     02.1     00.0    00.8   02.0     14.8    11:32      NW
02    15.7    18.4   18:10    12.5   00:00     02.6     00.0    01.0   01.9     18.5    18:13      NW
03    14.7    17.9   17:46    12.2   11:45     03.6     00.0    05.1   01.5     22.2    20:08     SSE
04    17.0    20.6   18:52    14.6   07:29     01.3     00.0    01.0   02.8     22.2    01:34      NW
05    16.2    19.2   20:58    14.2   12:48     02.1     00.0    01.8   03.0     25.9    15:56     SSE
06    17.1    20.6   13:33    13.1   20:18     01.2     00.0    00.5   04.0     29.6    14:02      W 
07    15.6    19.7   14:04    11.6   06:19     02.7     00.0    01.0   02.6     22.2    14:20     SSE
08    17.8    21.8   18:00    14.0   03:26     00.5     00.0    00.0   01.5     16.6    13:22     SSE
09    20.6    29.6   15:56    16.1   06:32     00.0     02.3    15.5   02.9     18.5    18:19     ESE
10    20.0    23.9   15:02    16.9   06:33     00.0     01.7    00.0   02.9     20.4    14:22      SW
11    18.3    22.9   16:04    14.9   23:52     00.0     00.0    00.0   01.8     12.9    20:50     WNW
12    14.7    16.6   16:46    13.5   00:00     03.6     00.0    21.3   02.2     20.4    11:13      NW
13    14.6    18.2   17:57    12.0   00:00     03.7     00.0    00.0   02.1     12.9    13:55     WNW
14    16.7    22.7   14:49    09.8   04:15     01.6     00.0    00.0   02.0     16.6    12:22     WSW
15    19.0    25.8   16:06    11.5   06:14     00.0     00.7    03.6   02.5     22.2    16:13     ESE
16    18.2    21.1   17:12    15.6   06:25     00.1     00.0    01.0   03.7     37.0    16:04      SW
17    19.4    24.3   16:55    16.0   05:37     00.0     01.1    00.0   01.8     14.8    18:40     WNW
18    21.3    29.4   18:41    13.0   06:10     00.0     03.0    00.0   01.4     18.5    14:08     ESE
19    24.4    31.1   16:47    19.3   05:53     00.0     06.1    00.0   01.8     18.5    17:34     ESE
20    25.0    31.5   15:10    18.8   06:26     00.0     06.7    00.0   02.6     18.5    13:58     ESE
21    21.4    24.2   19:01    18.0   00:00     00.0     03.1    00.0   01.5     14.8    18:08     WNW
22    20.6    24.8   15:36    16.6   03:20     00.0     02.3    00.0   02.1     20.4    17:05      W 
23    19.0    22.5   11:56    16.5   00:00     00.0     00.7    09.4   02.6     14.8    14:57     WNW
24    18.7    23.9   16:02    13.6   05:58     00.0     00.4    00.0   01.4     14.8    15:10     WNW
25    19.6    24.6   17:14    15.9   05:56     00.0     01.3    02.3   02.0     20.4    14:01      SE
26    19.8    23.2   16:07    17.4   23:56     00.0     01.5    00.5   02.1     20.4    02:39     WNW
27    18.7    23.2   16:49    13.8   06:55     00.0     00.4    00.0   01.1     14.8    18:06      W 
28    19.7    26.1   18:32    12.8   06:30     00.0     01.4    00.0   01.3     12.9    15:49     WNW
29    21.6    29.2   19:30    13.0   06:39     00.0     03.3    00.0   02.3     22.2    14:38     ESE
30    24.7    32.3   14:30    17.1   06:27     00.0     06.4    00.0   02.0     12.9    18:48      NW
31    23.2    28.5   18:29    19.5   07:17     00.0     04.9    00.0   01.3     12.9    07:33     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.0 (19.3)   32.3  day 30     09.8  day 14   025.1    047.1   065.0   02.1     37.0   day 05      W 
Max >  30: 3
Min <   30: 31
Max Rain: 21.3 ON 12-07-24
Days of Rain: 14 (> .2mm) 6 (> 2mm) 1 (> 20mm)