World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 00:20 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2024 juni

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    14.5    15.8   15:34    13.2   05:02     03.8     00.0    02.5   03.6     22.2    22:28     NNW
02    14.3    18.7   18:05    10.6   00:00     04.0     00.0    00.0   03.6     22.2    03:17     NNW
03    13.6    19.0   16:39    07.5   04:42     04.7     00.0    00.0   00.7     09.3    16:57     NNW
04    17.7    22.2   16:40    13.2   02:35     00.6     00.0    00.0   02.8     22.2    16:16      S 
05    14.8    18.9   13:31    11.4   06:46     03.5     00.0    00.3   02.4     16.6    15:55      NW
06    14.4    19.2   17:02    08.8   04:34     03.9     00.0    00.0   01.7     16.6    16:37     NNW
07    14.7    20.6   13:38    07.7   05:22     03.6     00.0    00.0   02.0     20.4    13:58     ESE
08    14.5    20.1   18:05    10.5   02:11     03.8     00.0    00.0   01.8     20.4    19:48     WNW
09    13.4    18.8   16:30    07.1   06:05     04.9     00.0    00.0   01.8     18.5    18:21      NW
10    12.0    14.4   12:36    09.1   00:00     06.3     00.0    15.0   03.5     27.8    16:46      W 
11    11.8    15.9   18:17    08.3   06:26     06.5     00.0    01.3   01.4     18.5    19:28      NW
12    12.2    16.2   18:53    08.1   04:28     06.1     00.0    03.3   01.4     20.4    13:52      N 
13    14.9    20.1   17:39    08.6   05:55     03.4     00.0    00.0   03.1     25.9    14:16      SE
14    15.3    18.6   17:31    13.6   05:11     03.0     00.0    07.6   03.6     29.6    07:56      SE
15    14.6    18.4   16:34    10.6   07:28     03.7     00.0    01.5   04.7     40.7    15:22      S 
16    15.7    21.6   18:19    12.7   05:56     02.6     00.0    02.0   03.7     29.6    14:23      S 
17    16.9    22.5   18:05    13.0   08:34     01.4     00.0    02.5   01.4     16.6    16:01      SW
18    15.7    17.5   15:36    13.1   02:24     02.6     00.0    12.4   00.5     07.4    14:07     NNE
19    16.9    23.3   16:29    13.7   00:00     01.4     00.0    00.0   02.3     14.8    17:57      NW
20    16.9    23.0   16:10    11.6   04:31     01.4     00.0    00.0   01.1     22.2    15:25     WNW
21    16.1    17.4   00:07    14.1   00:00     02.2     00.0    17.0   00.7     09.3    19:08      NW
22    16.6    20.4   19:26    13.4   06:44     01.7     00.0    00.0   01.3     12.9    08:38      W 
23    18.7    25.5   16:53    12.9   04:25     00.0     00.4    00.0   01.6     18.5    18:21      NW
24    20.3    28.0   17:24    12.7   06:18     00.0     02.0    00.0   01.5     14.8    20:27      NW
25    23.5    30.6   18:05    15.9   06:10     00.0     05.2    00.0   01.2     16.6    12:35     WNW
26    25.0    32.1   18:13    17.7   06:04     00.0     06.7    00.0   01.5     18.5    20:30     WNW
27    23.8    30.3   16:50    18.5   04:44     00.0     05.5    00.0   02.0     18.5    13:47     WNW
28    17.9    24.0   16:10    15.1   06:07     00.4     00.0    00.0   02.2     12.9    17:27     WNW
29    18.4    25.8   13:29    11.7   06:19     00.0     00.1    06.1   01.4     12.9    15:42     ESE
30    18.1    22.5   14:43    14.0   23:37     00.2     00.0    02.3   01.9     18.5    08:21      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.4 (16.7)   32.1  day 26     07.1  day 09   075.6    019.8   073.9   02.1     40.7   day 15     WNW
Max >  30: 3
Min <   30: 30
Max Rain: 17.0 ON 21-06-24
Days of Rain: 13 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)