World Clock
14°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op11-Oct-2025 23:50 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2025 mei

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    21.1    29.6   14:55    10.7   06:12     00.0     02.8    00.0   01.8     18.5    15:59     SSE
02    20.3    28.3   13:21    13.5   05:29     00.0     02.0    00.0   02.0     18.5    16:14      NW
03    15.4    22.1   13:37    09.5   00:00     02.9     00.0    00.0   02.2     24.1    21:58     NNW
04    11.0    15.3   14:06    06.5   00:00     07.3     00.0    00.0   03.1     24.1    19:44      N 
05    09.3    14.7   14:10    01.6   06:42     09.0     00.0    00.0   01.4     16.6    11:40      N 
06    11.0    17.5   15:07    05.3   06:01     07.3     00.0    00.0   02.3     24.1    16:07     NNW
07    11.7    17.3   18:08    08.5   06:56     06.6     00.0    00.0   01.4     12.9    22:28     NNW
08    13.8    20.5   17:39    06.9   06:50     04.5     00.0    00.0   01.3     22.2    13:32      NW
09    14.9    22.1   16:25    06.1   06:14     03.4     00.0    00.0   02.6     31.4    10:33      E 
10    16.5    24.1   15:19    06.7   06:35     01.8     00.0    00.0   02.7     27.8    16:26     ESE
11    18.9    27.0   17:08    09.0   06:31     00.0     00.6    00.0   03.1     27.8    13:20     ESE
12    20.5    27.9   15:58    12.7   06:42     00.0     02.2    00.0   02.8     22.2    16:56     ESE
13    18.8    26.2   18:05    10.7   05:45     00.0     00.5    00.0   01.9     20.4    10:40     ENE
14    16.9    24.9   12:54    09.8   06:26     01.4     00.0    00.0   02.0     22.2    19:35     NNW
15    14.2    21.3   18:27    09.5   03:16     04.1     00.0    00.0   02.0     24.1    16:51     NNW
16    12.9    18.8   15:08    05.7   06:14     05.4     00.0    00.0   02.1     18.5    22:24      N 
17    14.4    20.5   13:54    09.8   05:56     03.9     00.0    00.0   02.2     24.1    16:52      N 
18    13.9    19.9   17:44    10.9   07:23     04.4     00.0    00.0   01.4     18.5    19:07      N 
19    16.8    24.4   17:08    08.4   06:21     01.5     00.0    00.0   01.4     22.2    15:59      NE
20    17.1    24.7   12:27    10.9   06:17     01.2     00.0    00.0   01.7     24.1    18:00     NNW
21    14.2    22.3   14:16    08.3   05:40     04.1     00.0    00.0   01.4     22.2    17:39      N 
22    12.0    17.0   15:49    07.2   05:45     06.3     00.0    00.3   02.3     20.4    18:38      N 
23    11.4    16.4   17:04    06.1   03:16     06.9     00.0    00.3   02.0     24.1    16:56     NNE
24    12.8    15.8   10:40    09.6   02:09     05.5     00.0    08.4   02.8     29.6    14:10     SSE
25    16.7    21.0   12:22    14.7   06:37     01.6     00.0    01.8   03.0     22.2    11:00      W 
26    15.6    19.1   18:14    12.0   06:44     02.7     00.0    00.0   02.0     22.2    02:50     WNW
27    14.9    18.6   14:59    12.7   03:54     03.4     00.0    10.7   04.0     31.4    18:22     SSW
28    16.0    20.5   15:42    12.0   00:00     02.3     00.0    01.3   02.9     20.4    01:48      NW
29    15.4    19.6   20:00    10.7   03:32     02.9     00.0    00.3   02.5     25.9    16:28      S 
30    19.2    26.2   17:31    14.2   06:17     00.0     00.9    00.0   01.6     20.4    12:08      W 
31    20.7    29.6   17:49    12.8   07:11     00.0     02.4    00.0   01.3     14.8    11:33      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4 (15.6)   29.6  day 31     01.6  day 05   100.1    011.5   022.9   02.2     31.5   day 09     N
Min <   30: 31
Max Rain: 10.7 ON 27-05-25
Days of Rain: 7 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)