World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 03:45 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2025 april

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.5    16.6   16:16    02.6   07:25     08.8     00.0    00.0   02.3     40.7    13:25      E 
02    12.7    19.6   17:51    05.9   07:13     05.6     00.0    00.0   02.5     44.4    14:18     ENE
03    15.0    22.2   17:54    08.6   07:14     03.3     00.0    00.0   03.6     31.4    12:48      E 
04    16.2    25.4   15:51    05.8   07:41     02.1     00.0    00.0   01.2     22.2    15:16      E 
05    13.9    20.7   14:37    06.8   07:47     04.4     00.0    00.0   01.2     18.5    17:41     WNW
06    10.3    15.9   18:18    04.8   07:32     08.0     00.0    00.0   02.5     31.4    12:19      E 
07    09.4    16.5   18:33    01.8   07:30     08.9     00.0    00.0   01.5     25.9    13:28      E 
08    11.1    19.7   18:26    02.6   06:43     07.2     00.0    00.0   01.2     27.8    15:36      E 
09    09.6    17.0   16:53    03.1   07:44     08.7     00.0    00.0   01.5     18.5    20:27      N 
10    09.4    14.7   16:39    04.5   01:09     08.9     00.0    00.0   02.3     20.4    15:48      N 
11    10.6    19.5   18:07    01.7   07:13     07.7     00.0    00.0   01.6     14.8    16:01     NNW
12    15.8    25.5   17:10    04.1   07:15     02.5     00.0    00.0   05.4     37.0    13:52     ESE
13    14.5    17.9   00:06    11.4   00:00     03.8     00.0    02.3   04.8     29.6    02:07     WSW
14    13.8    18.9   18:47    08.2   07:19     04.5     00.0    00.5   03.5     24.1    16:57      SE
15    15.3    19.9   17:45    10.4   01:36     03.0     00.0    00.5   04.0     27.8    12:48      SE
16    12.0    14.7   00:18    09.4   00:00     06.3     00.0    00.0   02.4     20.4    13:54      SW
17    10.6    15.7   14:01    07.8   07:05     07.7     00.0    00.0   02.8     20.4    20:04     ESE
18    12.2    18.3   15:57    07.9   07:29     06.1     00.0    00.0   03.6     24.1    15:24     ESE
19    12.5    19.6   17:04    04.4   07:09     05.8     00.0    00.0   02.1     29.6    14:48      E 
20    12.2    20.2   14:52    05.5   06:11     06.1     00.0    06.6   01.4     12.9    16:26     ENE
21    12.4    17.4   12:36    08.6   06:23     05.9     00.0    00.0   02.4     16.6    12:50      SE
22    13.0    18.8   15:49    09.6   07:04     05.3     00.0    00.0   01.8     18.5    10:36      W 
23    11.4    13.6   11:32    09.1   06:45     06.9     00.0    01.5   01.7     12.9    11:14     ESE
24    11.4    13.8   15:32    10.0   00:00     06.9     00.0    05.8   02.3     20.4    14:41      N 
25    12.3    19.0   15:04    08.0   00:00     06.0     00.0    00.0   02.1     16.6    18:23      E 
26    12.3    20.8   18:52    05.3   06:40     06.0     00.0    00.0   01.0     18.5    13:20     ENE
27    15.4    23.7   15:38    06.4   07:04     02.9     00.0    00.0   01.1     20.4    12:03      N 
28    15.8    24.0   15:16    06.1   07:02     02.5     00.0    00.0   01.0     14.8    16:47     NNW
29    17.9    25.9   17:17    08.5   06:53     00.4     00.0    00.0   01.5     22.2    13:29     ENE
30    19.8    28.6   18:17    10.3   06:50     00.0     01.5    00.0   01.0     12.9    14:51      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.9 (13.1)   28.6  day 30     01.7  day 11   162.3    001.5   017.5   02.2     44.4   day 15      E 
Min <   30: 30
Max Rain: 6.6 ON 20-04-25
Days of Rain: 6 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)