World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 00:20 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2025 maart

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    03.4    09.9   13:56   -00.8   00:00     14.9     00.0    00.0   01.3     18.5    19:42      E 
02    03.5    11.0   14:30   -02.8   06:06     14.8     00.0    00.0   01.7     18.5    12:02      E 
03    04.2    12.7   16:16   -02.8   07:51     14.1     00.0    00.0   01.3     09.3    15:56      E 
04    05.1    14.7   16:57   -02.6   07:38     13.2     00.0    00.0   01.6     11.1    12:21      E 
05    07.0    16.3   16:03   -02.2   07:11     11.3     00.0    00.0   03.1     22.2    16:04      SE
06    09.2    17.8   15:29    00.2   07:42     09.1     00.0    00.0   04.2     27.8    12:43      SE
07    11.1    18.3   17:22    04.3   05:18     07.2     00.0    00.0   04.3     25.9    14:00      SE
08    11.9    20.2   15:00    04.0   05:42     06.4     00.0    00.0   03.6     25.9    16:51     ESE
09    12.1    21.1   14:41    03.2   06:47     06.2     00.0    00.0   01.7     20.4    14:59      E 
10    11.8    19.8   13:17    04.4   07:34     06.5     00.0    00.0   00.7     11.1    12:36      NE
11    05.6    08.4   16:31    01.0   00:00     12.7     00.0    00.0   02.2     20.4    13:40     NNE
12    03.8    08.0   11:17    00.0   02:10     14.5     00.0    00.8   02.3     18.5    15:59     NNE
13    03.8    10.3   13:43   -01.1   01:16     14.5     00.0    00.2   01.8     16.6    14:03     ENE
14    02.8    08.8   11:57   -03.1   06:59     15.5     00.0    00.0   01.5     16.6    10:33     ENE
15    02.9    09.8   14:50   -01.9   04:30     15.4     00.0    00.0   01.6     20.4    14:42      E 
16    04.6    11.7   13:49   -01.0   07:20     13.7     00.0    00.0   01.8     12.9    15:34      E 
17    06.5    11.5   14:14    01.2   00:01     11.8     00.0    00.0   02.2     27.8    15:19      E 
18    06.3    12.9   16:17   -01.2   06:41     12.0     00.0    00.0   04.2     31.4    17:00      E 
19    09.5    18.9   16:28    00.6   05:55     08.8     00.0    00.0   03.8     27.8    15:39     ESE
20    11.8    20.5   17:23    03.0   07:07     06.5     00.0    00.0   02.5     18.5    12:16     ESE
21    15.5    21.7   15:54    08.0   06:50     02.8     00.0    00.0   07.1     40.7    12:17     ESE
22    15.4    18.5   16:17    12.6   00:00     02.9     00.0    00.3   03.5     31.4    11:57     ESE
23    13.4    18.0   13:55    07.4   00:00     04.9     00.0    00.0   03.6     24.1    13:24      SE
24    09.7    14.4   13:08    06.1   00:00     08.6     00.0    00.0   02.5     16.6    17:09     NNW
25    08.5    14.7   14:51    05.2   08:17     09.8     00.0    01.3   02.9     18.5    15:31      NW
26    08.3    11.7   16:04    03.5   23:46     10.0     00.0    00.0   01.5     11.1    09:46      NE
27    08.9    18.3   16:53   -00.3   06:35     09.4     00.0    00.0   01.8     11.1    12:24      E 
28    07.5    13.3   13:25    01.2   05:22     10.8     00.0    04.3   02.6     20.4    19:29      NW
29    08.3    12.3   16:02    04.7   06:40     10.0     00.0    00.0   03.1     22.2    08:56     NNW
30    10.1    13.7   16:38    07.2   06:25     08.2     00.0    00.0   06.3     31.4    17:40      NW
31    09.7    15.9   16:53    04.5   04:56     08.6     00.0    00.0   02.0     24.1    00:52      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.1 (8.3)   21.7  day 21    -03.1  day 14   315.1    000.0   004.3   02.7     40.7   day 21      E 
Min <   30: 31
Max Rain: 4.3 ON 28-03-25
Days of Rain: 5 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)