World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 00:20 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2025 januari

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    07.5    09.9   17:51    04.8   00:00     10.8     00.0    04.6   09.2     46.3    17:48      SW
02    04.0    07.0   12:11    01.2   18:27     14.3     00.0    03.5   02.2     29.6    17:06      NW
03    02.8    04.4   18:39    01.5   09:30     15.5     00.0    01.1   04.0     22.2    20:06     WNW
04    01.5    03.1   13:57    00.4   07:11     16.8     00.0    00.3   03.4     16.6    23:11      SE
05    06.2    12.2   17:27    00.1   04:46     12.1     00.0    05.5   07.7     31.4    23:40      SE
06    09.4    12.7   11:13    05.1   00:00     08.9     00.0    00.9   10.8     61.0    12:57      SW
07    03.6    05.1   00:02    02.5   09:19     14.7     00.0    00.3   06.6     25.9    12:37      W 
08    02.6    04.6   15:15    00.5   22:52     15.7     00.0    01.6   03.6     25.9    18:51      SE
09    01.7    04.1   17:04    00.1   10:13     16.6     00.0    00.3   02.8     22.2    13:39      NW
10    02.0    04.9   14:03   -01.2   23:54     16.3     00.0    00.5   02.5     16.6    14:37     WSW
11   -01.0    00.7   22:49   -02.9   03:53     19.3     00.0    00.2   02.1     11.1    15:50      SE
12    02.2    06.7   14:43    00.2   03:17     16.1     00.0    00.2   01.0     12.9    13:01      E 
13    01.6    05.6   13:16   -02.6   00:00     16.7     00.0    00.0   03.7     18.5    14:15     ESE
14    01.1    04.6   16:57   -02.9   05:59     17.2     00.0    00.0   03.1     16.6    12:04     SSE
15    06.0    08.1   18:45    03.8   01:03     12.3     00.0    00.1   01.0     07.4    23:47      E 
16    03.4    06.6   00:24    01.5   23:40     14.9     00.0    00.0   05.9     18.5    16:31     ESE
17    01.8    03.1   15:34    00.3   00:00     16.5     00.0    00.0   03.0     16.6    00:32     ESE
18   -00.3    00.4   18:01   -01.6   03:34     18.6     00.0    00.0   04.6     18.5    22:49      E 
19   -00.2    00.7   17:53   -00.8   10:53     18.5     00.0    00.0   03.1     12.9    05:43     ESE
20   -00.9   -00.5   01:02   -01.2   08:42     19.2     00.0    00.0   01.9     14.8    09:49     SSW
21   -00.8    00.4   18:37   -01.8   22:00     19.1     00.0    00.0   03.3     20.4    22:33      SE
22    01.9    05.2   18:17   -01.5   03:32     16.4     00.0    09.9   02.3     12.9    13:54     ESE
23    05.5    07.2   23:15    03.9   00:04     12.8     00.0    05.1   06.1     37.0    18:26     WSW
24    07.9    09.4   17:25    05.7   02:32     10.4     00.0    03.4   06.8     48.1    10:57     SSW
25    05.6    07.5   13:28    03.4   23:30     12.7     00.0    05.5   01.8     16.6    01:46     ENE
26    04.0    09.2   00:00    01.2   09:01     14.3     00.0    02.5   08.1     50.0    18:49     ESE
27    09.8    11.1   06:12    08.4   02:25     08.5     00.0    06.7   09.4     40.7    04:07      SW
28    09.9    10.0   23:05    08.0   00:00     08.4     00.0    06.7   09.1     27.8    23:46      SW
29    07.8    09.6   12:43    06.3   00:00     10.5     00.0    02.8   06.3     31.4    03:05     WNW
30    05.3    06.5   16:12    01.4   00:00     13.0     00.0    08.9   01.0     14.8    13:44      NE
31    03.0    06.2   16:51   -00.4   23:37     15.3     00.0    01.3   03.2     16.6    14:35      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.7 (3.7)   12.7  day 06    -02.9  day 14   452.2    000.0   100.1   04.5     61.1   day 26      S 
Max <   0: 1
Min <   30: 31
Max Rain: 9.9 ON 22-01-25
Days of Rain: 22 (> .2mm) 12 (> 2mm) 0 (> 20mm)