| 5.1 | 17:41 | Tänään | 19:31 | 5.3 |
| 9.9 | 11 | Huhtikuu | 11 | 10.8 |
| 12.6 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 14.9 |
| 17.0° | 14:41 | Tänään | 07:01 | 4.2° |
| 24.6° | 9 | Huhtikuu | 6 | 2.2° |
| 24.6° | 9 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 48° PI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |