| 31.5 | 19:01 | Tänään | 20:21 | 37 |
| 31.5 | 3 | Kesäkuu | 2 | 37.8 |
| 45.4 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 53.7 |
| 20.4° | 14:51 | Tänään | 05:41 | 12.8° |
| 33.6° | 26 | Kesäkuu | 15 | 2.3° |
| 33.6° | 26 Saattaa | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 19 | 37 |
| Tuuli | Puhuri |
| 156° EEI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |