| 16.3 | 13:51 | Tänään | 14:51 | 18.7 |
| 35.6 | 11 | Huhtikuu | 11 | 38.9 |
| 45.4 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 53.7 |
| 17.0° | 14:41 | Tänään | 07:01 | 4.2° |
| 24.6° | 9 | Huhtikuu | 6 | 2.2° |
| 24.6° | 9 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 8 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 277° L | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |