| 8.8 | 19:01 | Tänään | 20:21 | 10.3 |
| 8.8 | 3 | Kesäkuu | 2 | 10.5 |
| 12.6 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 14.9 |
| 20.4° | 14:51 | Tänään | 05:41 | 12.8° |
| 33.6° | 26 | Kesäkuu | 15 | 2.3° |
| 33.6° | 26 Saattaa | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 5 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 156° EEI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |