NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2025 juli
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 29.3 38.6 17:00 20.3 06:06 00.0 11.0 00.0 02.3 18.5 19:09 S
02 25.0 35.1 13:23 18.0 00:00 00.0 06.7 00.0 02.0 20.4 16:05 NW
03 18.8 24.1 16:37 13.7 06:12 00.0 00.5 00.0 02.7 18.5 12:30 NNW
04 19.8 27.3 18:57 10.5 05:42 00.0 01.5 00.0 01.8 18.5 10:52 WNW
05 20.1 25.8 13:48 16.4 06:52 00.0 01.8 00.3 02.5 20.4 23:17 WNW
06 17.2 19.6 17:48 15.2 12:48 01.1 00.0 24.6 02.3 22.2 09:37 SSE
07 17.1 21.6 16:25 13.5 23:46 01.2 00.0 01.0 02.8 27.8 15:22 NNW
08 15.7 20.4 13:54 11.1 06:43 02.6 00.0 00.5 01.8 20.4 16:36 N
09 19.3 26.5 17:05 13.2 01:42 00.0 01.0 00.0 01.4 16.6 15:19 NW
10 20.6 27.3 13:24 12.4 05:59 00.0 02.3 00.0 01.8 22.2 18:25 NNW
11 21.0 28.4 18:46 14.5 06:02 00.0 02.7 00.0 01.8 14.8 18:06 NW
12 20.5 28.0 15:02 14.3 05:32 00.0 02.2 00.0 02.0 33.3 18:40 NW
13 21.1 28.0 17:06 15.5 06:31 00.0 02.8 00.0 01.2 11.1 17:09 NW
14 21.5 26.9 18:32 15.8 06:03 00.0 03.2 00.0 01.7 16.6 18:47 NW
15 20.2 24.1 14:54 16.6 06:46 00.0 01.9 00.0 02.5 22.2 15:25 WNW
16 18.2 21.6 18:11 15.4 00:00 00.1 00.0 01.3 02.5 20.4 03:37 NW
17 19.8 27.7 19:17 11.2 06:09 00.0 01.5 00.0 01.2 14.8 15:48 NW
18 23.2 29.6 15:49 17.5 04:57 00.0 04.9 00.0 01.7 14.8 15:34 SE
19 23.9 30.3 14:28 18.0 05:57 00.0 05.6 00.5 03.5 31.4 18:02 SE
20 21.0 25.9 12:24 18.2 15:49 00.0 02.7 03.6 02.7 20.4 09:20 SSE
21 19.5 23.8 14:32 15.0 06:20 00.0 01.2 01.0 04.2 37.0 13:00 SSE
22 19.7 25.1 17:11 15.8 06:24 00.0 01.4 02.8 02.4 14.8 09:52 NW
23 18.6 22.0 17:54 16.8 07:45 00.0 00.3 01.0 01.7 18.5 13:11 W
24 19.9 26.0 13:55 13.8 06:05 00.0 01.6 00.8 01.3 11.1 17:56 NW
25 18.7 23.5 18:56 14.3 05:02 00.0 00.4 00.0 01.0 14.8 15:23 NW
26 20.4 27.2 13:03 13.5 05:59 00.0 02.1 00.0 02.0 14.8 11:50 WNW
27 18.1 20.5 15:04 15.0 00:00 00.2 00.0 03.3 01.6 14.8 15:11 NNW
28 17.1 21.5 17:09 12.9 02:48 01.2 00.0 01.0 01.6 20.4 16:24 N
29 18.4 23.3 16:37 14.3 05:26 00.0 00.1 03.8 01.8 18.5 16:50 NW
30 18.9 23.5 14:08 14.9 06:50 00.0 00.6 00.0 01.5 20.4 14:19 NNW
31 19.1 24.7 14:07 16.1 00:29 00.0 00.8 01.0 01.4 11.1 15:14 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.1 (20.3) 38.6 day 01 10.5 day 04 006.4 060.9 046.7 02.0 37.0 day 21 NW
Max > 30: 3
Min < 30: 31
Max Rain: 24.6 ON 6-07-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 5 (> 2mm) 1 (> 20mm)