Verwachtingen voor Ekeren, Belgium. door Vogelkers Ekeren | |||||||||
Dinsdag 05-11 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 06-11 |
Woensdag nacht |
Donderdag 07-11 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 08-11 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 09-11 |
Zaterdag nacht |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt, later Bewolkt | Bewolkt, later Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Bewolkt | Helder | Helder | Helder, later Bewolkt |
11° | 11° | 13° | 7° | 10° | 6° | 12° | 6° | 14° | 6° |
UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | |||||
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | |||||
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
- | 0,2 mm | 0,3 mm | - | 0,1 mm | - | - | - | - | - |
Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit |
ZW | ZW → NO | NO | O → NO | ZO → O | ZO → O | ZO → O | ZO | Z → O | ZO → W |
Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid |
3 → 5 km/h | 5 → 5 km/h | 5 → 6 km/h | 8 → 12 km/h | 14 → 12 km/h | 8 → 12 km/h | 13 → 12 km/h | 7 → 6 km/h | 4 → 9 km/h | 5 → 1 km/h |
1 Bft | 1 Bft | 1 → 2 Bft | 2 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 → 2 Bft | 1 → 0 Bft |
Zeer zwak | Zeer zwak | Zwak | Zwak | Vrij matig | Zwak | Vrij matig | Zwak | Zwak | Zeer zwak |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk |
↑1024,4 hPa | ↑1028,1 hPa | ↑1031,8 hPa | ↓1032,8 hPa | ↓1031,3 hPa | ↓1029,1 hPa | ↓1027,8 hPa | ↑1028,3 hPa | ↑1029 hPa | ↑1029,6 hPa |
De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |
Maandag 04 November 2024 07:39 CET 17:12 CET Dag lengte: 9:32 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
nacht | -- | 4° | - | 8 km/h vanuit ZO 2 Bft Zwak |
100 % | 82 % | ↑1023,2 hPa | ||
Dinsdag 05 November 2024 07:41 CET 17:10 CET Dag lengte: 9:29 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | - | 3 km/h vanuit ZW 1 Bft Zeer zwak |
83 % | 1 % | ↑1023,8 hPa | ||
namiddag | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | - | 5 km/h vanuit ZW 1 Bft Zeer zwak |
93 % | 100 % | ↑1024,4 hPa | ||
avond | Bewolkt | 11° | - | 5 km/h vanuit ZW 1 Bft Zeer zwak |
98 % | 100 % | ↑1026,3 hPa | ||
nacht | Bewolkt | 11° | 0,2 mm | 5 km/h vanuit NO 1 Bft Zeer zwak |
99 % | 100 % | ↑1028,1 hPa | ||
Woensdag 06 November 2024 07:43 CET 17:08 CET Dag lengte: 9:26 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 13° | 0,3 mm | 5 km/h vanuit NO 1 Bft Zeer zwak |
89 % | 100 % | ↑1030,9 hPa | ||
namiddag | Bewolkt | 11° | - | 6 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
91 % | 99 % | ↑1031,8 hPa | ||
avond | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | - | 8 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
95 % | 100 % | ↑1033 hPa | ||
nacht | Bewolkt | 7° | - | 12 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
99 % | 100 % | ↓1032,8 hPa | ||
Donderdag 07 November 2024 07:44 CET 17:07 CET Dag lengte: 9:22 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 10° | 0,1 mm | 14 km/h vanuit ZO 3 Bft Vrij matig |
82 % | 100 % | ↓1032,3 hPa | ||
namiddag | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | - | 12 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
84 % | 15 % | ↓1031,3 hPa | ||
avond | Helder | 6° | - | 8 km/h vanuit ZO 2 Bft Zwak |
96 % | 8 % | ↓1030,4 hPa | ||
nacht | Helder | 7° | - | 12 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
91 % | 100 % | ↓1029,1 hPa | ||
Vrijdag 08 November 2024 07:46 CET 17:05 CET Dag lengte: 9:19 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 12° | - | 13 km/h vanuit ZO 3 Bft Vrij matig |
80 % | 92 % | ↓1028,5 hPa | ||
namiddag | Bewolkt | 9° | - | 12 km/h vanuit O 3 Bft Vrij matig |
93 % | 3 % | ↓1027,8 hPa | ||
avond | Helder | 7° | - | 7 km/h vanuit ZO 2 Bft Zwak |
98 % | 0 % | ↑1028,2 hPa | ||
nacht | Helder | 6° | - | 6 km/h vanuit ZO 2 Bft Zwak |
97 % | 0 % | ↑1028,3 hPa | ||
Zaterdag 09 November 2024 07:48 CET 17:03 CET Dag lengte: 9:16 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Helder | 14° | - | 4 km/h vanuit Z 1 Bft Zeer zwak |
82 % | 0 % | ↑1028,6 hPa | ||
namiddag | Helder | 9° | - | 9 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
98 % | 0 % | ↑1029 hPa | ||
avond | Helder | 6° | - | 5 km/h vanuit ZO 1 Bft Zeer zwak |
100 % | 100 % | ↑1029,5 hPa | ||
nacht | Bewolkt | 6° | - | 1 km/h vanuit W 0 Bft Stil |
99 % | 100 % | ↑1029,6 hPa | ||
Zondag 10 November 2024 07:50 CET 17:02 CET Dag lengte: 9:12 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 9° | - | 3 km/h vanuit ZW 1 Bft Zeer zwak |
99 % | 100 % | ↑1030,2 hPa | ||
namiddag | Bewolkt | 10° | - | 1 km/h vanuit O 1 Bft Zeer zwak |
100 % | 100 % | ↑1030,4 hPa | ||
avond | Bewolkt | 10° | - | 4 km/h vanuit ZO 1 Bft Zeer zwak |
100 % | 100 % | ↑1031,2 hPa | ||
nacht | Bewolkt | 9° | 0,2 mm | 2 km/h vanuit O 1 Bft Zeer zwak |
98 % | 100 % | ↑1031,8 hPa | ||
Maandag 11 November 2024 07:51 CET 17:00 CET Dag lengte: 9:09 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 11° | 0,2 mm | 3 km/h vanuit N 1 Bft Zeer zwak |
90 % | 100 % | ↑1033 hPa | ||
namiddag | Bewolkt | 10° | - | 3 km/h vanuit ZO 1 Bft Zeer zwak |
94 % | 100 % | ↑1033,5 hPa | ||
avond | Bewolkt | 10° | - | 6 km/h vanuit ZW 2 Bft Zwak |
96 % | 100 % | ↓1032,6 hPa | ||
nacht | Wat regen mogelijk | 10° | 1,1 mm | 10 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
91 % | 96 % | ↓1031,3 hPa | ||
Dinsdag 12 November 2024 07:53 CET 16:59 CET Dag lengte: 9:06 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 11° | 0,1 mm | 11 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
80 % | 100 % | ↓1029,9 hPa | ||
namiddag | Bewolkt | 9° | 0,1 mm | 10 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
87 % | 100 % | ↓1027,5 hPa | ||
avond | Bewolkt | 9° | - | 12 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
83 % | 9 % | ↓1025,1 hPa | ||
nacht | Helder | 8° | - | 12 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
79 % | 72 % | ↓1023,2 hPa | ||
Woensdag 13 November 2024 07:55 CET 16:58 CET Dag lengte: 9:03 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0,1 mm | 17 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
57 % | 7 % | ↑1023,4 hPa | ||
namiddag | Helder | 8° | - | 13 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig |
80 % | 23 % | ↓1023,3 hPa | ||
avond | Enkele wolken | 5° | - | 8 km/h vanuit N 2 Bft Zwak |
94 % | 21 % | ↑1024,3 hPa | ||
nacht | Enkele wolken | 3° | - | 10 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
94 % | 0 % | ↑1025,2 hPa | ||
Donderdag 14 November 2024 07:56 CET 16:56 CET Dag lengte: 8:60 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Helder | 9° | - | 16 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig |
69 % | 33 % | ↑1025,6 hPa | ||
De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |
Woensdag 06 November 2024 07:43 CET 17:08 CET Dag lengte: 9:26 | ||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Dauwpunt | Bewolking | Luchtdruk | ||
01 - 02 | Bewolkt | 11° | - | 4 km/h vanuit Z 1 Bft Zeer zwak |
98 % | 10°C | 100 % | ↑1026,5 hPa | ||
02 - 03 | Bewolkt | 11° | - | 4 km/h vanuit Z 1 Bft Zeer zwak |
99 % | 10°C | 100 % | ↑1026,7 hPa | ||
03 - 04 | Bewolkt | 11° | - | 3 km/h vanuit Z 1 Bft Zeer zwak |
99 % | 10°C | 100 % | ↑1026,8 hPa | ||
04 - 05 | Bewolkt | 11° | - | 2 km/h vanuit ZO 1 Bft Zeer zwak |
99 % | 10°C | 100 % | ↑1027,1 hPa | ||
05 - 06 | Bewolkt | 11° | - | 5 km/h vanuit O 1 Bft Zeer zwak |
99 % | 10°C | 100 % | ↑1027,5 hPa | ||
06 - 07 | Bewolkt | 11° | - | 5 km/h vanuit NO 1 Bft Zeer zwak |
99 % | 10°C | 100 % | ↑1028,1 hPa | ||
07 - 08 | Bewolkt | 11° | - | 5 km/h vanuit NO 1 Bft Zeer zwak |
99 % | 10°C | 100 % | ↑1028,9 hPa | ||
08 - 09 | Bewolkt | 11° | - | 6 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
97 % | 10°C | 100 % | ↑1029,7 hPa | ||
09 - 10 | Bewolkt | 11° | - | 7 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
95 % | 10°C | 100 % | ↑1030,3 hPa | ||
10 - 11 | Bewolkt | 12° | - | 7 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
92 % | 10°C | 100 % | ↑1030,6 hPa | ||
11 - 12 | Bewolkt | 12° | - | 6 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
91 % | 11°C | 100 % | ↑1030,9 hPa | ||
12 - 13 | Bewolkt | 13° | - | 5 km/h vanuit NO 1 Bft Zeer zwak |
89 % | 11°C | 100 % | 1030,9 hPa | ||
13 - 14 | Bewolkt | 13° | - | 6 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
86 % | 11°C | 100 % | 1030,9 hPa | ||
14 - 15 | Bewolkt | 13° | - | 7 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
83 % | 11°C | 100 % | ↑1031 hPa | ||
15 - 16 | Bewolkt | 13° | - | 5 km/h vanuit NO 1 Bft Zeer zwak |
84 % | 11°C | 100 % | ↑1031,1 hPa | ||
16 - 17 | Bewolkt | 12° | - | 5 km/h vanuit NO 1 Bft Zeer zwak |
87 % | 10°C | 99 % | 1031,1 hPa | ||
17 - 18 | Bewolkt | 12° | - | 5 km/h vanuit NO 1 Bft Zeer zwak |
89 % | 10°C | 100 % | ↑1031,5 hPa | ||
18 - 19 | Bewolkt | 11° | - | 6 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
91 % | 10°C | 99 % | ↑1031,8 hPa | ||
19 - 20 | Bewolkt | 11° | - | 6 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
92 % | 10°C | 96 % | ↑1032,1 hPa | ||
20 - 21 | Bewolkt | 10° | - | 7 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
94 % | 9°C | 39 % | ↑1032,2 hPa | ||
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | - | 6 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
96 % | 9°C | 68 % | ↑1032,5 hPa | ||
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | - | 6 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
96 % | 9°C | 100 % | ↑1032,8 hPa | ||
23 - 00 | Bewolkt | 10° | - | 7 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
96 % | 9°C | 100 % | ↑1032,9 hPa | ||
Donderdag 07 November 2024 07:44 CET 17:07 CET Dag lengte: 9:22 | ||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Dauwpunt | Bewolking | Luchtdruk | ||
00 - 01 | Bewolkt | 10° | - | 8 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
95 % | 9°C | 100 % | ↑1033 hPa | ||
01 - 02 | Bewolkt | 10° | - | 8 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
94 % | 9°C | 100 % | ↓1032,9 hPa | ||
02 - 03 | Bewolkt | 9° | - | 8 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
95 % | 8°C | 100 % | ↓1032,7 hPa | ||
03 - 04 | Bewolkt | 9° | - | 9 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
97 % | 8°C | 100 % | ↓1032,4 hPa | ||
04 - 05 | Bewolkt | 8° | - | 11 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
97 % | 8°C | 100 % | ↑1032,6 hPa | ||
05 - 06 | Bewolkt | 7° | - | 12 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
99 % | 7°C | 100 % | ↑1032,8 hPa | ||
06 - 07 | Mist | 7° | - | 12 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
99 % | 7°C | 100 % | 1032,8 hPa | ||
07 - 08 | Mist | 7° | - | 13 km/h vanuit O 3 Bft Vrij matig |
98 % | 6°C | 100 % | ↑1033 hPa | ||
08 - 09 | Mist | 7° | - | 15 km/h vanuit O 3 Bft Vrij matig |
94 % | 6°C | 100 % | ↑1033,3 hPa | ||
09 - 10 | Bewolkt | 8° | - | 15 km/h vanuit O 3 Bft Vrij matig |
92 % | 6°C | 100 % | 1033,3 hPa | ||
10 - 11 | Bewolkt | 9° | - | 14 km/h vanuit O 3 Bft Vrij matig |
88 % | 7°C | 100 % | 1033,3 hPa | ||
11 - 12 | Bewolkt | 10° | - | 14 km/h vanuit ZO 3 Bft Vrij matig |
84 % | 7°C | 100 % | ↓1032,9 hPa | ||
12 - 13 | Bewolkt | 10° | - | 14 km/h vanuit ZO 3 Bft Vrij matig |
82 % | 7°C | 100 % | ↓1032,3 hPa | ||
13 - 14 | Bewolkt | 11° | - | 14 km/h vanuit ZO 3 Bft Vrij matig |
77 % | 7°C | 98 % | ↓1031,7 hPa | ||
14 - 15 | Bewolkt | 11° | - | 13 km/h vanuit ZO 3 Bft Vrij matig |
74 % | 7°C | 90 % | ↓1031,4 hPa | ||
15 - 16 | Bewolkt | 11° | - | 10 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
75 % | 7°C | 100 % | ↓1031,3 hPa | ||
16 - 17 | Bewolkt | 10° | - | 8 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
79 % | 7°C | 97 % | 1031,3 hPa | ||
17 - 18 | Bewolkt | 10° | - | 9 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
82 % | 7°C | 63 % | ↓1031,2 hPa | ||
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | - | 12 km/h vanuit O 2 Bft Zwak |
84 % | 7°C | 15 % | ↑1031,3 hPa | ||
De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |
Deze nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
-- | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
4° | 11° | 11° | 11° | 11° | 13° | 11° | 10° | 7° | 10° |
- | - | - | - | 0,2 mm | 0,3 mm | - | - | - | 0,1 mm |
8 km/h - ZO | 3 km/h - ZW | 5 km/h - ZW | 5 km/h - ZW | 5 km/h - NO | 5 km/h - NO | 6 km/h - NO | 8 km/h - O | 12 km/h - NO | 14 km/h - ZO |